№ | Название | Год создания | Теги | Визиты |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1999 | 26 800 000 | |
2 | ![]() | 2001 | 24 800 000 | |
3 | ![]() | 2015 | 17 700 000 | |
4 | ![]() | 2011 | 11 000 000 | |
5 | ![]() | 2019 | 5 800 000 | |
6 | ![]() | 2002 | 4 800 000 | |
7 | ![]() | 2017 | 4 200 000 | |
8 | ![]() | 2007 | 3 400 000 | |
9 | ![]() | 1998 | 3 100 000 | |
10 | ![]() | 2002 | 2 300 000 | |
11 | ![]() | 2003 | 2 100 000 | |
12 | ![]() | 2002 | 1 300 000 | |
13 | ![]() | 2008 | 975 000 | |
14 | ![]() | 2008 | 542 700 |
Рейтинг игровых сайтов от CQ.ru представляет собой список ведущих русскоязычных ресурсов, посвященных видеоиграм, киберспорту и технологиям. Сайты в рейтинге ранжируются по количеству ежемесячных визитов на основе аналитики портала similarweb.com.
Для каждого сайта указаны год основания, ключевые тематические теги и количество визитов за месяц. Рейтинг помогает быстро ознакомиться с наиболее значимыми и востребованными игровыми сайтами в русскоязычном сегменте интернета.
Актуальность данных: январь 2025 года