Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEX Alejandro Masanet Candela | 21 | 17 | 3 | 1.24 | 29% | 20% |
SunPayus Álvaro García | 19 | 17 | 5 | 1.12 | 0% | 25% |
mopoz Alejandro Fernández-Quejo Cano | 16 | 18 | 2 | 0.89 | 50% | 24% |
DeathZz Raúl Jordán Nieto | 11 | 19 | 7 | 0.58 | 27% | 32% |
dav1g David Bermudo | 8 | 15 | 6 | 0.53 | 25% | 18% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
torzsi Ádám Torzsás | 25 | 13 | 1 | 1.92 | 24% | 33% |
Bymas Aurimas Pipiras | 23 | 15 | 3 | 1.53 | 48% | 17% |
frozen David Čerňanský | 16 | 15 | 4 | 1.07 | 38% | 34% |
Dexter Christopher Nong | 14 | 17 | 6 | 0.82 | 43% | 24% |
JDC Jon de Castro | 8 | 15 | 6 | 0.53 | 50% | 14% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
SunPayus Álvaro García | 21 | 19 | 2 | 1.11 | 29% | 34% |
mopoz Alejandro Fernández-Quejo Cano | 16 | 20 | 3 | 0.8 | 38% | 30% |
ALEX Alejandro Masanet Candela | 13 | 19 | 3 | 0.68 | 62% | 23% |
dav1g David Bermudo | 12 | 20 | 4 | 0.6 | 83% | 23% |
DeathZz Raúl Jordán Nieto | 7 | 20 | 5 | 0.35 | 43% | 18% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Bymas Aurimas Pipiras | 30 | 11 | 1 | 2.73 | 37% | 34% |
JDC Jon de Castro | 24 | 12 | 4 | 2 | 58% | 11% |
Dexter Christopher Nong | 17 | 17 | 3 | 1 | 53% | 17% |
torzsi Ádám Torzsás | 15 | 14 | 5 | 1.07 | 47% | 27% |
frozen David Čerňanský | 12 | 15 | 5 | 0.8 | 75% | 24% |
0 комментариев