Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Twistzz Russel Van Dulken | 19 | 9 | 0 | 2.11 | 47% | 27% |
Karrigan Finn Andersen | 18 | 13 | 2 | 1.38 | 39% | 21% |
rain Håvard Nygaard | 17 | 10 | 5 | 1.7 | 59% | 23% |
broky Helvijs Saukants | 17 | 10 | 6 | 1.7 | 12% | 24% |
ropz Robin Kool | 12 | 8 | 2 | 1.5 | 67% | 27% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
juanflatroo Flatron Halimi | 15 | 16 | 0 | 0.94 | 67% | 25% |
SENER1 Sener Mahmuti | 11 | 16 | 3 | 0.69 | 9% | 19% |
sinnopsyy Dionis Budeci | 10 | 18 | 6 | 0.56 | 50% | 13% |
rigoN Rigon Gashi | 9 | 17 | 5 | 0.53 | 78% | 30% |
gxx Genc Kolgeci | 5 | 16 | 2 | 0.31 | 40% | 22% |
0 комментариев