Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
mhL Miłosz Knasiak | 23 | 17 | 3 | 1.35 | 30% | 21% |
Fessor Frederik Sørensen | 22 | 21 | 3 | 1.05 | 59% | 19% |
MiGHTYMAX Max Heath | 20 | 16 | 6 | 1.25 | 60% | 21% |
HeavyGod Nikita Martynenko | 19 | 19 | 6 | 1 | 53% | 20% |
Surreal Kia Man | 17 | 23 | 4 | 0.74 | 59% | 29% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Jimpphat Jimi Salo | 23 | 19 | 3 | 1.21 | 43% | 17% |
sl3nd Henrich Hevesi | 23 | 19 | 2 | 1.21 | 43% | 26% |
Nexius Bram Campana | 20 | 23 | 2 | 0.87 | 65% | 21% |
Q-Q Marcus Krolak-Henriksen | 17 | 18 | 6 | 0.94 | 53% | 19% |
Chr1zN Christoffer Storgaard | 13 | 22 | 6 | 0.59 | 54% | 26% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
mhL Miłosz Knasiak | 20 | 17 | 3 | 1.18 | 35% | 16% |
HeavyGod Nikita Martynenko | 15 | 18 | 4 | 0.83 | 67% | 21% |
MiGHTYMAX Max Heath | 14 | 19 | 6 | 0.74 | 50% | 23% |
Surreal Kia Man | 11 | 17 | 3 | 0.65 | 45% | 25% |
Fessor Frederik Sørensen | 8 | 18 | 3 | 0.44 | 38% | 20% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Jimpphat Jimi Salo | 27 | 13 | 4 | 2.08 | 48% | 19% |
Q-Q Marcus Krolak-Henriksen | 23 | 13 | 6 | 1.77 | 74% | 14% |
sl3nd Henrich Hevesi | 16 | 13 | 3 | 1.23 | 19% | 16% |
Nexius Bram Campana | 13 | 14 | 5 | 0.93 | 38% | 18% |
Chr1zN Christoffer Storgaard | 10 | 15 | 6 | 0.67 | 50% | 16% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Fessor Frederik Sørensen | 22 | 16 | 7 | 1.38 | 77% | 20% |
Surreal Kia Man | 21 | 16 | 2 | 1.31 | 38% | 21% |
mhL Miłosz Knasiak | 13 | 16 | 4 | 0.81 | 46% | 21% |
HeavyGod Nikita Martynenko | 12 | 15 | 2 | 0.8 | 75% | 29% |
MiGHTYMAX Max Heath | 10 | 16 | 5 | 0.63 | 40% | 34% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Chr1zN Christoffer Storgaard | 22 | 16 | 2 | 1.38 | 68% | 16% |
sl3nd Henrich Hevesi | 16 | 17 | 4 | 0.94 | 13% | 31% |
Q-Q Marcus Krolak-Henriksen | 15 | 15 | 7 | 1 | 60% | 18% |
Jimpphat Jimi Salo | 14 | 14 | 3 | 1 | 64% | 27% |
Nexius Bram Campana | 12 | 16 | 4 | 0.75 | 33% | 22% |
0 комментариев