Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Misutaaa Kévin Rabier | 26 | 23 | 4 | 1.13 | 69% | 17% |
bodyy Alexandre Pianaro | 22 | 21 | 5 | 1.05 | 55% | 24% |
NBK- Nathan Schmitt | 21 | 20 | 5 | 1.05 | 62% | 9% |
kennyS Kenny Schrub | 13 | 20 | 5 | 0.65 | 31% | 23% |
Python Jordan Munck-Foehrle | 12 | 24 | 5 | 0.5 | 50% | 32% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
k1to Nils Gruhne | 26 | 18 | 3 | 1.44 | 62% | 21% |
tabseN Johannes Wodarz | 25 | 18 | 5 | 1.39 | 52% | 15% |
Krimbo Karim Moussa | 22 | 16 | 6 | 1.38 | 73% | 17% |
faveN Josef Baumann | 18 | 22 | 1 | 0.82 | 67% | 16% |
hyped Marcel Köhn | 17 | 20 | 1 | 0.85 | 24% | 45% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Python Jordan Munck-Foehrle | 23 | 21 | 5 | 1.1 | 61% | 31% |
bodyy Alexandre Pianaro | 20 | 24 | 6 | 0.83 | 70% | 34% |
kennyS Kenny Schrub | 18 | 15 | 5 | 1.2 | 17% | 27% |
NBK- Nathan Schmitt | 14 | 21 | 3 | 0.67 | 50% | 7% |
Misutaaa Kévin Rabier | 11 | 20 | 1 | 0.55 | 36% | 16% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
k1to Nils Gruhne | 25 | 18 | 5 | 1.39 | 56% | 26% |
faveN Josef Baumann | 21 | 18 | 3 | 1.17 | 81% | 30% |
hyped Marcel Köhn | 21 | 18 | 7 | 1.17 | 29% | 39% |
tabseN Johannes Wodarz | 20 | 16 | 9 | 1.25 | 45% | 19% |
Krimbo Karim Moussa | 14 | 16 | 5 | 0.88 | 64% | 17% |
0 комментариев