Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Klameczka Kamil Mętel | 20 | 15 | 3 | 1.33 | 55% | 11% |
bajmi Wojciech Strzelczyk | 20 | 13 | 5 | 1.54 | 40% | 17% |
fr3nd Sebastian Kuśmierz | 18 | 14 | 6 | 1.29 | 39% | 33% |
ex1st Mateusz Witman | 16 | 17 | 2 | 0.94 | 44% | 13% |
demho Patryk Tomaszewski | 13 | 16 | 1 | 0.81 | 54% | 13% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
brutmonster Adin Husić | 19 | 18 | 3 | 1.06 | 26% | 33% |
aVN Filip Belojica | 15 | 18 | 6 | 0.83 | 67% | 21% |
Cjoffo Andrej Šarac | 15 | 16 | 4 | 0.94 | 67% | 23% |
simke Saša Simić | 15 | 19 | 3 | 0.79 | 47% | 41% |
nEMANHA Nemanja Đukić | 11 | 16 | 10 | 0.69 | 45% | 22% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
ex1st Mateusz Witman | 10 | 16 | 2 | 0.63 | 30% | 18% |
fr3nd Sebastian Kuśmierz | 8 | 15 | 1 | 0.53 | 38% | 25% |
bajmi Wojciech Strzelczyk | 6 | 14 | 7 | 0.43 | 50% | 29% |
demho Patryk Tomaszewski | 5 | 14 | 1 | 0.36 | 40% | 19% |
Klameczka Kamil Mętel | 4 | 16 | 2 | 0.25 | 100% | 19% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
nEMANHA Nemanja Đukić | 21 | 9 | 2 | 2.33 | 48% | 21% |
brutmonster Adin Husić | 18 | 4 | 3 | 4.5 | 28% | 39% |
aVN Filip Belojica | 17 | 6 | 3 | 2.83 | 53% | 24% |
simke Saša Simić | 10 | 9 | 3 | 1.11 | 50% | 24% |
Cjoffo Andrej Šarac | 9 | 5 | 2 | 1.8 | 56% | 16% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
ex1st Mateusz Witman | 27 | 19 | 4 | 1.42 | 70% | 15% |
fr3nd Sebastian Kuśmierz | 25 | 18 | 2 | 1.39 | 20% | 34% |
demho Patryk Tomaszewski | 17 | 21 | 6 | 0.81 | 59% | 11% |
Klameczka Kamil Mętel | 16 | 22 | 4 | 0.73 | 44% | 13% |
bajmi Wojciech Strzelczyk | 15 | 18 | 1 | 0.83 | 47% | 15% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
simke Saša Simić | 25 | 24 | 4 | 1.04 | 52% | 28% |
brutmonster Adin Husić | 25 | 15 | 2 | 1.67 | 52% | 20% |
Cjoffo Andrej Šarac | 19 | 21 | 2 | 0.9 | 42% | 18% |
nEMANHA Nemanja Đukić | 18 | 21 | 2 | 0.86 | 67% | 18% |
aVN Filip Belojica | 11 | 19 | 3 | 0.58 | 73% | 14% |
0 комментариев