Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Patti Patrick Larsen | 17 | 17 | 5 | 1 | 53% | 13% |
Nodios Magnus Olsen | 16 | 17 | 5 | 0.94 | 50% | 12% |
salazar Jason Salazar | 15 | 13 | 3 | 1.15 | 47% | 8% |
kraghen Tobias Jensen | 10 | 17 | 4 | 0.59 | 30% | 10% |
Queenix Jonas Dideriksen | 7 | 19 | 6 | 0.37 | 71% | 14% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
JW Jesper Wecksell | 21 | 14 | 9 | 1.5 | 57% | 14% |
HEAP Ludvig Alonso | 19 | 11 | 4 | 1.73 | 79% | 12% |
Sapec Anton Palmgren | 16 | 14 | 9 | 1.14 | 56% | 14% |
Peppzor Peppe Borak | 16 | 12 | 4 | 1.33 | 56% | 8% |
SHiNE Casper Wennerberg | 11 | 14 | 5 | 0.79 | 27% | 8% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
kraghen Tobias Jensen | 22 | 17 | 4 | 1.29 | 59% | 11% |
Nodios Magnus Olsen | 13 | 20 | 7 | 0.65 | 54% | 7% |
Patti Patrick Larsen | 13 | 21 | 5 | 0.62 | 38% | 9% |
salazar Jason Salazar | 13 | 14 | 3 | 0.93 | 46% | 9% |
Queenix Jonas Dideriksen | 11 | 20 | 6 | 0.55 | 73% | 18% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
JW Jesper Wecksell | 28 | 11 | 5 | 2.55 | 36% | 9% |
HEAP Ludvig Alonso | 19 | 16 | 9 | 1.19 | 68% | 18% |
Sapec Anton Palmgren | 17 | 18 | 7 | 0.94 | 47% | 20% |
Peppzor Peppe Borak | 16 | 11 | 4 | 1.45 | 44% | 17% |
SHiNE Casper Wennerberg | 12 | 16 | 7 | 0.75 | 67% | 7% |
0 комментариев