Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
vicu Wiktoria Janicka | 19 | 15 | 7 | 1.27 | 47% | 11% |
LETi LETi | 16 | 10 | 3 | 1.6 | 44% | 11% |
Angelka1027 Angelika Kozłowska | 14 | 11 | 7 | 1.27 | 64% | 6% |
Liina Karolina Kasprzyk | 13 | 15 | 4 | 0.87 | 54% | 4% |
Hanka Hanna Pudlis | 13 | 14 | 7 | 0.93 | 46% | 14% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
uulis uulis | 19 | 11 | 3 | 1.73 | 58% | 11% |
Jammie Dzhamilya Alagozova | 15 | 17 | 5 | 0.88 | 60% | 19% |
tenweri tenweri | 12 | 16 | 3 | 0.75 | 67% | 19% |
AverOna AverOna | 11 | 14 | 2 | 0.79 | 45% | 8% |
Rony4ka Rony4ka | 8 | 17 | 6 | 0.47 | 25% | 12% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Angelka1027 Angelika Kozłowska | 26 | 15 | 7 | 1.73 | 50% | 9% |
Hanka Hanna Pudlis | 21 | 18 | 4 | 1.17 | 62% | 21% |
vicu Wiktoria Janicka | 18 | 18 | 10 | 1 | 61% | 15% |
LETi LETi | 14 | 19 | 7 | 0.74 | 36% | 12% |
Liina Karolina Kasprzyk | 7 | 20 | 5 | 0.35 | 71% | 11% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
tenweri tenweri | 25 | 17 | 6 | 1.47 | 36% | 10% |
Rony4ka Rony4ka | 24 | 17 | 3 | 1.41 | 21% | 35% |
uulis uulis | 16 | 15 | 5 | 1.07 | 44% | 5% |
Jammie Dzhamilya Alagozova | 14 | 20 | 5 | 0.7 | 43% | 9% |
AverOna AverOna | 11 | 17 | 11 | 0.65 | 64% | 10% |
0 комментариев