Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
SpavaQu Adrian Stojek | 16 | 15 | 3 | 1.07 | 44% | 0% |
Furlan Damian Kisłowski | 12 | 16 | 4 | 0.75 | 42% | 0% |
kadziu Adrian Lis | 12 | 17 | 2 | 0.71 | 50% | 0% |
Bielany Maciej Biliński | 12 | 18 | 3 | 0.67 | 50% | 0% |
phr Tomasz Wójcik | 6 | 18 | 3 | 0.33 | 67% | 0% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
suma Nissen-Jørgensen Elliot | 21 | 10 | 8 | 2.1 | 52% | 0% |
kiR Andreas Kirstein | 18 | 14 | 5 | 1.29 | 78% | 0% |
ANSG1 Richart Saleela Nielsen | 18 | 8 | 3 | 2.25 | 17% | 0% |
KroK Emil Wiedemann | 15 | 13 | 11 | 1.15 | 53% | 0% |
sSen sSen | 12 | 13 | 8 | 0.92 | 50% | 0% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
SpavaQu Adrian Stojek | 27 | 12 | 4 | 2.25 | 33% | 0% |
Furlan Damian Kisłowski | 21 | 16 | 2 | 1.31 | 62% | 0% |
kadziu Adrian Lis | 16 | 14 | 6 | 1.14 | 63% | 0% |
phr Tomasz Wójcik | 14 | 16 | 5 | 0.88 | 43% | 0% |
Bielany Maciej Biliński | 12 | 16 | 5 | 0.75 | 25% | 0% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
KroK Emil Wiedemann | 21 | 22 | 5 | 0.95 | 71% | 0% |
kiR Andreas Kirstein | 15 | 18 | 6 | 0.83 | 73% | 0% |
sSen sSen | 14 | 14 | 5 | 1 | 71% | 0% |
ANSG1 Richart Saleela Nielsen | 13 | 17 | 7 | 0.76 | 38% | 0% |
suma Nissen-Jørgensen Elliot | 11 | 19 | 5 | 0.58 | 45% | 0% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Bielany Maciej Biliński | 4 | 2 | 1 | 2 | 100% | 0% |
Furlan Damian Kisłowski | 2 | 2 | 2 | 1 | 50% | 0% |
kadziu Adrian Lis | 2 | 2 | 2 | 1 | 0% | 0% |
SpavaQu Adrian Stojek | 2 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0% |
phr Tomasz Wójcik | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
kiR Andreas Kirstein | 4 | 2 | 1 | 2 | 25% | 0% |
ANSG1 Richart Saleela Nielsen | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 67% | 0% |
sSen sSen | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0% |
KroK Emil Wiedemann | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 100% | 0% |
suma Nissen-Jørgensen Elliot | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
0 комментариев