Team Spirit
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 larl Denis Sigitov | 16 | 2 | 17 | 8 | 27800 | 43352 | 259 / 13 / 197 | 877.9 / 640.4 | | |
27 Yatoro Ilya Mulyarchuk | 15 | 2 | 12 | 7.5 | 40226 | 42593 | 304 / 16 / 81 | 1009.3 / 893.4 | | |
22 Mira Miroslaw Kolpakov | 7 | 2 | 33 | 3.5 | 16227 | 18861 | 34 / 3 / 7 | 623.6 / 389.4 | | |
22 Miposhka Yaroslav Naidenov | 5 | 9 | 22 | 0.56 | 12420 | 8645 | 34 / 4 / 24 | 582.7 / 335.1 | | |
24 Collapse Magomed Khalilov | 3 | 4 | 23 | 0.75 | 22328 | 19717 | 184 / 11 / 110 | 734.5 / 505.5 | | |
Natus Vincere
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 shigetsu Maxim Popadinec | 9 | 2 | 5 | 4.5 | 26776 | 44216 | 262 / 15 / 22 | 765.3 / 691.8 | | |
18 Danial Danial Alibaev | 4 | 17 | 4 | 0.24 | 10528 | 15341 | 93 / 1 / 57 | 399.1 / 332.4 | | |
22 mellojul Maksym Pnev | 3 | 9 | 6 | 0.33 | 16168 | 20967 | 167 / 17 / 43 | 586 / 451.8 | | |
23 Malik Abdimalik Sajlau | 2 | 3 | 7 | 0.67 | 20074 | 11064 | 244 / 9 / 141 | 669.7 / 522.2 | | |
16 Malady Arman Orazbayev | 1 | 16 | 11 | 0.06 | 6651 | 19491 | 23 / 2 / 18 | 334 / 238.4 | | |
Team Spirit
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 larl Denis Sigitov | 7 | 2 | 10 | 3.5 | 20366 | 18295 | 214 / 6 / 142 | 751.3 / 620.1 | | |
18 Mira Miroslaw Kolpakov | 6 | 4 | 13 | 1.5 | 12458 | 12261 | 36 / 3 / 3 | 511.5 / 387 | | |
16 Miposhka Yaroslav Naidenov | 4 | 5 | 12 | 0.8 | 9052 | 13449 | 26 / 5 / 21 | 428.2 / 322.3 | | |
21 Collapse Magomed Khalilov | 4 | 2 | 11 | 2 | 20832 | 6643 | 140 / 9 / 4 | 692.3 / 606.1 | | |
21 Yatoro Ilya Mulyarchuk | 1 | 3 | 11 | 0.33 | 20394 | 15715 | 191 / 16 / 123 | 710.1 / 586.6 | | |
Natus Vincere
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 mellojul Maksym Pnev | 6 | 3 | 4 | 2 | 17947 | 15243 | 190 / 13 / 101 | 616.5 / 545.8 | | |
18 Malik Abdimalik Sajlau | 4 | 6 | 6 | 0.67 | 13889 | 5871 | 148 / 4 / 94 | 517 / 447.5 | | |
21 shigetsu Maxim Popadinec | 4 | 3 | 7 | 1.33 | 25005 | 18795 | 155 / 9 / 2 | 687.3 / 769.8 | | |
13 Malady Arman Orazbayev | 1 | 4 | 12 | 0.25 | 5032 | 6249 | 14 / 3 / 14 | 288.6 / 217.5 | | |
14 Danial Danial Alibaev | 0 | 6 | 6 | 0 | 4241 | 7656 | 19 / 2 / 14 | 340.2 / 203.3 | | |
0 комментариев