Tundra Esports
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 33 Neta Shapira | 14 | 3 | 8 | 4.67 | 28924 | 26705 | 200 / 7 / 12 | 1056.2 / 748 | | |
21 Nine Leon Kirilin | 5 | 4 | 11 | 1.25 | 19856 | 17074 | 177 / 4 / 89 | 663.3 / 560.3 | | |
17 Saksa Martin Sazdov | 4 | 7 | 12 | 0.57 | 11265 | 10297 | 22 / 2 / 41 | 421.9 / 332.2 | | |
23 skiter Oliver Lepko | 3 | 2 | 12 | 1.5 | 31399 | 17042 | 311 / 9 / 107 | 805.5 / 819.2 | | |
17 Sneyking Jingjun Wu | 1 | 10 | 19 | 0.1 | 11035 | 9845 | 37 / 3 / 23 | 440 / 342.8 | | |
Talon Esports
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Mikoto Rafli Fathur Rahman | 8 | 2 | 12 | 4 | 18211 | 25796 | 239 / 21 / 181 | 595.1 / 559.6 | | |
17 Jabz Anucha Jirawong | 5 | 3 | 10 | 1.67 | 15239 | 9319 | 141 / 22 / 88 | 419.2 / 421.5 | | |
16 Q Worawit Mekchai | 5 | 8 | 14 | 0.63 | 12105 | 9208 | 67 / 1 / 35 | 385.8 / 348 | | |
21 23savage Nuengnara Teeramahanon | 5 | 9 | 14 | 0.56 | 19593 | 17936 | 201 / 7 / 70 | 664.2 / 557.6 | | |
15 Oli~ Chon Kien Chan | 3 | 5 | 15 | 0.6 | 5937 | 9852 | 24 / 4 / 20 | 354.8 / 251.6 | | |
Tundra Esports
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Sneyking Jingjun Wu | 3 | 8 | 0 | 0.38 | 8881 | 3715 | 11 / 0 / 57 | 368.3 / 285.7 | | |
15 Saksa Martin Sazdov | 1 | 7 | 3 | 0.14 | 5338 | 7145 | 14 / 8 / 12 | 368.8 / 208.7 | | |
19 skiter Oliver Lepko | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 24558 | 6844 | 311 / 15 / 146 | 546.9 / 726.9 | | |
17 33 Neta Shapira | 0 | 6 | 2 | 0 | 18617 | 8281 | 116 / 10 / 1 | 467.1 / 556 | | |
16 Nine Leon Kirilin | 0 | 11 | 1 | 0 | 11308 | 21645 | 121 / 2 / 52 | 391 / 347.9 | | |
Talon Esports
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Q Worawit Mekchai | 9 | 3 | 19 | 3 | 16324 | 19711 | 60 / 0 / 40 | 486.2 / 444.9 | | |
18 Mikoto Rafli Fathur Rahman | 8 | 0 | 17 | ∞ | 19563 | 27832 | 109 / 5 / 1 | 538.6 / 570.5 | | |
21 23savage Nuengnara Teeramahanon | 7 | 0 | 13 | ∞ | 27393 | 16486 | 274 / 11 / 157 | 675.1 / 772 | | |
23 Jabz Anucha Jirawong | 6 | 1 | 15 | 6 | 24475 | 24614 | 191 / 2 / 86 | 806.2 / 689.7 | | |
17 Oli~ Chon Kien Chan | 4 | 1 | 21 | 4 | 12088 | 12461 | 9 / 1 / 1 | 442 / 344.6 | | |
0 комментариев