OG
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 bzm Bozhidar Bogdanov | 7 | 4 | 8 | 1.75 | 20991 | 28504 | 199 / 15 / 96 | 597 / 561.9 | | |
17 Ceb Sébastien Debs | 5 | 11 | 7 | 0.45 | 11088 | 19763 | 59 / 3 / 10 | 395.5 / 346.2 | | |
14 Taiga Tommy Le | 2 | 16 | 9 | 0.13 | 6177 | 15609 | 16 / 2 / 5 | 278 / 236.1 | | |
20 DM Dmitry Dorokhin | 2 | 2 | 10 | 1 | 16544 | 15061 | 165 / 2 / 79 | 522.1 / 448.1 | | |
22 Yuragi Artem Golubiev | 2 | 3 | 6 | 0.67 | 29933 | 11767 | 274 / 2 / 69 | 692.4 / 798.5 | | |
Team Spirit
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Collapse Magomed Khalilov | 19 | 1 | 9 | 19 | 31393 | 57614 | 271 / 19 / 171 | 979.9 / 788.4 | | |
23 Yatoro Ilya Mulyarchuk | 6 | 2 | 17 | 3 | 27060 | 20878 | 233 / 9 / 88 | 734.4 / 675.1 | | |
24 larl Denis Sigitov | 6 | 5 | 14 | 1.2 | 22543 | 27631 | 206 / 14 / 153 | 766.1 / 565.5 | | |
18 Miposhka Yaroslav Naidenov | 3 | 5 | 13 | 0.6 | 11126 | 11319 | 10 / 3 / 8 | 434.5 / 341.8 | | |
17 Mira Miroslaw Kolpakov | 2 | 5 | 15 | 0.4 | 11155 | 18056 | 44 / 1 / 29 | 415.1 / 302.7 | | |
OG
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Yuragi Artem Golubiev | 19 | 2 | 10 | 9.5 | 30314 | 49208 | 221 / 11 / 56 | 980.5 / 799.6 | | |
24 bzm Bozhidar Bogdanov | 15 | 4 | 11 | 3.75 | 23618 | 24912 | 138 / 16 / 19 | 823.1 / 587 | | |
21 Ceb Sébastien Debs | 3 | 0 | 18 | ∞ | 17178 | 10175 | 98 / 0 / 50 | 635.4 / 414.5 | | |
19 Taiga Tommy Le | 2 | 7 | 27 | 0.29 | 11089 | 10895 | 20 / 1 / 1 | 513.3 / 310.5 | | |
20 DM Dmitry Dorokhin | 2 | 1 | 23 | 2 | 21608 | 8291 | 158 / 4 / 36 | 578.5 / 562 | | |
Team Spirit
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Yatoro Ilya Mulyarchuk | 6 | 4 | 0 | 1.5 | 24257 | 19410 | 216 / 4 / 14 | 723.4 / 676.9 | | |
19 Collapse Magomed Khalilov | 3 | 8 | 3 | 0.38 | 16107 | 8781 | 182 / 8 / 113 | 521.6 / 459.9 | | |
21 larl Denis Sigitov | 3 | 5 | 6 | 0.6 | 18569 | 14146 | 196 / 4 / 100 | 628.5 / 513.2 | | |
14 Mira Miroslaw Kolpakov | 1 | 13 | 11 | 0.08 | 7120 | 8615 | 31 / 2 / 34 | 314.6 / 261.8 | | |
13 Miposhka Yaroslav Naidenov | 0 | 11 | 6 | 0 | 5269 | 5728 | 29 / 7 / 23 | 246.3 / 214.8 | | |
0 комментариев