Team Liquid
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Nisha Michał Jankowski | 2 | 6 | 1 | 0.33 | 8624 | 5253 | 66 / 1 / 73 | 536.4 / 441.7 | | |
15 33 Neta Shapira | 1 | 4 | 2 | 0.25 | 10786 | 11830 | 116 / 8 / 58 | 551.1 / 464.1 | | |
10 Boxi Samuel Svahn | 1 | 4 | 3 | 0.25 | 5048 | 5353 | 24 / 2 / 22 | 262.7 / 242.3 | | |
11 iNsania Aydin Sarkohi | 0 | 4 | 3 | 0 | 4988 | 5537 | 24 / 0 / 6 | 330.5 / 231 | | |
16 miCKe Michael Vu | 0 | 3 | 1 | 0 | 11915 | 6534 | 119 / 13 / 21 | 591.6 / 507.9 | | |
Azure Ray
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Ori Jiaoyang Zeng | 7 | 1 | 6 | 7 | 15727 | 13910 | 127 / 22 / 81 | 636.2 / 631.8 | | |
15 fy Xu Linsen | 4 | 0 | 13 | ∞ | 9555 | 6610 | 30 / 2 / 12 | 518.5 / 408.1 | | |
16 Faith_Bian Ruida Zhang | 4 | 0 | 11 | ∞ | 13612 | 9220 | 106 / 7 / 50 | 600.9 / 557.9 | | |
17 Lou Lou Zhen | 4 | 1 | 9 | 4 | 18644 | 10315 | 160 / 6 / 48 | 665.7 / 768.7 | | |
15 天命 Jiang An | 2 | 2 | 13 | 1 | 8603 | 9694 | 18 / 6 / 13 | 513.3 / 338.7 | | |
Team Liquid
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 33 Neta Shapira | 10 | 0 | 13 | ∞ | 24288 | 26835 | 156 / 15 / 7 | 906.5 / 683.1 | | |
20 Nisha Michał Jankowski | 6 | 4 | 14 | 1.5 | 18540 | 18926 | 154 / 7 / 81 | 618.9 / 532.6 | | |
21 miCKe Michael Vu | 6 | 2 | 11 | 3 | 21580 | 21810 | 151 / 18 / 18 | 701.1 / 625.1 | | |
18 Boxi Samuel Svahn | 4 | 7 | 15 | 0.57 | 12204 | 12635 | 53 / 2 / 45 | 497.4 / 372.8 | | |
17 iNsania Aydin Sarkohi | 2 | 3 | 19 | 0.67 | 11607 | 9249 | 31 / 2 / 3 | 475.3 / 356.8 | | |
Azure Ray
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Ori Jiaoyang Zeng | 6 | 4 | 6 | 1.5 | 18974 | 26878 | 160 / 6 / 78 | 583 / 565.9 | | |
15 fy Xu Linsen | 5 | 5 | 5 | 1 | 10976 | 9887 | 46 / 3 / 25 | 387.5 / 341.9 | | |
17 Faith_Bian Ruida Zhang | 3 | 4 | 6 | 0.75 | 13418 | 6800 | 120 / 7 / 33 | 463.1 / 409.2 | | |
15 天命 Jiang An | 2 | 10 | 9 | 0.2 | 6550 | 9912 | 15 / 4 / 10 | 347.1 / 263.5 | | |
21 Lou Lou Zhen | 0 | 5 | 0 | 0 | 18197 | 7563 | 176 / 8 / 4 | 674.5 / 546 | | |
Team Liquid
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 miCKe Michael Vu | 7 | 8 | 6 | 0.88 | 16830 | 13193 | 126 / 10 / 54 | 540.4 / 463.7 | | |
23 Nisha Michał Jankowski | 5 | 9 | 13 | 0.56 | 19113 | 24766 | 225 / 5 / 135 | 700.4 / 541.4 | | |
27 33 Neta Shapira | 4 | 8 | 11 | 0.5 | 23704 | 39962 | 245 / 4 / 129 | 1042.8 / 629.9 | | |
20 Boxi Samuel Svahn | 3 | 12 | 12 | 0.25 | 11828 | 12149 | 58 / 2 / 43 | 485.2 / 327.2 | | |
20 iNsania Aydin Sarkohi | 2 | 11 | 14 | 0.18 | 11976 | 14020 | 75 / 2 / 9 | 482.1 / 345.3 | | |
Azure Ray
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Ori Jiaoyang Zeng | 20 | 3 | 18 | 6.67 | 30402 | 49854 | 169 / 10 / 14 | 1113.9 / 736.8 | | |
27 Faith_Bian Ruida Zhang | 10 | 3 | 12 | 3.33 | 27484 | 29491 | 194 / 13 / 47 | 1014.2 / 658.6 | | |
22 天命 Jiang An | 6 | 7 | 21 | 0.86 | 13463 | 9373 | 45 / 2 / 40 | 637.1 / 410.5 | | |
23 fy Xu Linsen | 5 | 6 | 23 | 0.83 | 15434 | 19224 | 59 / 6 / 40 | 648.8 / 426.1 | | |
25 Lou Lou Zhen | 4 | 3 | 21 | 1.33 | 25722 | 23589 | 250 / 9 / 121 | 830.9 / 668 | | |
0 комментариев