Aurora
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 23savage Nuengnara Teeramahanon | 10 | 5 | 10 | 2 | 29536 | 12284 | 264 / 4 / 111 | 755 / 740.7 | | |
25 Lorenof Artem Meinick | 9 | 1 | 14 | 9 | 29712 | 36061 | 216 / 6 / 50 | 867.6 / 740.8 | | |
21 Q Worawit Mekchai | 5 | 1 | 16 | 5 | 17738 | 13541 | 46 / 1 / 76 | 614.9 / 436 | | |
21 Oli~ Chon Kien Chan | 3 | 2 | 20 | 1.5 | 12190 | 6451 | 16 / 2 / 9 | 573.3 / 335.4 | | |
23 Jabz Anucha Jirawong | 2 | 1 | 19 | 2 | 22705 | 18001 | 209 / 6 / 84 | 736.8 / 596.9 | | |
Tundra Esports
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 kasane Ilyas Gainullin | 3 | 6 | 5 | 0.5 | 17015 | 15727 | 155 / 11 / 2 | 509.9 / 437.9 | | |
14 9Class Edgar Naltakian | 3 | 10 | 5 | 0.3 | 6916 | 8545 | 25 / 2 / 2 | 270.7 / 207.1 | | |
21 Topson Topis Taavitsainen | 2 | 7 | 3 | 0.29 | 17988 | 29014 | 151 / 10 / 32 | 596.4 / 479.2 | | |
20 Pure Ivan Moskalenko | 2 | 1 | 1 | 2 | 33094 | 7372 | 391 / 6 / 37 | 559.2 / 824.8 | | |
15 Whitemon Matthew Filemon | 0 | 6 | 6 | 0 | 6872 | 8685 | 28 / 1 / 2 | 307.7 / 236.2 | | |
0 комментариев