- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Nikolaj Rysakov известный под ником kalinka (Литва).
- Сумма всех призовых Nikolaj «kalinka» Rysakov составляет $ 37 676, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Предыдущей командой kalinka была Hellraisers. Он провел в её составе 267 дней.
- Последнее достижение kalinka - 3 место на турнире Shadow League Season 1, которое 7 февраля 2021 принесло ему $ 500.
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Nikolaj Rysakov известный под ником kalinka (Литва).
- Сумма всех призовых Nikolaj «kalinka» Rysakov составляет $ 37 676, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Предыдущей командой kalinka была Hellraisers. Он провел в её составе 267 дней.
- Последнее достижение kalinka - 3 место на турнире Shadow League Season 1, которое 7 февраля 2021 принесло ему $ 500.
История команд
Hellraisers 26.04.2020 - 17.02.2021 Runtime.gg 07.01.2019 - 19.03.2019 k1ck eSports Club 03.05.2018 - 20.08.2018 1337HUANIA 27.09.2017 - 10.06.2018 MANS NOT HOT 17.01.2018 - 04.03.2018 Playing Ducks International 18.01.2017 - 24.09.2017 GameplayDNA 01.04.2016 - 17.07.2016
Награды и призовые игрока
По годам
По турнирам
По годам
2021
$ 1 475
2020
$ 3 532
2019
$ 6 300
2018
$ 5 788
2017
$ 14 573
2016
$ 5 021
2015
$ 987
Тотал
$ 37 676
По турнирам
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
07.02.2021 | Shadow League Season 1 07.02.2021 | 3 - 4 | $ 500 |
31.01.2021 | DreamHack Open January 2021: Europe 31.01.2021 | 7 - 8 | $ 300 |
16.01.2021 | Vulkan Fight Series 16.01.2021 | 3 - 4 | $ 675 |
05.12.2020 | Cyber.bet Golden League 05.12.2020 | 🥈 | $ 900 |
15.11.2020 | OGA Counter PIT 15.11.2020 | 🥉 | $ 385 |
25.10.2020 | 2020 IEM XV New York Online CIS 25.10.2020 | 11 - 12 | $ 200 |
13.09.2020 | Vie.gg Legend Series 13.09.2020 | 3 - 4 | $ 947 |
13.07.2020 | Eden Arena Malta Vibes 13.07.2020 | 3 - 4 | $ 500 |
26.06.2020 | Cyber.Bet Summer Cup 26.06.2020 | 🥈 | $ 600 |
27.11.2019 | CIS Rising #3 27.11.2019 | 🥈 | $ 600 |
07.05.2019 | ESEA Rank S EU 05-06 2019/05-07 2019 07.05.2019 | 🥈 | $ 625 |
28.04.2019 | ESEA Rank G EU 04-21/04-28 2019 28.04.2019 | 5 | $ 225 |
21.04.2019 | ESEA Rank G EU 04-14/04-21 2019 21.04.2019 | 6 | $ 200 |
02.04.2019 | ESEA Rank S EU 04-01 2019/04-02 2019 02.04.2019 | 🥇 | $ 1 000 |
31.03.2019 | FPL-C Europe #20 2019 (CS:GO) 31.03.2019 | 🥉 | $ 500 |
12.02.2019 | ESEA Rank S EU 02-11 2019/02-12 2019 12.02.2019 | 4 | $ 450 |
05.02.2019 | ESEA Rank S EU 02-04 2019/02-05 2019 05.02.2019 | 4 | $ 450 |
31.01.2019 | ESEA Rank S EU 01-30 2019/01-31 2019 31.01.2019 | 🥇 | $ 1 000 |
28.01.2019 | ESEA Rank S EU 01-27 2019/01-28 2019 28.01.2019 | 🥈 | $ 625 |
27.01.2019 | ESEA Rank S EU 01-26 2019/01-27 2019 27.01.2019 | 🥈 | $ 625 |
01.08.2018 | Stream.me Gauntlet - CIS vs EU #22 01.08.2018 | 🥇 | $ 300 |
22.07.2018 | Rivalry CIS Invitational 22.07.2018 | 🥇 | $ 700 |
14.07.2018 | Stream.me - CIS Challenger League 14.07.2018 | 🥇 | $ 300 |
28.02.2018 | FACEIT Pro League EU February 2018 (CS:GO) 28.02.2018 | 9 | $ 1 000 |
23.02.2018 | Cybersport Festival Defender 23.02.2018 | 4 | $ 178 |
03.02.2018 | ESEA Rank S EU 01-28/02-03 2018 03.02.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
31.01.2018 | FACEIT Pro League EU January 2018 (CS:GO) 31.01.2018 | 10 | $ 1 000 |
14.01.2018 | Geeks Gone Wild #23 14.01.2018 | 🥈 | $ 1 310 |
27.12.2017 | CSesport.com XMAS Cup 27.12.2017 | 🥇 | $ 400 |
21.12.2017 | OZ Cup 1 21.12.2017 | 🥈 | $ 300 |
10.12.2017 | Varle.lt Kings of the Baltics CS:GO čempionais 10.12.2017 | 🥇 | $ 941 |
15.11.2017 | World Cyber Arena 2017 - Europe (CS:GO) 15.11.2017 | 4 | $ 364 |
11.11.2017 | ESEA Rank S EU 11-05/11-11 2017 11.11.2017 | 9 | $ 200 |
05.11.2017 | Stream.me Gauntlet - CIS vs EU #16 05.11.2017 | 🥇 | $ 200 |
31.10.2017 | FACEIT Pro League EU October 2017 (CS:GO) 31.10.2017 | 10 | $ 1 000 |
07.10.2017 | ESEA Rank S EU 10-01/10-07 2017 07.10.2017 | 🥉 | $ 750 |
30.09.2017 | ESEA Rank S EU 9-24/9-30 2017 30.09.2017 | 🥈 | $ 1 000 |
23.09.2017 | ESEA Rank S EU 9-17/9-23 2017 23.09.2017 | 🥈 | $ 1 000 |
17.09.2017 | CS:GO GameOn 2017 17.09.2017 | 3 - 4 | $ 71 |
09.09.2017 | ESEA Rank S EU 9-03/9-09 2017 09.09.2017 | 4 | $ 500 |
02.09.2017 | ESEA Rank S EU 8-27/9-02 2017 02.09.2017 | 4 | $ 500 |
31.08.2017 | FACEIT Pro League EU August 2017 (CS:GO) 31.08.2017 | 10 | $ 1 000 |
26.08.2017 | ESEA Rank S EU 8-20/8-26 2017 26.08.2017 | 9 | $ 200 |
19.08.2017 | ESEA Rank S EU 8-13/8-19 2017 19.08.2017 | 🥈 | $ 1 000 |
12.08.2017 | ESEA Rank S EU 8-06/8-12 2017 12.08.2017 | 🥇 | $ 1 250 |
22.07.2017 | ESEA Rank S EU 7-16/7-22 2017 22.07.2017 | 7 | $ 300 |
02.07.2017 | ESEA Rank S EU June 2017 02.07.2017 | 🥉 | $ 3 000 |
24.06.2017 | Legend Series #2 - Finals 24.06.2017 | 3 - 4 | $ 83 |
22.04.2017 | InfoShow Lan Party 2017 (CS:GO) 22.04.2017 | 🥇 | $ 214 |
10.02.2017 | CEVO Season 11 - Europe: Main Division Playoffs 10.02.2017 | 🥉 | $ 300 |
24.11.2016 | Gauntlet: Fight for the Crown #42 24.11.2016 | - | $ 100 |
13.11.2016 | StarLadder Regional Minor Championship CIS - ELEAGUE Major 2017 13.11.2016 | 🥉 | $ 1 000 |
07.11.2016 | QuickShot Arena #28 07.11.2016 | 🥈 | $ 100 |
30.10.2016 | GameOn 2016 (CS:GO) 30.10.2016 | 🥈 | $ 329 |
08.10.2016 | Capital NEO Gaming Tournament 2016 08.10.2016 | - | $ 22 |
06.09.2016 | ESL Major League Summer Playoffs 2016 06.09.2016 | 🥇 | $ 333 |
22.08.2016 | ESEA EU CS:GO Main Season 22 22.08.2016 | 5 - 8 | $ 70 |
23.07.2016 | GSL Baltics Samsung CS:GO Challenge 23.07.2016 | 🥇 | $ 164 |
10.07.2016 | Game Show CS:GO Open Season 4 Playoffs 10.07.2016 | 🥈 | $ 313 |
30.06.2016 | FACEIT Pro League EU June 2016 (CS:GO) 30.06.2016 | 5 | $ 1 300 |
05.06.2016 | CEVO Summer Bash CS:GO EU Tournament 05.06.2016 | 🥉 | $ 20 |
31.05.2016 | FACEIT Pro League EU May 2016 (CS:GO) 31.05.2016 | 8 | $ 1 000 |
08.05.2016 | TTÜ Spring 2016 08.05.2016 | 4 | $ 56 |
24.04.2016 | Relax Cube Spring 2016 CS:GO Cup 24.04.2016 | 🥇 | $ 78 |
17.04.2016 | InfoShow Lan Party 2016 (CS:GO) 17.04.2016 | 3 - 4 | $ 22 |
02.02.2016 | E-Frag Rising Stars Europe #1 02.02.2016 | 🥈 | $ 100 |
25.01.2016 | Gfinity CS:GO Free to Play Cup - 25th January 25.01.2016 | 🥈 | $ 14 |
12.12.2015 | CEVO Season 8 - Europe: Main Division 12.12.2015 | 🥈 | $ 405 |
10.12.2015 | Gfinity CS:GO Free to Play Cup - 10th December 10.12.2015 | 🥈 | $ 15 |
03.12.2015 | ESEA EU CS:GO Open Season 20 03.12.2015 | 🥈 | $ 130 |
30.11.2015 | SLTV AmSeries Season XIV Playoffs (CS:GO) 30.11.2015 | 🥇 | $ 100 |
31.10.2015 | CS:GO Baltics Cup 31.10.2015 | 🥈 | $ 220 |
28.03.2015 | MSI CS:GO March Cup 2015 28.03.2015 | 🥉 | $ 10 |
21.02.2015 | Skillz February 2015 Cup 21.02.2015 | 🥈 | $ 7 |
01.02.2015 | Razer Arena Open EU 01.02.2015 | 🥇 | $ 100 |
0 комментариев