ESL Australia проводит уже восьмой сезон турнира для Океании. Сильнейшие команды региона схлестнутся в битве за $14,770.
🥇 | – | ORDER | – | $ 5 666 |
🥈 | – | Genuine Gaming | – | $ 2 479 |
🥉 | – | Chiefs eSports Club | – | $ 1 594 |
Команда | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|
- | 5 | 0 | 0 | |
- | 4 | 0 | 1 | |
- | 2 | 0 | 3 | |
- | 2 | 0 | 3 | |
- | 1 | 0 | 4 | |
- | 1 | 0 | 4 |
Команда | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|
- | 5 | 0 | 0 | |
- | 4 | 0 | 1 | |
- | 3 | 0 | 2 | |
- | 1 | 0 | 4 | |
- | 1 | 0 | 4 | |
- | 1 | 0 | 4 |
ESL Australia проводит уже восьмой сезон турнира для Океании. Сильнейшие команды региона схлестнутся в битве за $14,770.
0 комментариев