Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() meyern ![]() Ignacio Meyer | 25 | 14 | 4 | 1.79 | 56% | 17% |
Noktse ![]() Nicolás Mariano Dávila | 24 | 14 | 2 | 1.71 | 29% | 34% |
deco ![]() Marcos Amato | 22 | 16 | 3 | 1.38 | 50% | 16% |
reversive ![]() Roberto Themtham | 12 | 13 | 6 | 0.92 | 42% | 14% |
luchov ![]() Luciano Valentin Herrera | 11 | 16 | 5 | 0.69 | 64% | 14% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Leomonster ![]() Leonardo Enrique de Souza | 17 | 22 | 2 | 0.77 | 47% | 12% |
Alisson ![]() Alisson Farias | 16 | 18 | 3 | 0.89 | 44% | 15% |
abr ![]() Abraão Soares França Campagnac | 15 | 17 | 3 | 0.88 | 47% | 16% |
CutzMeretz ![]() Lucas Freitas | 14 | 19 | 1 | 0.74 | 36% | 16% |
desh ![]() Emerson Henrique | 11 | 18 | 2 | 0.61 | 36% | 11% |
0 комментариев