Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
yAmi ![]() Yalalt Oyunbileg | 16 | 18 | 3 | 0.89 | 75% | 20% |
erkaSt ![]() Erka Gantulga | 14 | 18 | 6 | 0.78 | 36% | 14% |
XigN ![]() Hyun-Pyo Lee | 12 | 18 | 6 | 0.67 | 75% | 12% |
nin9 ![]() Yesuntumur Gantulga | 9 | 19 | 2 | 0.47 | 89% | 20% |
senzu ![]() Azbayar Munkhbold | 8 | 19 | 2 | 0.42 | 38% | 26% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Westmelon ![]() Zhe Niu | 22 | 13 | 5 | 1.69 | 50% | 22% |
Starry ![]() Lizhi Ye | 21 | 13 | 6 | 1.62 | 48% | 23% |
EXPRO ![]() Heng Yang | 17 | 15 | 6 | 1.13 | 41% | 9% |
z4kr ![]() Sike Zhang | 16 | 7 | 5 | 2.29 | 31% | 30% |
Nelly ![]() Niu Zhe | 16 | 11 | 6 | 1.45 | 38% | 29% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
yAmi ![]() Yalalt Oyunbileg | 16 | 15 | 2 | 1.07 | 63% | 16% |
XigN ![]() Hyun-Pyo Lee | 11 | 16 | 2 | 0.69 | 64% | 38% |
erkaSt ![]() Erka Gantulga | 11 | 20 | 1 | 0.55 | 55% | 23% |
nin9 ![]() Yesuntumur Gantulga | 11 | 18 | 6 | 0.61 | 55% | 18% |
senzu ![]() Azbayar Munkhbold | 6 | 19 | 2 | 0.32 | 33% | 29% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
z4kr ![]() Sike Zhang | 23 | 11 | 5 | 2.09 | 43% | 29% |
EXPRO ![]() Heng Yang | 19 | 13 | 4 | 1.46 | 58% | 20% |
Westmelon ![]() Zhe Niu | 18 | 8 | 3 | 2.25 | 78% | 21% |
Starry ![]() Lizhi Ye | 16 | 11 | 4 | 1.45 | 69% | 23% |
Nelly ![]() Niu Zhe | 12 | 12 | 3 | 1 | 58% | 16% |
0 комментариев