Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
bodyy Alexandre Pianaro | 18 | 19 | 4 | 0.95 | 50% | 18% |
kennyS Kenny Schrub | 14 | 16 | 2 | 0.88 | 43% | 24% |
NBK- Nathan Schmitt | 13 | 19 | 3 | 0.68 | 38% | 16% |
Python Jordan Munck-Foehrle | 8 | 18 | 3 | 0.44 | 38% | 21% |
Misutaaa Kévin Rabier | 7 | 21 | 3 | 0.33 | 57% | 32% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Keoz Nicolas Dgus | 22 | 11 | 0 | 2 | 36% | 15% |
iM Ivan Mihai | 19 | 15 | 2 | 1.27 | 37% | 21% |
isak Isak Fahlén | 19 | 10 | 6 | 1.9 | 63% | 22% |
acoR Frederik Gyldstrand | 18 | 10 | 6 | 1.8 | 39% | 26% |
siuhy Kamil Szkaradek | 15 | 14 | 4 | 1.07 | 60% | 16% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Misutaaa Kévin Rabier | 20 | 20 | 3 | 1 | 55% | 25% |
kennyS Kenny Schrub | 18 | 18 | 2 | 1 | 39% | 27% |
NBK- Nathan Schmitt | 15 | 20 | 5 | 0.75 | 67% | 30% |
Python Jordan Munck-Foehrle | 14 | 17 | 2 | 0.82 | 21% | 40% |
bodyy Alexandre Pianaro | 13 | 18 | 1 | 0.72 | 69% | 19% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
acoR Frederik Gyldstrand | 23 | 14 | 3 | 1.64 | 26% | 42% |
Keoz Nicolas Dgus | 20 | 16 | 7 | 1.25 | 70% | 28% |
siuhy Kamil Szkaradek | 19 | 18 | 6 | 1.06 | 53% | 26% |
iM Ivan Mihai | 18 | 16 | 4 | 1.13 | 56% | 17% |
isak Isak Fahlén | 13 | 16 | 3 | 0.81 | 38% | 31% |
0 комментариев