Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
virtuoso ![]() Karol Wrześniewski | 17 | 8 | 7 | 2.13 | 53% | 0% |
Sobol ![]() Kamil Sobolewski | 16 | 8 | 2 | 2 | 44% | 0% |
SaMeY ![]() Dawid Stańczak | 16 | 7 | 2 | 2.29 | 25% | 0% |
reiko ![]() Kamil Cegiełko | 9 | 6 | 4 | 1.5 | 0% | 0% |
lunAtic ![]() Dawid Cieślak | 6 | 7 | 9 | 0.86 | 17% | 0% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
AZUWU ![]() Oscar Bell | 9 | 12 | 1 | 0.75 | 89% | 0% |
HeavyGod ![]() Nikita Martynenko | 8 | 11 | 1 | 0.73 | 38% | 0% |
Surreal ![]() Kia Man | 7 | 15 | 4 | 0.47 | 57% | 0% |
MiGHTYMAX ![]() Max Heath | 7 | 13 | 5 | 0.54 | 71% | 0% |
sl3nd ![]() Henrich Hevesi | 5 | 13 | 4 | 0.38 | 60% | 0% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
reiko ![]() Kamil Cegiełko | 20 | 16 | 6 | 1.25 | 30% | 0% |
lunAtic ![]() Dawid Cieślak | 18 | 15 | 6 | 1.2 | 39% | 0% |
Sobol ![]() Kamil Sobolewski | 16 | 16 | 7 | 1 | 69% | 0% |
SaMeY ![]() Dawid Stańczak | 16 | 14 | 4 | 1.14 | 44% | 0% |
virtuoso ![]() Karol Wrześniewski | 12 | 13 | 7 | 0.92 | 25% | 0% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
sl3nd ![]() Henrich Hevesi | 22 | 14 | 8 | 1.57 | 55% | 0% |
Surreal ![]() Kia Man | 18 | 18 | 4 | 1 | 67% | 0% |
HeavyGod ![]() Nikita Martynenko | 14 | 15 | 5 | 0.93 | 43% | 0% |
AZUWU ![]() Oscar Bell | 11 | 19 | 7 | 0.58 | 45% | 0% |
MiGHTYMAX ![]() Max Heath | 9 | 16 | 5 | 0.56 | 44% | 0% |
0 комментариев