beastcoast
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wisper ![]() Adrian Cespedes Dobles | 7 | 0 | 9 | ∞ | 18378 | 8598 | 164 / 13 / 116 | 607.4 / 504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Chris Luck ![]() Jean Pierre Gonzales | 6 | 2 | 7 | 3 | 20959 | 27869 | 203 / 10 / 143 | 592.4 / 576.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Scofield ![]() Elvis De la Cruz Peña | 2 | 2 | 10 | 1 | 8992 | 13773 | 23 / 2 / 20 | 407.5 / 262.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() K1 ![]() Hector Antonio Rodriguez | 2 | 0 | 5 | ∞ | 29886 | 12912 | 190 / 9 / 65 | 707.2 / 767.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() StingeR ![]() Steven Vargas | 1 | 6 | 12 | 0.17 | 8385 | 11243 | 36 / 4 / 30 | 336.5 / 328.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
TSM
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Timado ![]() Enzo Gianoli | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 15738 | 10253 | 178 / 10 / 66 | 559.1 / 475.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() SabeRLight- ![]() Jonáš Volek | 3 | 4 | 5 | 0.75 | 12892 | 8898 | 181 / 46 / 147 | 430 / 421.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() MoonMeander ![]() David Tan | 2 | 6 | 7 | 0.33 | 9648 | 13882 | 39 / 2 / 8 | 337.6 / 282.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Bryle ![]() Jonathan Guia | 2 | 2 | 1 | 1 | 18135 | 10558 | 210 / 8 / 64 | 611.7 / 545.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() DuBu ![]() Doo-young Kim | 0 | 4 | 3 | 0 | 4177 | 4390 | 16 / 0 / 16 | 294.2 / 197.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
beastcoast
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wisper ![]() Adrian Cespedes Dobles | 16 | 1 | 13 | 16 | 16818 | 30010 | 108 / 12 / 90 | 720.8 / 503 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Chris Luck ![]() Jean Pierre Gonzales | 13 | 1 | 13 | 13 | 25610 | 30759 | 217 / 15 / 91 | 951.3 / 756.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() K1 ![]() Hector Antonio Rodriguez | 7 | 0 | 9 | ∞ | 25016 | 13563 | 181 / 6 / 33 | 922.4 / 747 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Scofield ![]() Elvis De la Cruz Peña | 1 | 6 | 16 | 0.17 | 9008 | 12928 | 42 / 0 / 35 | 472.7 / 293.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() StingeR ![]() Steven Vargas | 0 | 5 | 17 | 0 | 7491 | 8374 | 33 / 0 / 15 | 416.7 / 295.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
TSM
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoonMeander ![]() David Tan | 6 | 9 | 3 | 0.67 | 7148 | 16476 | 46 / 3 / 37 | 350.5 / 251 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() SabeRLight- ![]() Jonáš Volek | 3 | 6 | 3 | 0.5 | 14919 | 7846 | 183 / 22 / 138 | 491.2 / 464 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Timado ![]() Enzo Gianoli | 2 | 2 | 4 | 1 | 19245 | 8741 | 177 / 19 / 3 | 567.1 / 588.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() DuBu ![]() Doo-young Kim | 1 | 13 | 7 | 0.08 | 4112 | 4847 | 16 / 1 / 9 | 205.1 / 207.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Bryle ![]() Jonathan Guia | 1 | 7 | 8 | 0.14 | 10771 | 12200 | 113 / 6 / 60 | 414.6 / 346.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
0 комментариев