Hellraisers
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antares ![]() Vladislav Kertman | 6 | 9 | 8 | 0.67 | 14601 | 12537 | 136 / 1 / 99 | 591.6 / 428.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() kiyotaka ![]() Gleb Zyryanov | 5 | 7 | 5 | 0.71 | 17197 | 23159 | 157 / 6 / 82 | 625.2 / 471.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Solo ![]() Alexei Berezin | 2 | 11 | 9 | 0.18 | 7234 | 9851 | 48 / 2 / 39 | 319.1 / 249.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Daxak ![]() Nikita Kuzmin | 2 | 5 | 3 | 0.4 | 17284 | 12609 | 107 / 11 / 45 | 472.8 / 443.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() MieRo` ![]() Matvey Vasyunin | 1 | 4 | 10 | 0.25 | 17373 | 7698 | 175 / 3 / 77 | 576.9 / 464.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
BetBoom Team
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() gpk~ ![]() Danil Skutin | 14 | 2 | 12 | 7 | 24814 | 29850 | 250 / 17 / 197 | 843.5 / 657.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Pure ![]() Ivan Moskalenko | 13 | 4 | 5 | 3.25 | 29968 | 26475 | 226 / 15 / 59 | 1091.5 / 739.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Saika ![]() Egor Grigorenko | 6 | 0 | 19 | ∞ | 24571 | 14544 | 244 / 20 / 145 | 915.1 / 618 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Save~ ![]() Vitaliy Melnik | 3 | 4 | 13 | 0.75 | 10803 | 11950 | 62 / 5 / 49 | 594.1 / 312.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() TORONTOTOKYO ![]() Alexander Khertek | 0 | 6 | 25 | 0 | 11875 | 10352 | 37 / 0 / 8 | 433.5 / 356.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hellraisers
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() kiyotaka ![]() Gleb Zyryanov | 11 | 8 | 4 | 1.38 | 24878 | 48547 | 250 / 7 / 142 | 667.2 / 512.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Solo ![]() Alexei Berezin | 2 | 18 | 14 | 0.11 | 5949 | 19505 | 27 / 1 / 17 | 269.8 / 233.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() MieRo` ![]() Matvey Vasyunin | 2 | 12 | 8 | 0.17 | 12488 | 16645 | 122 / 11 / 41 | 421.3 / 322.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Antares ![]() Vladislav Kertman | 2 | 13 | 10 | 0.15 | 9546 | 14348 | 105 / 4 / 81 | 334.8 / 274.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Daxak ![]() Nikita Kuzmin | 0 | 4 | 8 | 0 | 39685 | 3678 | 604 / 8 / 341 | 453.3 / 834.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
BetBoom Team
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pure ![]() Ivan Moskalenko | 17 | 2 | 17 | 8.5 | 43631 | 63431 | 356 / 11 / 136 | 1166 / 818.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Saika ![]() Egor Grigorenko | 14 | 0 | 24 | ∞ | 44058 | 51825 | 278 / 9 / 164 | 1199.2 / 897.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() gpk~ ![]() Danil Skutin | 10 | 6 | 25 | 1.67 | 44104 | 41919 | 393 / 22 / 245 | 975.5 / 788.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Save~ ![]() Vitaliy Melnik | 7 | 6 | 27 | 1.17 | 26727 | 27302 | 126 / 6 / 101 | 750.7 / 436.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() TORONTOTOKYO ![]() Alexander Khertek | 7 | 3 | 28 | 2.33 | 19907 | 12533 | 92 / 8 / 67 | 671.1 / 405.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
0 комментариев