BetBoom Team
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Pure Ivan Moskalenko | 13 | 3 | 7 | 4.33 | 18666 | 41297 | 241 / 10 / 87 | 804.9 / 656.6 | | |
24 gpk~ Danil Skutin | 7 | 4 | 16 | 1.75 | 18668 | 24471 | 188 / 8 / 87 | 768.3 / 530.2 | | |
20 Saika Egor Grigorenko | 4 | 4 | 15 | 1 | 18278 | 14268 | 192 / 27 / 131 | 546.1 / 481.9 | | |
21 Save~ Vitaliy Melnik | 3 | 0 | 21 | ∞ | 10983 | 25636 | 91 / 6 / 67 | 579.7 / 334.2 | | |
17 TORONTOTOKYO Alexander Khertek | 3 | 7 | 10 | 0.43 | 8686 | 13141 | 59 / 11 / 44 | 383.2 / 299.4 | | |
Darkside
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 RAMZES666 Roman Kushnarev | 8 | 3 | 5 | 2.67 | 36855 | 29548 | 227 / 22 / 31 | 924.9 / 805.9 | | |
24 re1bl Maxim Afanasyev | 6 | 4 | 9 | 1.5 | 23068 | 27107 | 175 / 11 / 83 | 762.6 / 573.9 | | |
21 SoNNeikO Akbar Butaev | 2 | 8 | 14 | 0.25 | 9097 | 13050 | 19 / 2 / 6 | 585.7 / 328.8 | | |
17 RodjER Vladimir Nikogosyan | 1 | 9 | 13 | 0.11 | 10931 | 16647 | 44 / 1 / 4 | 413.9 / 322.1 | | |
21 DkFogas Vladislav Frolov | 0 | 7 | 15 | 0 | 19861 | 9015 | 131 / 3 / 28 | 602.1 / 469.1 | | |
BetBoom Team
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 gpk~ Danil Skutin | 10 | 0 | 2 | ∞ | 9263 | 9515 | 104 / 14 / 86 | 636.7 / 600.9 | | |
12 Saika Egor Grigorenko | 6 | 0 | 4 | ∞ | 8943 | 6860 | 85 / 26 / 57 | 578.8 / 531.8 | | |
13 Pure Ivan Moskalenko | 5 | 0 | 2 | ∞ | 9872 | 8234 | 98 / 27 / 55 | 635.6 / 593.4 | | |
10 TORONTOTOKYO Alexander Khertek | 2 | 1 | 11 | 2 | 3245 | 7233 | 5 / 3 / 1 | 366 / 254.3 | | |
10 Save~ Vitaliy Melnik | 1 | 2 | 15 | 0.5 | 3011 | 5800 | 3 / 2 / 3 | 366.2 / 216.6 | | |
Darkside
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 SoNNeikO Akbar Butaev | 1 | 6 | 1 | 0.17 | 2722 | 4439 | 8 / 2 / 3 | 179.9 / 197.7 | | |
11 RAMZES666 Roman Kushnarev | 1 | 4 | 1 | 0.25 | 7221 | 2714 | 57 / 4 / 13 | 453.7 / 438.4 | | |
7 DkFogas Vladislav Frolov | 1 | 7 | 0 | 0.14 | 3786 | 2831 | 33 / 4 / 23 | 233.7 / 239.8 | | |
6 RodjER Vladimir Nikogosyan | 0 | 5 | 1 | 0 | 2166 | 2014 | 4 / 1 / 4 | 168.3 / 145.9 | | |
9 re1bl Maxim Afanasyev | 0 | 4 | 1 | 0 | 3938 | 7191 | 46 / 3 / 41 | 333.3 / 254.8 | | |
BetBoom Team
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 gpk~ Danil Skutin | 15 | 7 | 13 | 2.14 | 27602 | 28013 | 233 / 5 / 85 | 856.4 / 602.1 | | |
29 Pure Ivan Moskalenko | 13 | 6 | 13 | 2.17 | 43093 | 47614 | 435 / 26 / 260 | 1151.7 / 830.3 | | |
27 Saika Egor Grigorenko | 8 | 3 | 25 | 2.67 | 27325 | 25418 | 227 / 11 / 130 | 807.2 / 549.8 | | |
21 TORONTOTOKYO Alexander Khertek | 2 | 6 | 22 | 0.33 | 14287 | 10387 | 32 / 10 / 26 | 477.9 / 287.2 | | |
23 Save~ Vitaliy Melnik | 1 | 10 | 23 | 0.1 | 12221 | 16131 | 76 / 2 / 62 | 574.3 / 307.6 | | |
Darkside
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 re1bl Maxim Afanasyev | 13 | 4 | 14 | 3.25 | 29115 | 39675 | 183 / 11 / 87 | 871.4 / 645.3 | | |
28 RAMZES666 Roman Kushnarev | 9 | 7 | 14 | 1.29 | 40007 | 38599 | 494 / 9 / 218 | 1020.3 / 912.8 | | |
23 SoNNeikO Akbar Butaev | 6 | 4 | 18 | 1.5 | 17959 | 19556 | 24 / 5 / 17 | 528.9 / 289.9 | | |
23 DkFogas Vladislav Frolov | 2 | 11 | 21 | 0.18 | 13468 | 17950 | 88 / 8 / 42 | 544.2 / 308.2 | | |
19 RodjER Vladimir Nikogosyan | 0 | 13 | 22 | 0 | 8614 | 7684 | 39 / 5 / 36 | 379.8 / 251.4 | | |
0 комментариев