Navi Junior
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 gotthejuice Taras Linnikov | 10 | 4 | 6 | 2.5 | 23717 | 21008 | 221 / 7 / 2 | 726.6 / 620 | | |
22 Ri4man Ričards Kalniņš | 7 | 7 | 10 | 1 | 16109 | 34991 | 213 / 3 / 158 | 612.9 / 458.4 | | |
17 daze Tamir Tokpanov | 3 | 5 | 15 | 0.6 | 9861 | 19787 | 75 / 3 / 43 | 373.9 / 287.5 | | |
21 pma Yurii Prots | 2 | 3 | 10 | 0.67 | 18160 | 8162 | 189 / 10 / 40 | 563.8 / 469.1 | | |
18 Riddys Stanislav Mitroshkyn | 2 | 6 | 15 | 0.33 | 8202 | 15610 | 35 / 2 / 22 | 415 / 246.5 | | |
KZ TEAM
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 millky Alper Genc | 9 | 2 | 11 | 4.5 | 30693 | 33917 | 225 / 10 / 36 | 951.5 / 693 | | |
25 Mr. Luck Levent Erinc Sozbir | 7 | 4 | 10 | 1.75 | 28555 | 18244 | 314 / 12 / 233 | 848.8 / 667.6 | | |
26 G.T.I Bahadir Koparan | 5 | 4 | 12 | 1.25 | 25459 | 22418 | 197 / 11 / 54 | 856.2 / 617.8 | | |
21 YEGET Aziz Yigit Lale | 2 | 5 | 21 | 0.4 | 11148 | 6299 | 33 / 4 / 13 | 553.5 / 318.3 | | |
19 Sneaky Gökay Çelik | 2 | 9 | 12 | 0.22 | 9611 | 7629 | 26 / 5 / 1 | 457.7 / 261.1 | | |
Navi Junior
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 gotthejuice Taras Linnikov | 7 | 6 | 3 | 1.17 | 24791 | 24130 | 212 / 4 / 35 | 676.4 / 563.5 | | |
23 pma Yurii Prots | 6 | 6 | 9 | 1 | 24294 | 22260 | 289 / 5 / 133 | 569.3 / 572.4 | | |
25 Ri4man Ričards Kalniņš | 3 | 4 | 14 | 0.75 | 23418 | 84554 | 304 / 2 / 211 | 702.3 / 571.3 | | |
19 Riddys Stanislav Mitroshkyn | 2 | 7 | 11 | 0.29 | 9739 | 10507 | 37 / 2 / 21 | 380.7 / 286.4 | | |
18 daze Tamir Tokpanov | 1 | 9 | 15 | 0.11 | 9636 | 13306 | 56 / 1 / 16 | 376 / 248.5 | | |
KZ TEAM
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 G.T.I Bahadir Koparan | 15 | 5 | 11 | 3 | 34626 | 38066 | 199 / 11 / 67 | 886.8 / 603.6 | | |
29 Mr. Luck Levent Erinc Sozbir | 6 | 1 | 15 | 6 | 39000 | 22795 | 368 / 5 / 145 | 1143.2 / 782.9 | | |
22 YEGET Aziz Yigit Lale | 5 | 6 | 12 | 0.83 | 13072 | 4526 | 40 / 0 / 27 | 511.5 / 329 | | |
25 millky Alper Genc | 5 | 2 | 12 | 2.5 | 47870 | 12892 | 449 / 28 / 239 | 709.7 / 859.5 | | |
22 Sneaky Gökay Çelik | 1 | 6 | 19 | 0.17 | 12765 | 7155 | 44 / 1 / 34 | 528.9 / 401.5 | | |
0 комментариев