Talon Esports
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jabz ![]() Anucha Jirawong | 8 | 7 | 8 | 1.14 | 35908 | 56214 | 493 / 9 / 340 | 851.2 / 653.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() 23savage ![]() Nuengnara Teeramahanon | 8 | 10 | 14 | 0.8 | 30164 | 44195 | 347 / 12 / 200 | 750.1 / 624.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Q ![]() Worawit Mekchai | 5 | 8 | 13 | 0.63 | 12903 | 12079 | 24 / 2 / 19 | 310.5 / 253.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Mikoto ![]() Rafli Fathur Rahman | 3 | 6 | 9 | 0.5 | 26439 | 29186 | 341 / 23 / 186 | 544.1 / 523.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Oli~ ![]() Chon Kien Chan | 2 | 14 | 11 | 0.14 | 7485 | 12470 | 7 / 5 / 6 | 341.2 / 256 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Tundra Esports
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Malr1ne ![]() Stanislav Patorak | 17 | 3 | 19 | 5.67 | 40024 | 51078 | 325 / 6 / 162 | 1023.2 / 721.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() 33 ![]() Neta Shapira | 16 | 2 | 23 | 8 | 38042 | 33598 | 184 / 3 / 3 | 839.8 / 627.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() skiter ![]() Oliver Lepko | 10 | 3 | 18 | 3.33 | 43349 | 38860 | 182 / 9 / 123 | 868.7 / 675.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Saksa ![]() Martin Sazdov | 2 | 9 | 30 | 0.22 | 18826 | 20593 | 95 / 0 / 80 | 724.1 / 398.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Immersion ![]() Alexander Hmelevskoy | 0 | 10 | 37 | 0 | 20167 | 25202 | 50 / 0 / 72 | 775.1 / 390.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Talon Esports
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mikoto ![]() Rafli Fathur Rahman | 14 | 6 | 18 | 2.33 | 30837 | 42270 | 210 / 13 / 135 | 947.8 / 620.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Jabz ![]() Anucha Jirawong | 11 | 6 | 16 | 1.83 | 22749 | 27668 | 233 / 6 / 126 | 880.5 / 618.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() 23savage ![]() Nuengnara Teeramahanon | 10 | 3 | 15 | 3.33 | 37782 | 52106 | 365 / 10 / 209 | 1076.2 / 824.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Q ![]() Worawit Mekchai | 3 | 8 | 31 | 0.38 | 16809 | 18663 | 75 / 2 / 36 | 563.5 / 421.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Oli~ ![]() Chon Kien Chan | 2 | 13 | 21 | 0.15 | 10941 | 18203 | 45 / 1 / 37 | 526 / 336.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Tundra Esports
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() skiter ![]() Oliver Lepko | 13 | 6 | 14 | 2.17 | 27655 | 23599 | 289 / 25 / 88 | 741.5 / 749 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Malr1ne ![]() Stanislav Patorak | 9 | 4 | 16 | 2.25 | 22263 | 38049 | 171 / 5 / 70 | 781.7 / 531.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Saksa ![]() Martin Sazdov | 5 | 16 | 23 | 0.31 | 13727 | 13569 | 64 / 3 / 34 | 489.7 / 382.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() 33 ![]() Neta Shapira | 4 | 4 | 20 | 1 | 23837 | 17940 | 270 / 9 / 163 | 660.6 / 580.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Immersion ![]() Alexander Hmelevskoy | 4 | 10 | 22 | 0.4 | 10497 | 11969 | 44 / 0 / 31 | 471.5 / 306.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
0 комментариев