LGD Gaming
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 NothingToSay Jin Xiang Cheng | 2 | 5 | 0 | 0.4 | 5547 | 4945 | 61 / 4 / 38 | 437.2 / 391.4 | | |
8 niu Li Kongbo | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 4820 | 4959 | 58 / 15 / 57 | 302.5 / 312.2 | | |
5 y` Yiping Zhang | 0 | 8 | 2 | 0 | 2026 | 3518 | 4 / 0 / 4 | 156.6 / 148.9 | | |
6 plAnet Hao Lin | 0 | 5 | 3 | 0 | 2317 | 3350 | 5 / 4 / 3 | 179.1 / 169 | | |
9 shiro Xuanang Guo | 0 | 3 | 0 | 0 | 5238 | 1196 | 63 / 6 / 49 | 373.9 / 351.7 | | |
Evil Geniuses
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Wisper Adrian Cespedes Dobles | 11 | 0 | 8 | ∞ | 7404 | 10873 | 43 / 12 / 42 | 446.2 / 487.5 | | |
12 Chris Luck Jean Pierre Gonzales | 7 | 1 | 9 | 7 | 8018 | 10142 | 74 / 10 / 64 | 589.3 / 581.5 | | |
9 Matthew Farith Puente | 4 | 0 | 11 | ∞ | 5094 | 7412 | 14 / 6 / 12 | 407.2 / 353.5 | | |
9 Panda Jose Leonardo Padilla Hernandez | 1 | 1 | 15 | 1 | 3947 | 6561 | 9 / 3 / 8 | 394.1 / 298.1 | | |
13 Pakazs Crhistian Savina | 0 | 1 | 2 | 0 | 8808 | 4926 | 68 / 10 / 27 | 660 / 583.2 | | |
LGD Gaming
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 NothingToSay Jin Xiang Cheng | 9 | 2 | 10 | 4.5 | 23137 | 33133 | 211 / 8 / 125 | 924.6 / 702.9 | | |
21 niu Li Kongbo | 7 | 4 | 13 | 1.75 | 20781 | 15634 | 156 / 6 / 43 | 749.7 / 623.3 | | |
17 y` Yiping Zhang | 5 | 3 | 15 | 1.67 | 10544 | 13583 | 24 / 2 / 14 | 514.1 / 350 | | |
16 plAnet Hao Lin | 5 | 6 | 8 | 0.83 | 12239 | 10085 | 39 / 3 / 2 | 451.4 / 338.7 | | |
21 shiro Xuanang Guo | 2 | 3 | 7 | 0.67 | 20972 | 16649 | 207 / 14 / 67 | 741 / 633.2 | | |
Evil Geniuses
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Chris Luck Jean Pierre Gonzales | 9 | 5 | 6 | 1.8 | 15163 | 13441 | 130 / 19 / 63 | 521.4 / 484.7 | | |
21 Pakazs Crhistian Savina | 3 | 3 | 6 | 1 | 23404 | 4688 | 230 / 13 / 48 | 761.2 / 728 | | |
16 Matthew Farith Puente | 2 | 6 | 11 | 0.33 | 11278 | 13537 | 50 / 1 / 17 | 433.7 / 360.2 | | |
19 Wisper Adrian Cespedes Dobles | 2 | 5 | 9 | 0.4 | 15708 | 12585 | 137 / 8 / 58 | 573.5 / 479.7 | | |
15 Panda Jose Leonardo Padilla Hernandez | 2 | 9 | 10 | 0.22 | 4801 | 15164 | 3 / 3 / 4 | 374.5 / 228.9 | | |
0 комментариев