- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Austin Abadir известный под ником Cooper (США).
- Предыдущей командой Cooper была Mythic. Он провел в её составе 550 дней.
- Сумма всех призовых Austin «Cooper» Abadir составляет $ 55 652, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- В настоящий момент Cooper является игроком команды Mythic (с 07 июля 2024). Он играет под её знаменами уже 164 дня.
- На 2024 год Austin Abadir имеет 30.00 процента побед, а текущий стрик составляет 6 поражений.
- Киберспортсмен имеет CQ.Score равный 1332.15 и CQ.Rank равный по версии лучшего сайта о киберспорте и играх CQ.ru.
- Последнее достижение Cooper - 5 место на турнире ESL Challenger League Season 41 - Playoffs: NA, которое 26 июня 2022 принесло ему $ 416.
Austin «Cooper» Abadir
CQ.Rank:Команда неактивна ?
CQ.Score:1332 ?
Форма:100% ?
Streak:6 ?
Winrate 10:30% ?
Winrate 30:30% ?
Игра: CS2
Страна:
США
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Austin Abadir известный под ником Cooper (США).
- Предыдущей командой Cooper была Mythic. Он провел в её составе 550 дней.
- Сумма всех призовых Austin «Cooper» Abadir составляет $ 55 652, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- В настоящий момент Cooper является игроком команды Mythic (с 07 июля 2024). Он играет под её знаменами уже 164 дня.
- На 2024 год Austin Abadir имеет 30.00 процента побед, а текущий стрик составляет 6 поражений.
- Киберспортсмен имеет CQ.Score равный 1332.15 и CQ.Rank равный по версии лучшего сайта о киберспорте и играх CQ.ru.
- Последнее достижение Cooper - 5 место на турнире ESL Challenger League Season 41 - Playoffs: NA, которое 26 июня 2022 принесло ему $ 416.
История команд
Mythic 27.01.2022 - наст. время Triumph 19.01.2021 - 30.08.2021 Swole Patrol 28.08.2020 - 18.09.2020 Ze Pug Godz 20.07.2020 - 28.08.2020 Swole Patrol 08.03.2020 - 30.04.2020 eUnited 02.11.2018 - 08.03.2020 Swole Patrol 04.01.2018 - 01.11.2018 Morior InVictus Esports 27.09.2017 - 30.11.2017
Расписание матчей Mythic
Статистика последних матчей
K
13
D
16
A
2
K/D
0.81
HS
62%
Acc
35%
K
10
D
15
A
1
K/D
0.67
HS
50%
Acc
19%
K
12
D
14
A
1
K/D
0.86
HS
50%
Acc
30%
K
11
D
17
A
1
K/D
0.65
HS
64%
Acc
10%
K
15
D
16
A
7
K/D
0.94
HS
33%
Acc
0%
Награды и призовые игрока
По годам
По турнирам
По годам
2022
$ 1 816
2021
$ 5 300
2020
$ 10 100
2019
$ 19 933
2018
$ 16 740
2017
$ 1 763
Тотал
$ 55 652
По турнирам
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
26.06.2022 | ESL Challenger League Season 41 - Playoffs: NA 26.06.2022 | 5 - 6 | $ 416 |
03.04.2022 | ESEA NA CS:GO Advanced Season 40 - Playoffs 03.04.2022 | 🥇 | $ 1 400 |
27.06.2021 | ESEA Season 37: Premier Division - North America Playoffs 27.06.2021 | 4 | $ 800 |
18.04.2021 | ESEA NA CS:GO Premier Season 36 - Playoffs 18.04.2021 | 🥈 | $ 2 500 |
11.04.2021 | ESEA Cash Cup: North America - Spring 2021 #4 11.04.2021 | 🥉 | $ 400 |
08.04.2021 | Mythic Spring Cup #1 08.04.2021 | 3 - 4 | $ 100 |
04.04.2021 | ESEA Cash Cup: North America - Spring 2021 #3 04.04.2021 | 🥉 | $ 400 |
14.03.2021 | DreamHack Open March 2021: North America 14.03.2021 | 5 - 6 | $ 500 |
31.01.2021 | DreamHack Open January 2021: North America 31.01.2021 | 4 | $ 400 |
17.01.2021 | Mythic Winter Cup 2021 17.01.2021 | 🥈 | $ 200 |
06.12.2020 | 2020 ESEA Cash Cup North America 06.12.2020 | 🥈 | $ 200 |
06.12.2020 | 2020 DreamHack Masters Winter North America 06.12.2020 | 5 - 6 | $ 500 |
16.08.2020 | DreamHack Open Summer 2020: North America 16.08.2020 | 5 - 6 | $ 1 000 |
02.08.2020 | Mythic Summer Cup #3 02.08.2020 | 3 - 4 | $ 100 |
26.07.2020 | Mythic Summer Cup #2 26.07.2020 | 🥇 | $ 600 |
19.07.2020 | Mythic Summer Cup #1 19.07.2020 | 🥇 | $ 400 |
13.04.2020 | FACEIT Pro League CS:GO NA 13.04.2020 | 5 | $ 700 |
12.04.2020 | ESL Pro League 11 North America 12.04.2020 | 6 | $ 2 600 |
30.03.2020 | FACEIT Pro League CS:GO 30.03.2020 | 🥉 | $ 1 000 |
16.02.2020 | FLASHPOINT Season 1: NA Qualifier 16.02.2020 | 🥉 | $ 300 |
10.02.2020 | FACEIT Pro League NA February Week #1 2020 (CS:GO) 10.02.2020 | 5 | $ 700 |
03.02.2020 | FACEIT Pro League NA January Week #5 2020 (CS:GO) 03.02.2020 | 4 | $ 800 |
20.01.2020 | FACEIT Pro League NA January Week #3 2020 (CS:GO) 20.01.2020 | 8 | $ 500 |
06.01.2020 | FACEIT Pro League NA January Week #1 2020 (CS:GO) 06.01.2020 | 6 | $ 600 |
05.01.2020 | Mythic Cup #5 05.01.2020 | 3 - 4 | $ 100 |
23.12.2019 | FACEIT Pro League NA December Week #3 2019 (CS:GO) 23.12.2019 | 7 | $ 500 |
02.12.2019 | FACEIT Pro League NA November Week #4 2019 (CS:GO) 02.12.2019 | 🥉 | $ 1 000 |
18.11.2019 | ESL Pro League Season 10 - NA 18.11.2019 | 7 - 8 | $ 1 333 |
03.11.2019 | WESG 2019/20 - USA Qualifier (CS:GO) 03.11.2019 | 🥉 | $ 600 |
31.10.2019 | ECS S8 - NA Series 5 31.10.2019 | 🥈 | $ 1 500 |
29.09.2019 | 2019 ESL One New York 29.09.2019 | 7 - 8 | $ 800 |
09.09.2019 | FACEIT Pro League NA September Week #1 2019 (CS:GO) 09.09.2019 | 🥈 | $ 2 000 |
09.09.2019 | FACEIT Pro League North America September Week #1 2019 09.09.2019 | 🥈 | $ 2 000 |
16.06.2019 | Mythic Cup #3 16.06.2019 | 🥇 | $ 350 |
24.05.2019 | ECS S7 - NA Series 5 24.05.2019 | 5 - 8 | $ 150 |
23.05.2019 | ESL Pro League Season 9 - NA 23.05.2019 | 9 - 10 | $ 1 400 |
16.05.2019 | ECS S7 - NA Series 4 16.05.2019 | 3 - 4 | $ 500 |
05.05.2019 | IEM Season XIV - Sydney 05.05.2019 | 13 - 16 | $ 800 |
21.04.2019 | 2019 DreamHack Open Rio de Janeiro 21.04.2019 | 7 - 8 | $ 400 |
21.04.2019 | DreamHack Open Rio de Janeiro 2019 (CS:GO) 21.04.2019 | 7 - 8 | $ 400 |
09.04.2019 | FACEIT Pro League NA April Week #1 2019 (CS:GO) 09.04.2019 | 4 | $ 800 |
02.04.2019 | FACEIT Pro League NA 26-03/02-04 2019 (CS:GO) 02.04.2019 | 10 | $ 450 |
26.03.2019 | FACEIT Pro League NA 19-03/26-03 2019 (CS:GO) 26.03.2019 | 10 | $ 450 |
21.03.2019 | ECS S7 - NA Series 2 21.03.2019 | 5 - 8 | $ 150 |
14.03.2019 | ECS S7 - NA Series 1 14.03.2019 | 5 - 8 | $ 150 |
05.03.2019 | FACEIT Pro League NA 25/02-05/03 2019 (CS:GO) 05.03.2019 | 5 | $ 700 |
25.02.2019 | FACEIT Pro League NA 18-25/02 2019 (CS:GO) 25.02.2019 | 🥇 | $ 3 000 |
19.02.2019 | FACEIT Pro League NA 12-19/02 2019 (CS:GO) 19.02.2019 | 4 | $ 500 |
18.12.2018 | FACEIT Pro League NA December Week #2 2018 (CS:GO) 18.12.2018 | 6 | $ 300 |
16.12.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 16/12/2018 (CS:GO) 16.12.2018 | 🥇 | $ 350 |
13.12.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 13/12/2018 (CS:GO) 13.12.2018 | 5 | $ 50 |
03.12.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 03/12/2018 (CS:GO) 03.12.2018 | 5 | $ 50 |
19.11.2018 | FACEIT Pro League NA November Week #3 2018 (CS:GO) 19.11.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
18.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 18/11/2018 (CS:GO) 18.11.2018 | 🥈 | $ 200 |
17.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 17/11/2018 (CS:GO) 17.11.2018 | 🥇 | $ 350 |
15.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 15/11/2018 (CS:GO) 15.11.2018 | 4 | $ 100 |
13.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 13/11/2018 (CS:GO) 13.11.2018 | 🥇 | $ 350 |
11.11.2018 | WESG 2018 - USA Main Qualifier (CS:GO) 11.11.2018 | 🥈 | $ 2 000 |
07.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 07/11/2018 (CS:GO) 07.11.2018 | 🥈 | $ 200 |
06.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-06 2018 06.11.2018 | 5 | $ 400 |
01.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily $1250 01/11/2018 (CS:GO) 01.11.2018 | 5 | $ 100 |
28.10.2018 | EPICENTER 2018 28.10.2018 | 7 - 8 | $ 1 000 |
28.10.2018 | EPICENTER 2018 (CS:GO) 28.10.2018 | 7 - 8 | $ 1 000 |
08.09.2018 | FACEIT Pro League NA September Week #1 2018 (CS:GO) 08.09.2018 | 4 | $ 500 |
05.08.2018 | Fragadelphia 12 (CS:GO) 05.08.2018 | 🥇 | $ 3 650 |
28.07.2018 | FACEIT Pro League NA July Week #4 2018 (CS:GO) 28.07.2018 | 🥉 | $ 700 |
30.06.2018 | FACEIT Pro League NA June Week #4 2018 (CS:GO) 30.06.2018 | 8 | $ 200 |
03.06.2018 | FACEIT Pro League NA May Week #5 2018 (CS:GO) 03.06.2018 | 9 | $ 200 |
19.05.2018 | Gfinity CS:GO Winter Series 2018 - NA: Main Division Playoffs 19.05.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
13.05.2018 | ESEA Season 27: Global Premier Challenge 13.05.2018 | 7 - 8 | $ 600 |
11.02.2018 | Legends Cup 11.02.2018 | 🥉 | $ 1 000 |
04.02.2018 | WESG 2017 - North American Finals (CS:GO) 04.02.2018 | 4 | $ 500 |
13.01.2018 | Strong Legs Cup #4 13.01.2018 | 🥇 | $ 140 |
07.01.2018 | Legend Series North America 1 07.01.2018 | 🥇 | $ 300 |
04.09.2017 | ESEA NA CS:GO Open Season 25 - Playoffs 04.09.2017 | 🥈 | $ 250 |
20.08.2017 | NETGEAR CSGO Summer 2017 20.08.2017 | 🥇 | $ 570 |
14.08.2017 | iBUYPOWER GameFest 2017 14.08.2017 | 🥈 | $ 500 |
30.07.2017 | CEVO Summer Shootout CS:GO NA Tournament 30.07.2017 | 🥉 | $ 15 |
04.06.2017 | CEVO Season 12 - North America: IM Division Playoffs 04.06.2017 | 🥇 | $ 428 |
0 комментариев