- Сумма всех призовых David «DAVEY» Stafford составляет $ 34 617, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 David Stafford известный под ником DAVEY (Канада).
- Предыдущей командой DAVEY была Mythic. Он провел в её составе 103 дня.
- Последнее достижение DAVEY - 7 место на турнире ESEA NA CS:GO Premier Season 36 - Playoffs, которое 18 апреля 2021 принесло ему $ 200.
- Сумма всех призовых David «DAVEY» Stafford составляет $ 34 617, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 David Stafford известный под ником DAVEY (Канада).
- Предыдущей командой DAVEY была Mythic. Он провел в её составе 103 дня.
- Последнее достижение DAVEY - 7 место на турнире ESEA NA CS:GO Premier Season 36 - Playoffs, которое 18 апреля 2021 принесло ему $ 200.
История команд
Mythic 17.01.2020 - 02.08.2021 Peeker's Advantage 16.10.2019 - 31.12.2019 Spacestation Gaming 07.01.2019 - 31.05.2019 Splyce 19.08.2017 - 29.04.2018 eUnited 01.02.2017 - 18.04.2017 subtLe 11.01.2017 - 24.02.2017 Splyce 06.08.2016 - 15.11.2016
Награды и призовые игрока
По годам
По турнирам
По годам
2021
$ 200
2020
$ 3 266
2019
$ 750
2018
$ 2 766
2017
$ 9 900
2016
$ 12 911
2015
$ 4 564
2014
$ 260
Тотал
$ 34 617
По турнирам
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
18.04.2021 | ESEA NA CS:GO Premier Season 36 - Playoffs 18.04.2021 | 7 - 8 | $ 200 |
06.12.2020 | 2020 ESEA Cash Cup North America 06.12.2020 | 🥈 | $ 200 |
06.12.2020 | 2020 DreamHack Masters Winter North America 06.12.2020 | 5 - 6 | $ 500 |
18.11.2020 | ESEA NA CS:GO MDL Season 35 - Finals 18.11.2020 | 4 | $ 500 |
18.10.2020 | IEM XV - New York Online: North America 18.10.2020 | 9 - 10 | $ 300 |
09.07.2020 | Mythic Invite League Season 1 - Playoffs 09.07.2020 | 5 - 8 | $ 100 |
01.07.2020 | ESEA NA CS:GO MDL Season 34 - Playoffs 01.07.2020 | 🥈 | $ 1 666 |
24.05.2019 | ECS S7 - NA Series 5 24.05.2019 | 5 - 8 | $ 150 |
16.05.2019 | ECS S7 - NA Series 4 16.05.2019 | 5 - 8 | $ 150 |
28.04.2019 | ECS S7 - NA Series 3 28.04.2019 | 5 - 8 | $ 150 |
21.03.2019 | ECS S7 - NA Series 2 21.03.2019 | 5 - 8 | $ 150 |
14.03.2019 | ECS S7 - NA Series 1 14.03.2019 | 5 - 8 | $ 150 |
01.12.2018 | ESEA Rank S NA 12-01 2018 01.12.2018 | 5 | $ 400 |
23.09.2018 | FACEIT Pro League NA September Week #3 2018 (CS:GO) 23.09.2018 | 9 | $ 200 |
26.04.2018 | ESL Pro League Season 7 - NA 26.04.2018 | 11 | $ 2 166 |
10.12.2017 | ROG Masters 2017 (CS:GO) 10.12.2017 | 5 - 6 | $ 1 600 |
02.12.2017 | CyberPowerPC Extreme Gaming Series - Winter 2017 02.12.2017 | 3 - 4 | $ 300 |
11.11.2017 | ESL Pro League Season 6 - NA 11.11.2017 | 10 | $ 3 500 |
30.07.2017 | Fragadelphia 11 30.07.2017 | 🥇 | $ 4 000 |
31.05.2017 | ESEA Rank S NA May 2017 31.05.2017 | 10 | $ 500 |
13.10.2016 | ESL NA Pro League S4 13.10.2016 | 13 | $ 428 |
09.10.2016 | The World CS:GO Championships 2016 09.10.2016 | 5 - 8 | $ 500 |
26.05.2016 | Esports Championship Series Season 1 - North America 26.05.2016 | 6 | $ 3 333 |
08.05.2016 | DreamHack Austin 2016 (CS:GO) 08.05.2016 | 7 - 8 | $ 400 |
01.05.2016 | CEVO Gfinity Pro-League Season 9 Finals 01.05.2016 | 7 - 8 | $ 500 |
26.04.2016 | ESL NA Pro League S3 26.04.2016 | 9 | $ 2 600 |
03.04.2016 | MLG Major Championship: Columbus 2016 03.04.2016 | 13 - 16 | $ 1 750 |
17.02.2016 | RGN Winter Classic II 17.02.2016 | 🥈 | $ 400 |
17.01.2016 | MLG Americas Minor Championship 2016 - Columbus 17.01.2016 | 🥈 | $ 3 000 |
19.11.2015 | ESL ESEA NA Pro League S2 19.11.2015 | 10 | $ 785 |
18.11.2015 | RGN Pro Series Championship 2015 18.11.2015 | 7 - 8 | $ 60 |
11.10.2015 | The World CS:GO Championships 2015 11.10.2015 | 5 - 8 | $ 500 |
20.09.2015 | CS:GO:OC $5K Open 20.09.2015 | 🥈 | $ 300 |
06.09.2015 | WinOut $20,000 CS:GO Championships 06.09.2015 | 🥉 | $ 500 |
24.06.2015 | ESL ESEA NA Pro League S1 24.06.2015 | 9 | $ 1 000 |
14.06.2015 | MSI x iBUYPOWER Summer Qualifier Series 14.06.2015 | 🥇 | $ 300 |
07.06.2015 | HTC Reborn Invitational 07.06.2015 | 3 - 4 | $ 208 |
15.04.2015 | RGN Intercontinental Open: NA II 15.04.2015 | 🥉 | $ 71 |
13.04.2015 | ESEA NA CS:GO Premier Season 18 13.04.2015 | 🥈 | $ 800 |
04.03.2015 | RGN Intercontinental Open: NA I 04.03.2015 | 🥉 | $ 40 |
22.06.2014 | ESEA NA CS:GO IM Season 16 22.06.2014 | 🥇 | $ 260 |
0 комментариев