- Сумма всех призовых Jordan «Zellsis» Montemurro составляет $ 41 052, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Jordan Montemurro известный под ником Zellsis (США).
- Последнее достижение Zellsis - 1 место на турнире 2020 ESEA Cash Cup North America, которое 6 сентября 2020 принесло ему $ 600.
- Предыдущей командой Zellsis была Ze Pug Godz. Он провел в её составе 2 дня.
- Сумма всех призовых Jordan «Zellsis» Montemurro составляет $ 41 052, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Jordan Montemurro известный под ником Zellsis (США).
- Последнее достижение Zellsis - 1 место на турнире 2020 ESEA Cash Cup North America, которое 6 сентября 2020 принесло ему $ 600.
- Предыдущей командой Zellsis была Ze Pug Godz. Он провел в её составе 2 дня.
История команд
Swole Patrol 28.08.2020 - 18.09.2020 Ze Pug Godz 20.07.2020 - 28.08.2020 Swole Patrol 08.03.2020 - 30.04.2020 Rugratz 01.01.2020 - 22.04.2020 Swole Patrol 29.08.2019 - 12.10.2019 Lazarus Esports 05.04.2019 - 29.08.2019 Cloud9 29.12.2018 - 04.03.2019 Swole Patrol 04.01.2018 - 07.01.2019 Denial eSports 12.09.2017 - 28.09.2017
Награды и призовые игрока
По годам
По турнирам
По годам
2020
$ 5 400
2019
$ 14 750
2018
$ 18 591
2017
$ 1 981
2016
$ 330
Тотал
$ 41 052
По турнирам
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
06.09.2020 | 2020 ESEA Cash Cup North America 06.09.2020 | 🥇 | $ 600 |
16.08.2020 | DreamHack Open Summer 2020: North America 16.08.2020 | 5 - 6 | $ 1 000 |
02.08.2020 | Mythic Summer Cup #3 02.08.2020 | 3 - 4 | $ 100 |
26.07.2020 | Mythic Summer Cup #2 26.07.2020 | 🥇 | $ 600 |
19.07.2020 | Mythic Summer Cup #1 19.07.2020 | 🥇 | $ 400 |
12.04.2020 | ESL Pro League 11 North America 12.04.2020 | 6 | $ 2 600 |
05.01.2020 | Mythic Cup #5 05.01.2020 | 3 - 4 | $ 100 |
18.11.2019 | ESL Pro League Season 10 - NA 18.11.2019 | 14 - 16 | $ 1 000 |
02.07.2019 | WINNERS League - Season 2: Europe Invite Division Playoffs 02.07.2019 | 🥇 | $ 1 400 |
23.05.2019 | ESL Pro League Season 9 - NA 23.05.2019 | 13 - 16 | $ 1 000 |
03.03.2019 | IEM XIII - Katowice 2019 (CS:GO Major) 03.03.2019 | 9 - 11 | $ 1 750 |
27.01.2019 | 2019 ELEAGUE CSGO Invitational 27.01.2019 | 🥈 | $ 8 000 |
20.01.2019 | iBUYPOWER Masters IV 20.01.2019 | 5 - 6 | $ 1 600 |
23.12.2018 | NSG Eastern Conference Championship 23.12.2018 | 3 - 4 | $ 300 |
18.12.2018 | FACEIT Pro League NA December Week #2 2018 (CS:GO) 18.12.2018 | 7 | $ 200 |
14.12.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 14/12/2018 (CS:GO) 14.12.2018 | 🥈 | $ 200 |
09.12.2018 | ESEA Season 29: Global Challenge 09.12.2018 | 7 - 8 | $ 600 |
02.12.2018 | ESEA NA CS:GO MDL Season 29 - All-Stars Game 02.12.2018 | - | $ 250 |
28.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-28 2018 28.11.2018 | 🥇 | $ 1 000 |
26.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-26 2018 26.11.2018 | 🥈 | $ 625 |
16.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-16 2018 16.11.2018 | 5 | $ 400 |
16.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 16/11/2018 (CS:GO) 16.11.2018 | 5 | $ 50 |
14.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-14 2018 14.11.2018 | 🥉 | $ 525 |
13.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-13 2018 13.11.2018 | 🥇 | $ 1 000 |
11.11.2018 | WESG 2018 - USA Main Qualifier (CS:GO) 11.11.2018 | 🥈 | $ 2 000 |
10.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 10/11/2018 (CS:GO) 10.11.2018 | 🥈 | $ 200 |
03.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 03/11/2018 (CS:GO) 03.11.2018 | 🥇 | $ 751 |
28.10.2018 | EPICENTER 2018 28.10.2018 | 7 - 8 | $ 1 000 |
13.10.2018 | FACEIT Pro League NA October Week #2 2018 (CS:GO) 13.10.2018 | 10 | $ 200 |
25.08.2018 | FACEIT Pro League NA August Week #4 2018 (CS:GO) 25.08.2018 | 4 | $ 500 |
18.08.2018 | FACEIT Pro League NA August Week #3 2018 (CS:GO) 18.08.2018 | 🥉 | $ 700 |
11.08.2018 | FACEIT Pro League NA August Week #2 2018 (CS:GO) 11.08.2018 | 9 | $ 200 |
05.08.2018 | Fragadelphia 12 (CS:GO) 05.08.2018 | 🥇 | $ 3 650 |
28.07.2018 | ESEA NA CS:GO MDL Season 28 - All-Stars Game 28.07.2018 | - | $ 250 |
10.06.2018 | FACEIT Pro League NA June Week #1 2018 (CS:GO) 10.06.2018 | 10 | $ 200 |
19.05.2018 | Gfinity CS:GO Winter Series 2018 - NA: Main Division Playoffs 19.05.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
13.05.2018 | ESEA Season 27: Global Premier Challenge 13.05.2018 | 7 - 8 | $ 600 |
12.04.2018 | ESEA NA CS:GO MDL Season 27 - All-Stars Game 12.04.2018 | - | $ 250 |
11.02.2018 | Legends Cup 11.02.2018 | 🥉 | $ 1 000 |
04.02.2018 | WESG 2017 - North American Finals (CS:GO) 04.02.2018 | 4 | $ 500 |
13.01.2018 | Strong Legs Cup #4 13.01.2018 | 🥇 | $ 140 |
07.01.2018 | Legend Series North America 1 07.01.2018 | 🥇 | $ 300 |
12.12.2017 | ESEA NA CS:GO Main Season 26 - Playoffs 12.12.2017 | 🥈 | $ 360 |
07.12.2017 | CEVO Season 13 - North America: IM Division Playoffs 07.12.2017 | 🥇 | $ 333 |
14.08.2017 | iBUYPOWER GameFest 2017 14.08.2017 | 🥈 | $ 500 |
04.06.2017 | CEVO Season 12 - North America: IM Division Playoffs 04.06.2017 | 🥇 | $ 428 |
23.04.2017 | ESEA NA CS:GO Main Season 24 23.04.2017 | 🥈 | $ 360 |
11.12.2016 | CEVO Fall Classic CS:GO NA Tournament 11.12.2016 | 🥉 | $ 15 |
06.12.2016 | ESEA NA CS:GO IM Season 23 06.12.2016 | 🥈 | $ 300 |
14.08.2016 | CEVO August Altercation CS:GO NA Tournament 14.08.2016 | 🥉 | $ 15 |
0 комментариев