- Сумма всех призовых Konrad «EXUS» Jeńczeń составляет $ 38 759, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Konrad Jeńczeń известный под ником EXUS (Польша).
- Предыдущей командой EXUS была Illuminar Gaming. Он провел в её составе 116 дней.
- Последнее достижение EXUS - 21 место на турнире Snow Sweet Snow #2, которое 10 марта 2021 принесло ему $ 166.
- Сумма всех призовых Konrad «EXUS» Jeńczeń составляет $ 38 759, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Konrad Jeńczeń известный под ником EXUS (Польша).
- Предыдущей командой EXUS была Illuminar Gaming. Он провел в её составе 116 дней.
- Последнее достижение EXUS - 21 место на турнире Snow Sweet Snow #2, которое 10 марта 2021 принесло ему $ 166.
История команд
Permitta Esports 08.10.2023 - 03.11.2023 Illuminar Gaming 22.08.2022 - 16.12.2022 Izako Boars 17.07.2019 - 11.01.2021 MIKSTURA 01.10.2018 - 31.12.2018 PRiDE 06.08.2016 - 12.03.2018
Награды и призовые игрока
По годам
По турнирам
По годам
2021
$ 332
2020
$ 2 364
2019
$ 9 646
2018
$ 7 135
2017
$ 11 686
2016
$ 5 945
2015
$ 1 624
2014
$ 27
Тотал
$ 38 759
По турнирам
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
10.03.2021 | Snow Sweet Snow #2 10.03.2021 | 21 - 23 | $ 166 |
10.03.2021 | Snow Sweet Snow #2 (CS:GO) 10.03.2021 | 21 - 23 | $ 166 |
06.12.2020 | Polska Liga Esportowa S8 Grupa Mistrzowska (CS:GO) 06.12.2020 | 3 - 4 | $ 434 |
05.12.2020 | Cyber.bet Golden League 05.12.2020 | 5 - 8 | $ 150 |
18.10.2020 | Polish Esport Cup Fall 2020: Season 1 18.10.2020 | 🥇 | $ 514 |
27.09.2020 | Esport Tour Pro Autumn 2020 27.09.2020 | 🥇 | $ 766 |
16.08.2020 | Eden Arena Malta Vibes 16.08.2020 | 3 - 4 | $ 500 |
12.12.2019 | Polska Liga Esportowa S7 Grupa Mistrzowska - Finals (CS:GO) 12.12.2019 | 🥈 | $ 1 565 |
07.12.2019 | ESEA EU CS:GO Advanced Season 32 - Playoffs 07.12.2019 | 7 - 8 | $ 150 |
01.12.2019 | 2019 ESL Mistrzostwa Polski Fall 01.12.2019 | 8 | $ 265 |
01.12.2019 | ESL Mistrzostwa Polski - Fall 2019 (CS:GO) 01.12.2019 | 8 | $ 265 |
20.10.2019 | Alienware Game Arena Season 1 20.10.2019 | 🥉 | $ 500 |
29.09.2019 | Alienware Game Arena Season 1 - Playoffs Split #3 29.09.2019 | 🥇 | $ 600 |
22.08.2019 | UCC Summer Smash 22.08.2019 | 🥈 | $ 1 250 |
07.07.2019 | Polska Liga Esportowa S5 - Finals (CS:GO) 07.07.2019 | 5 - 8 | $ 264 |
28.06.2019 | Polska Liga Esportowa S5 - Championship Group (CS:GO) 28.06.2019 | 🥇 | $ 739 |
23.06.2019 | GG League 2019 Kielce Offline Qualifier 23.06.2019 | 3 - 4 | $ 133 |
16.06.2019 | ESEA Rank G EU 06-09/06-16 2019 16.06.2019 | 🥈 | $ 500 |
09.06.2019 | ESL Mistrzostwa Polski - Spring 2019 (CS:GO) 09.06.2019 | 7 | $ 265 |
02.06.2019 | ESEA Rank G EU 05-26/06-02 2019 02.06.2019 | 8 | $ 150 |
16.04.2019 | ESEA Rank S EU 04-15 2019/04-16 2019 16.04.2019 | 🥉 | $ 525 |
14.04.2019 | ESEA Rank G EU 04-07/04-14 2019 14.04.2019 | 10 | $ 100 |
24.03.2019 | ESEA Rank G EU 03-17/03-24 2019 24.03.2019 | 5 | $ 225 |
10.03.2019 | ESEA Rank G EU 03-03/03-10 2019 10.03.2019 | 🥈 | $ 500 |
03.03.2019 | ESEA Rank G EU 02-24/03-03 2019 03.03.2019 | 🥇 | $ 1 000 |
27.01.2019 | ESEA Rank G EU 01-20/01-27 2019 27.01.2019 | 🥉 | $ 275 |
19.01.2019 | ESEA Rank G EU 01-13/01-19 2019 19.01.2019 | 8 | $ 150 |
12.01.2019 | ESEA Rank G EU 01-06/01-012 2019 12.01.2019 | 5 | $ 225 |
15.12.2018 | Polska Liga Esportowa S4 - Playoffs (CS:GO) 15.12.2018 | 🥈 | $ 1 692 |
04.12.2018 | Polska Liga Esportowa Season 4 Group Stage (CS:GO) 04.12.2018 | 🥇 | $ 444 |
24.11.2018 | ESEA Rank G EU 11-18/11-24 2018 24.11.2018 | 5 | $ 225 |
18.08.2018 | ESEA Rank S EU 08-12/08-18 2018 18.08.2018 | 🥉 | $ 750 |
11.08.2018 | ESEA Rank S EU 08-05/08-11 2018 11.08.2018 | 4 | $ 500 |
28.07.2018 | ESEA Rank S EU 07-22/07-28 2018 28.07.2018 | 8 | $ 250 |
07.07.2018 | ESEA Rank S EU 07-01/07-07 2018 07.07.2018 | 7 | $ 300 |
12.06.2018 | Polska Liga Esportowa Season 3 Group Stage (CS:GO) 12.06.2018 | 7 | $ 193 |
09.06.2018 | ESEA Rank S EU 06-03/06-09 2018 09.06.2018 | 🥇 | $ 1 250 |
26.05.2018 | ESEA Rank S EU 05-20/05-26 2018 26.05.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
02.03.2018 | Puchar Polski Cybersport Season 3 (CS:GO) 02.03.2018 | 🥈 | $ 412 |
18.02.2018 | Malta Esport Masters 2018 18.02.2018 | 🥉 | $ 119 |
11.11.2017 | ESEA Rank S EU 11-05/11-11 2017 11.11.2017 | 🥉 | $ 750 |
04.11.2017 | ESEA Rank S EU 10-29/11-04 2017 04.11.2017 | 🥈 | $ 1 000 |
21.10.2017 | ESEA Rank S EU 10-15/10-21 2017 21.10.2017 | 7 | $ 300 |
30.09.2017 | ESEA Rank S EU 9-24/9-30 2017 30.09.2017 | 6 | $ 350 |
14.09.2017 | Mother Russia 1xBet 14.09.2017 | 🥈 | $ 500 |
09.09.2017 | ESEA Rank S EU 9-03/9-09 2017 09.09.2017 | 8 | $ 250 |
02.09.2017 | ESEA Rank S EU 8-27/9-02 2017 02.09.2017 | 6 | $ 350 |
15.07.2017 | ESEA Rank S EU 7-9/7-15 2017 15.07.2017 | 4 | $ 500 |
06.07.2017 | Polska Liga Esportowa Season 1 (CS:GO) 06.07.2017 | 🥇 | $ 2 737 |
04.06.2017 | GOOD GAME PACTit CHALLENGE 04.06.2017 | 🥇 | $ 377 |
03.06.2017 | CS:GO by Ptak Warsaw Expo & CFX 03.06.2017 | 🥇 | $ 539 |
31.05.2017 | ESEA Rank S EU May 2017 31.05.2017 | 6 | $ 1 500 |
30.04.2017 | ESL Mistrzostwa Polski - Spring 2017 (CS:GO) 30.04.2017 | 🥈 | $ 1 031 |
24.04.2017 | ESEA EU CS:GO Main Season 24 24.04.2017 | 🥇 | $ 510 |
06.04.2017 | Binary Dragons csgopolygon - Season 1 06.04.2017 | 3 - 4 | $ 300 |
05.04.2017 | Operation: Kinguin #4 05.04.2017 | 3 - 4 | $ 100 |
05.03.2017 | Puchar Polski Cybersport Season 1 (CS:GO) 05.03.2017 | 🥇 | $ 592 |
12.12.2016 | ESEA EU CS:GO Open Season 23 12.12.2016 | 🥇 | $ 250 |
25.11.2016 | QuickShot Arena #31 25.11.2016 | 🥈 | $ 100 |
08.10.2016 | CSCenter League 08.10.2016 | 🥇 | $ 2 091 |
25.09.2016 | Good Game e-Sport Challenge 2016 25.09.2016 | 🥈 | $ 261 |
20.09.2016 | QuickShot Arena #22 20.09.2016 | 🥇 | $ 200 |
11.09.2016 | Fantasy Expo Challenge Season 3 Finals (CS:GO) 11.09.2016 | 4 | $ 103 |
09.09.2016 | QuickShot Arena #21 09.09.2016 | 🥇 | $ 200 |
08.09.2016 | BlasterX INETKOX League Season 1 Playoffs 08.09.2016 | 🥉 | $ 400 |
30.08.2016 | GO:CL Season 4 30.08.2016 | 🥈 | $ 300 |
25.07.2016 | NVIDIA Challenge CS:GO 25.07.2016 | 🥈 | $ 149 |
18.06.2016 | ESL Silesia Open Championships 18.06.2016 | 🥉 | $ 153 |
12.06.2016 | X-kom CLASH (CS:GO) 12.06.2016 | 🥈 | $ 514 |
28.05.2016 | StarLadder ProSeries - Season 15 (CS:GO) 28.05.2016 | 🥈 | $ 100 |
15.05.2016 | Let\'s Play Czestochowa CS:GO 2016 15.05.2016 | 🥇 | $ 358 |
10.04.2016 | Gfinity CS:GO Sunday Cup - 10th April 10.04.2016 | 🥇 | $ 56 |
29.03.2016 | Gfinity CS:GO Premium Cup - 29th March 29.03.2016 | 🥇 | $ 43 |
27.03.2016 | i57 (CS:GO) 27.03.2016 | 🥈 | $ 282 |
15.03.2016 | Gfinity CS:GO Premium Cup - 15th March 15.03.2016 | 🥇 | $ 42 |
06.03.2016 | Gfinity CS:GO Sunday Cup - 6th March 06.03.2016 | 🥇 | $ 56 |
01.03.2016 | Gfinity CS:GO Premium Cup - 1st March 01.03.2016 | 🥈 | $ 13 |
14.02.2016 | Gfinity CS:GO Sunday Cup - 14th February 14.02.2016 | 🥇 | $ 58 |
09.02.2016 | Gfinity CS:GO Premium Cup - 9th February 09.02.2016 | 🥈 | $ 14 |
08.02.2016 | Gfinity CS:GO Free to Play Cup - 8th February 08.02.2016 | 🥇 | $ 28 |
07.02.2016 | Płońsk E-Sport Challenge Winter Edition 07.02.2016 | 🥉 | $ 75 |
02.02.2016 | Gfinity CS:GO Premium Cup - 2nd February 02.02.2016 | 🥇 | $ 43 |
31.01.2016 | Gfinity CS:GO Sunday Cup - 31st January 31.01.2016 | 🥇 | $ 56 |
22.12.2015 | Gfinity CS:GO Premium Cup - 22nd December 22.12.2015 | 🥇 | $ 44 |
17.11.2015 | Global Grand Masters #1 17.11.2015 | 🥇 | $ 400 |
08.11.2015 | Swelder\'s Showmatch 08.11.2015 | - | $ 53 |
05.11.2015 | Gfinity CS:GO Free to Play Cup - 5th November 05.11.2015 | 🥈 | $ 15 |
03.11.2015 | Gfinity CS:GO Premium Cup - 3rd November 03.11.2015 | 🥈 | $ 15 |
31.10.2015 | QuickShot Showmatch #16 31.10.2015 | - | $ 60 |
29.10.2015 | QuickShot Arena #12 29.10.2015 | 🥇 | $ 300 |
27.10.2015 | Gfinity CS:GO Premium Cup - 27th October 27.10.2015 | 🥈 | $ 25 |
22.10.2015 | Gfinity CS:GO Free to Play Cup - 22nd October 22.10.2015 | 🥈 | $ 30 |
16.10.2015 | QuickShot Showmatch #5 16.10.2015 | - | $ 40 |
15.10.2015 | QuickShot Showmatch #4 15.10.2015 | - | $ 60 |
09.10.2015 | QuickShot Arena #10 09.10.2015 | 🥈 | $ 71 |
03.10.2015 | ESL Mistrzostwa Polski Season 11 Finals (CS:GO) 03.10.2015 | 🥉 | $ 237 |
29.09.2015 | Gfinity CS:GO Premium Cup - 29th September 29.09.2015 | 🥈 | $ 30 |
24.09.2015 | QuickShot Arena #8 24.09.2015 | 🥇 | $ 214 |
15.09.2015 | Gfinity CS:GO Premium Cup - 15th September 15.09.2015 | 🥈 | $ 30 |
16.02.2014 | Go4CS:GO EU #83 16.02.2014 | 🥇 | $ 27 |
0 комментариев