- Предыдущей командой Luz была MIKSTURA. Он провел в её составе 91 день.
- Последнее достижение Luz - 21 место на турнире Snow Sweet Snow #2 (CS:GO), которое 10 марта 2021 принесло ему $ 166.
- Сумма всех призовых Maciek «Luz» Bugaj составляет $ 35 855, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Maciek Bugaj известный под ником Luz (Польша).
- Предыдущей командой Luz была MIKSTURA. Он провел в её составе 91 день.
- Последнее достижение Luz - 21 место на турнире Snow Sweet Snow #2 (CS:GO), которое 10 марта 2021 принесло ему $ 166.
- Сумма всех призовых Maciek «Luz» Bugaj составляет $ 35 855, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Maciek Bugaj известный под ником Luz (Польша).
История команд
Награды и призовые игрока
По годам
По турнирам
По годам
2021
$ 332
2020
$ 1 780
2019
$ 4 681
2018
$ 6 473
2017
$ 14 512
2016
$ 7 321
2015
$ 756
Тотал
$ 35 855
По турнирам
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
10.03.2021 | Snow Sweet Snow #2 10.03.2021 | 21 - 23 | $ 166 |
10.03.2021 | Snow Sweet Snow #2 (CS:GO) 10.03.2021 | 21 - 23 | $ 166 |
23.06.2020 | LVP Orange Unity League 2020 - Playoffs 23.06.2020 | 5 - 6 | $ 226 |
30.05.2020 | 2020 ESL Benelux Championship Summer Finals 30.05.2020 | 🥇 | $ 777 |
30.05.2020 | ESL Benelux Championship: Summer 2020 Finals (CS:GO) 30.05.2020 | 🥇 | $ 777 |
12.12.2019 | Polska Liga Esportowa S7 Grupa Mistrzowska - Finals (CS:GO) 12.12.2019 | 🥈 | $ 1 565 |
07.12.2019 | ESEA EU CS:GO Advanced Season 32 - Playoffs 07.12.2019 | 7 - 8 | $ 150 |
01.12.2019 | 2019 ESL Mistrzostwa Polski Fall 01.12.2019 | 8 | $ 265 |
01.12.2019 | ESL Mistrzostwa Polski - Fall 2019 (CS:GO) 01.12.2019 | 8 | $ 265 |
20.10.2019 | Alienware Game Arena Season 1 20.10.2019 | 🥉 | $ 500 |
29.09.2019 | Alienware Game Arena Season 1 - Playoffs Split #3 29.09.2019 | 🥇 | $ 600 |
07.07.2019 | Polska Liga Esportowa S5 - Finals (CS:GO) 07.07.2019 | 5 - 8 | $ 264 |
28.06.2019 | Polska Liga Esportowa S5 - Championship Group (CS:GO) 28.06.2019 | 🥇 | $ 739 |
23.06.2019 | GG League 2019 Kielce Offline Qualifier 23.06.2019 | 3 - 4 | $ 133 |
17.02.2019 | Alienware Game Arena Season 1 - Playoffs Split #1 17.02.2019 | 3 - 4 | $ 200 |
15.12.2018 | Polska Liga Esportowa S4 - Playoffs (CS:GO) 15.12.2018 | 🥈 | $ 1 692 |
04.12.2018 | Polska Liga Esportowa Season 4 Group Stage (CS:GO) 04.12.2018 | 8 | $ 105 |
16.09.2018 | Let\'s Play Częstochowa 2018 16.09.2018 | 🥇 | $ 540 |
30.06.2018 | FACEIT Pro League EU June 2018 (CS:GO) 30.06.2018 | 11 | $ 500 |
14.06.2018 | Games Clash Masters Closed Qualifier 1 14.06.2018 | 🥉 | $ 54 |
12.06.2018 | Polska Liga Esportowa Season 3 Group Stage (CS:GO) 12.06.2018 | 7 | $ 193 |
02.03.2018 | Puchar Polski Cybersport Season 3 (CS:GO) 02.03.2018 | 🥈 | $ 412 |
18.02.2018 | Malta Esport Masters 2018 18.02.2018 | 🥈 | $ 298 |
11.02.2018 | Legends Cup 11.02.2018 | 🥇 | $ 2 500 |
04.02.2018 | Ecenter Copernicup 2018 04.02.2018 | 3 - 4 | $ 179 |
21.12.2017 | OZ Cup 1 21.12.2017 | 🥇 | $ 700 |
21.12.2017 | CSGO.NET Cup 1 21.12.2017 | 5 - 8 | $ 148 |
07.12.2017 | Skinhub CS:GO Championship #2 07.12.2017 | 🥉 | $ 100 |
03.12.2017 | Polska Liga Esportowa Season 2 Playoffs (CS:GO) 03.12.2017 | 4 | $ 188 |
29.11.2017 | UCC Cup #1 29.11.2017 | 🥈 | $ 100 |
14.11.2017 | Polska Liga Esportowa Season 2 Group Stage (CS:GO) 14.11.2017 | 🥉 | $ 400 |
12.10.2017 | Hellcase Cup #6 12.10.2017 | 5 - 8 | $ 620 |
08.10.2017 | Puchar Polski Cybersport Season 2 (CS:GO) 08.10.2017 | 🥇 | $ 653 |
17.09.2017 | ESL Mistrzostwa Polski - Summer 2017 (CS:GO) 17.09.2017 | 3 - 4 | $ 417 |
14.09.2017 | Mother Russia 1xBet 14.09.2017 | 🥈 | $ 500 |
31.08.2017 | FACEIT Pro League EU August 2017 (CS:GO) 31.08.2017 | 15 | $ 500 |
06.07.2017 | Polska Liga Esportowa Season 1 (CS:GO) 06.07.2017 | 🥇 | $ 2 737 |
30.06.2017 | FACEIT Pro League EU June 2017 (CS:GO) 30.06.2017 | 8 | $ 1 000 |
04.06.2017 | GOOD GAME PACTit CHALLENGE 04.06.2017 | 🥇 | $ 377 |
03.06.2017 | CS:GO by Ptak Warsaw Expo & CFX 03.06.2017 | 🥇 | $ 539 |
31.05.2017 | FACEIT Pro League EU May 2017 (CS:GO) 31.05.2017 | 7 | $ 1 000 |
30.04.2017 | ESL Mistrzostwa Polski - Spring 2017 (CS:GO) 30.04.2017 | 🥈 | $ 1 031 |
24.04.2017 | ESEA EU CS:GO Main Season 24 24.04.2017 | 🥇 | $ 510 |
06.04.2017 | Binary Dragons csgopolygon - Season 1 06.04.2017 | 3 - 4 | $ 300 |
05.04.2017 | Operation: Kinguin #4 05.04.2017 | 3 - 4 | $ 100 |
05.03.2017 | Puchar Polski Cybersport Season 1 (CS:GO) 05.03.2017 | 🥇 | $ 592 |
28.02.2017 | FACEIT Pro League EU February 2017 (CS:GO) 28.02.2017 | 8 | $ 1 000 |
31.01.2017 | FACEIT Pro League EU January 2017 (CS:GO) 31.01.2017 | 8 | $ 1 000 |
30.11.2016 | FACEIT Pro League EU November 2016 (CS:GO) 30.11.2016 | 10 | $ 1 000 |
28.11.2016 | Gauntlet: Fight for the Crown #47 28.11.2016 | - | $ 100 |
08.11.2016 | SKYLLA - Oktober 2016 08.11.2016 | 🥇 | $ 300 |
25.09.2016 | Good Game e-Sport Challenge 2016 25.09.2016 | 🥉 | $ 130 |
31.07.2016 | FACEIT Pro League EU July 2016 (CS:GO) 31.07.2016 | 11 | $ 500 |
17.07.2016 | 3er Esport League (CS:GO) 17.07.2016 | 🥇 | $ 249 |
30.06.2016 | FACEIT Pro League EU June 2016 (CS:GO) 30.06.2016 | 14 | $ 500 |
28.02.2016 | FACEIT Pro League EU February 2016 (CS:GO) 28.02.2016 | 🥇 | $ 4 500 |
09.02.2016 | Gfinity CS:GO Premium Cup - 9th February 09.02.2016 | 🥈 | $ 14 |
08.02.2016 | Gfinity CS:GO Free to Play Cup - 8th February 08.02.2016 | 🥇 | $ 28 |
15.11.2015 | Gfinity CS:GO Sunday Cup - 15th November 15.11.2015 | 🥈 | $ 45 |
20.09.2015 | Cracow Game Spot & Allplay CS:GO #2 20.09.2015 | 🥇 | $ 160 |
15.09.2015 | Gfinity CS:GO Premium Cup - 15th September 15.09.2015 | 🥈 | $ 30 |
10.09.2015 | Gfinity CS:GO Free to Play Cup - 10th September 10.09.2015 | 🥇 | $ 61 |
25.08.2015 | Gfinity CS:GO Premium Cup - August 25th 25.08.2015 | 🥈 | $ 31 |
20.08.2015 | Gfinity CS:GO Free to Play Cup - August 20th 20.08.2015 | 🥈 | $ 31 |
11.08.2015 | Gfinity CS:GO Premium Cup - August 11th 11.08.2015 | 🥈 | $ 31 |
04.08.2015 | Gfinity CS:GO Premium Cup - August 4th 04.08.2015 | 🥇 | $ 62 |
28.07.2015 | Gfinity CS:GO Premium Cup - July 28th 28.07.2015 | 🥇 | $ 62 |
20.06.2015 | D!ngIT $2000 Weekly Cup #5 20.06.2015 | 🥈 | $ 83 |
16.06.2015 | Gfinity CS:GO Premium Cup - June 16th 16.06.2015 | 🥈 | $ 31 |
19.04.2015 | Cracow Game Spot & Allplay CS:GO #1 19.04.2015 | 🥇 | $ 107 |
08.02.2015 | Go4CS:GO EU #133 08.02.2015 | 🥇 | $ 22 |
0 комментариев