- Предыдущей командой Stewie2k была Evil Geniuses. Он провел в её составе 193 дня.
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Jake Yip известный под ником Stewie2k (США).
- Stewie2k родился 07 января 1998, ему 26 лет, знак зодиака: Козерог ♑.
- Сумма всех призовых Jake «Stewie2k» Yip составляет $ 1 252 573, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Последнее достижение Stewie2k - 5 место на турнире BLAST Premier: Spring American Showdown 2022, которое 1 мая 2022 принесло ему $ 1000.
- Предыдущей командой Stewie2k была Evil Geniuses. Он провел в её составе 193 дня.
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Jake Yip известный под ником Stewie2k (США).
- Stewie2k родился 07 января 1998, ему 26 лет, знак зодиака: Козерог ♑.
- Сумма всех призовых Jake «Stewie2k» Yip составляет $ 1 252 573, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Последнее достижение Stewie2k - 5 место на турнире BLAST Premier: Spring American Showdown 2022, которое 1 мая 2022 принесло ему $ 1000.
История команд
G2 Esports 26.05.2024 - 03.07.2024 Evil Geniuses 20.01.2022 - 01.08.2022 Team Liquid 21.12.2018 - 04.01.2022 Made in Brazil 23.06.2018 - 21.12.2018 SK Gaming 31.03.2018 - 23.06.2018 Cloud9 06.08.2016 - 30.03.2018
Награды и призовые игрока
По годам
По турнирам
По годам
2022
$ 3 333
2021
$ 76 500
2020
$ 109 750
2019
$ 502 700
2018
$ 285 550
2017
$ 134 450
2016
$ 136 550
2015
$ 3 740
Тотал
$ 1 252 573
По турнирам
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
01.05.2022 | BLAST Premier: Spring American Showdown 2022 01.05.2022 | 5 - 8 | $ 1 000 |
10.04.2022 | ESL Pro League Season 15 10.04.2022 | 21 - 24 | $ 1 200 |
06.02.2022 | 2022 BLAST Premier: Spring Groups 06.02.2022 | 10 - 12 | $ 1 133 |
19.12.2021 | BLAST Premier: World Final 2021 19.12.2021 | 4 | $ 10 000 |
12.12.2021 | IEM Season XVI - Winter 12.12.2021 | 7 - 8 | $ 1 200 |
28.11.2021 | 2021 BLAST Premier Fall Finals 28.11.2021 | 5 - 6 | $ 3 000 |
14.11.2021 | iBUYPOWER Mythic Masters 14.11.2021 | 5 - 6 | $ 300 |
07.11.2021 | 2021 PGL Major Stockholm 07.11.2021 | 12 - 14 | $ 3 500 |
17.10.2021 | 2021 Blast Premier Fall Showdown 17.10.2021 | 1 - 2 | $ 6 000 |
10.10.2021 | IEM Season XVI - Fall: North America 10.10.2021 | 🥉 | $ 2 200 |
26.09.2021 | 2021 Blast Premier Spring Fall Groups 26.09.2021 | 7 | $ 1 500 |
12.09.2021 | ESL Pro League Season 14 12.09.2021 | 5 - 8 | $ 6 750 |
18.07.2021 | IEM Season XVI - Cologne 18.07.2021 | 9 - 12 | $ 3 200 |
30.05.2021 | cs_summit 8 30.05.2021 | 🥇 | $ 3 400 |
18.04.2021 | 2021 Blast Premier Spring Showdown 18.04.2021 | 9 - 16 | $ 750 |
11.04.2021 | ESL Pro League Season 13 11.04.2021 | 9 - 12 | $ 6 000 |
14.03.2021 | DreamHack Open March 2021: North America 14.03.2021 | 3 - 4 | $ 1 200 |
28.02.2021 | IEM Season XV - World Championship 28.02.2021 | 3 - 4 | $ 16 000 |
14.02.2021 | BLAST Premier: Spring Groups 2021 14.02.2021 | 7 | $ 1 500 |
24.01.2021 | 2020 BLAST Premier Global Final 24.01.2021 | 4 | $ 10 000 |
20.12.2020 | IEM Season XV - Global Challenge 20.12.2020 | 🥈 | $ 20 000 |
06.12.2020 | 2020 DreamHack Masters Winter Europe 06.12.2020 | 13 - 16 | $ 300 |
29.11.2020 | 2020 Blast Premier Fall Showdown 29.11.2020 | 3 - 4 | $ 3 000 |
22.11.2020 | IEM XV - Beijing Online: North America 22.11.2020 | 3 - 4 | $ 1 200 |
18.10.2020 | IEM XV - New York Online: North America 18.10.2020 | 5 | $ 600 |
27.09.2020 | ESL Pro League 12 North America 27.09.2020 | 4 | $ 5 500 |
29.08.2020 | 2020 ESL One Cologne North America 29.08.2020 | 🥈 | $ 6 000 |
16.08.2020 | DreamHack Open Summer 2020: North America 16.08.2020 | 🥈 | $ 4 000 |
05.07.2020 | cs_summit 6 North America 05.07.2020 | 🥉 | $ 2 400 |
21.06.2020 | BLAST Premier: Spring 2020 American Finals 21.06.2020 | 4 | $ 2 000 |
14.06.2020 | 2020 DreamHack Masters Spring North America 14.06.2020 | 🥈 | $ 4 000 |
30.05.2020 | Gamers Without Borders 2020 (NA) 30.05.2020 | - | $ 30 000 |
10.05.2020 | ESL One: Road to Rio - North America 10.05.2020 | 4 | $ 1 200 |
12.04.2020 | ESL Pro League 11 North America 12.04.2020 | 🥇 | $ 18 000 |
01.03.2020 | IEM Season XIV - World Championship 01.03.2020 | 5 - 6 | $ 3 000 |
16.02.2020 | 2020 Blast Premier Spring Regular Season 16.02.2020 | 4 | $ 7 000 |
27.01.2020 | FACEIT Pro League NA January Week #4 2020 (CS:GO) 27.01.2020 | 8 | $ 500 |
06.01.2020 | FACEIT Pro League NA January Week #1 2020 (CS:GO) 06.01.2020 | 9 | $ 450 |
05.01.2020 | Mythic Cup #5 05.01.2020 | 🥇 | $ 600 |
30.12.2019 | FACEIT Pro League NA December Week #4 2019 (CS:GO) 30.12.2019 | 5 | $ 700 |
23.12.2019 | FACEIT Pro League NA December Week #3 2019 (CS:GO) 23.12.2019 | 4 | $ 800 |
14.12.2019 | 2019 Blast Pro Series Global Final 14.12.2019 | 🥈 | $ 16 000 |
08.12.2019 | ESL Pro League 10 Finals 08.12.2019 | 5 - 6 | $ 4 000 |
01.12.2019 | ECS S8 - Finals 01.12.2019 | 🥈 | $ 20 000 |
02.11.2019 | 2019 BLAST Pro Series Copenhagen 02.11.2019 | 5 | $ 2 000 |
24.10.2019 | ECS S8 - NA Series 4 24.10.2019 | 🥇 | $ 2 500 |
14.10.2019 | FACEIT Pro League NA October Week #2 2019 (CS:GO) 14.10.2019 | 5 | $ 700 |
06.10.2019 | DreamHack Masters Malmö 2019 06.10.2019 | 9 - 12 | $ 800 |
29.09.2019 | 2019 ESL One New York 29.09.2019 | 3 - 4 | $ 3 600 |
19.09.2019 | ECS S8 - NA Series 1 19.09.2019 | 3 - 4 | $ 500 |
16.09.2019 | FACEIT Pro League NA September Week #2 2019 (CS:GO) 16.09.2019 | 6 | $ 600 |
16.09.2019 | FACEIT Pro League North America September Week #2 2019 16.09.2019 | 6 | $ 600 |
08.09.2019 | 2019 StarLadder Berlin Major 08.09.2019 | 5 - 8 | $ 7 000 |
21.07.2019 | IEM Season XIV - Chicago 21.07.2019 | 🥇 | $ 25 000 |
14.07.2019 | 2019 BLAST Pro Series Los Angeles 14.07.2019 | 🥇 | $ 25 000 |
07.07.2019 | Intel Grand Slam Season 2 07.07.2019 | 🥇 | $ 200 000 |
07.07.2019 | 2019 ESL One Cologne 07.07.2019 | 🥇 | $ 25 000 |
23.06.2019 | ESL Pro League Season 9 Finals 23.06.2019 | 🥇 | $ 50 000 |
02.06.2019 | 2019 DreamHack Masters Dallas 02.06.2019 | 🥇 | $ 20 000 |
02.06.2019 | DreamHack Masters Dallas 2019 (CS:GO) 02.06.2019 | 🥇 | $ 20 000 |
26.05.2019 | cs_summit 4 26.05.2019 | 🥈 | $ 7 300 |
24.05.2019 | ECS S7 - NA Series 5 24.05.2019 | 🥈 | $ 1 000 |
16.05.2019 | ECS S7 - NA Series 4 16.05.2019 | 🥈 | $ 1 000 |
05.05.2019 | IEM Season XIV - Sydney 05.05.2019 | 🥇 | $ 20 000 |
30.04.2019 | FACEIT Pro League NA April Week #4 2019 (CS:GO) 30.04.2019 | 9 | $ 450 |
13.04.2019 | 2019 BLAST Pro Series Miami 13.04.2019 | 🥈 | $ 10 000 |
23.03.2019 | BLAST Pro Series: São Paulo 2019 23.03.2019 | 🥈 | $ 10 000 |
14.03.2019 | ECS S7 - NA Series 1 14.03.2019 | 5 - 8 | $ 150 |
12.03.2019 | FACEIT Pro League NA 05/03-12/03 2019 (CS:GO) 12.03.2019 | 8 | $ 500 |
03.03.2019 | IEM XIII - Katowice 2019 (CS:GO Major) 03.03.2019 | 5 - 8 | $ 7 000 |
29.01.2019 | FACEIT Pro League NA January Week #4 2018 (CS:GO) 29.01.2019 | 4 | $ 500 |
20.01.2019 | iBUYPOWER Masters IV 20.01.2019 | 🥇 | $ 20 000 |
15.12.2018 | 2018 BLAST Pro Series Lisbon 15.12.2018 | 4 | $ 3 000 |
09.12.2018 | ESL Pro League Season 8 Finals 09.12.2018 | 3 - 4 | $ 11 000 |
25.11.2018 | Esports Championship Series Season 6 - Finals 25.11.2018 | 🥈 | $ 24 000 |
12.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 12/11/2018 (CS:GO) 12.11.2018 | 4 | $ 100 |
11.11.2018 | IEM XIII Chicago 11.11.2018 | 9 - 12 | $ 1 000 |
03.11.2018 | Blast Pro Series Copenhagen 2018 03.11.2018 | 6 | $ 1 000 |
27.10.2018 | FACEIT Pro League NA October Week #4 2018 (CS:GO) 27.10.2018 | 9 | $ 200 |
29.09.2018 | BLAST Pro Series Istanbul 29.09.2018 | 🥈 | $ 10 000 |
23.09.2018 | 2018 FACEIT Major London 23.09.2018 | 3 - 4 | $ 14 000 |
02.09.2018 | 2018 DreamHack Masters Stockholm 02.09.2018 | 5 - 8 | $ 2 000 |
26.08.2018 | 2018 ZOTAC Cup Masters 26.08.2018 | 🥇 | $ 40 000 |
11.08.2018 | FACEIT Pro League NA August Week #2 2018 (CS:GO) 11.08.2018 | 4 | $ 500 |
29.07.2018 | 2018 ELEAGUE CSGO Premier 29.07.2018 | 5 - 6 | $ 8 000 |
28.07.2018 | FACEIT Pro League NA July Week #4 2018 (CS:GO) 28.07.2018 | 10 | $ 200 |
21.07.2018 | FACEIT Pro League NA July Week #3 2018 (CS:GO) 21.07.2018 | 9 | $ 200 |
08.07.2018 | 2018 ESL One Cologne 08.07.2018 | 7 - 8 | $ 1 500 |
17.06.2018 | 2018 ESL One Belo Horizonte 17.06.2018 | 3 - 4 | $ 3 400 |
10.06.2018 | Moche XL Esports 10.06.2018 | 🥇 | $ 5 000 |
03.06.2018 | StarLadder & i-League - Season 5 03.06.2018 | 5 - 8 | $ 2 000 |
24.05.2018 | 2018 Adrenaline Cyber League 24.05.2018 | 🥇 | $ 13 000 |
24.05.2018 | Adrenaline Cyber League 2018 (CS:GO) 24.05.2018 | 🥇 | $ 13 000 |
20.05.2018 | ESL Pro League Season 7 - Finals 20.05.2018 | 5 - 6 | $ 6 400 |
13.05.2018 | FACEIT Pro League NA May Week #2 2018 (CS:GO) 13.05.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
12.05.2018 | Esports Championship Series Season 5 - NA League 12.05.2018 | 7 | $ 2 000 |
06.05.2018 | IEM XIII Sydney 06.05.2018 | 13 - 16 | $ 800 |
28.04.2018 | FACEIT Pro League NA April Week #4 2018 (CS:GO) 28.04.2018 | 4 | $ 500 |
22.04.2018 | DreamHack Masters Marseille 2018 22.04.2018 | 9 - 12 | $ 400 |
14.04.2018 | FACEIT Pro League NA April Week #2 2018 (CS:GO) 14.04.2018 | 5 | $ 400 |
31.03.2018 | FACEIT Pro League NA March Week #3 2018 (CS:GO) 31.03.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
24.03.2018 | FACEIT Pro League NA March Week #2 2018 (CS:GO) 24.03.2018 | 8 | $ 200 |
18.03.2018 | WESG 2017 (CS:GO Male) 18.03.2018 | 5 - 8 | $ 5 000 |
04.03.2018 | IEM XII - World Championship (CS:GO) 04.03.2018 | 5 - 6 | $ 3 000 |
25.02.2018 | StarLadder & i-League StarSeries - Season 4 (CS:GO) 25.02.2018 | 9 - 11 | $ 1 200 |
11.02.2018 | cs_summit 2 11.02.2018 | 🥈 | $ 6 750 |
04.02.2018 | WESG 2017 - North American Finals (CS:GO) 04.02.2018 | 🥈 | $ 2 000 |
03.02.2018 | ESEA Rank S NA 01-28/02-03 2018 03.02.2018 | 5 | $ 450 |
28.01.2018 | ELEAGUE Major: Boston 2018 28.01.2018 | 🥇 | $ 100 000 |
13.01.2018 | ESEA Rank S NA 01-07/01-13 2018 13.01.2018 | 6 | $ 350 |
06.01.2018 | ESEA Rank S NA 12-31/01-06 2018 06.01.2018 | 4 | $ 500 |
30.12.2017 | ESEA Rank S NA 12-24/12-30 2017 30.12.2017 | 5 | $ 450 |
17.12.2017 | Esports Championship Series Season 4 - Finals 17.12.2017 | 5 - 6 | $ 9 000 |
09.12.2017 | ESEA Rank S NA 12-03/12-09 2017 09.12.2017 | 🥈 | $ 1 000 |
02.12.2017 | CyberPowerPC Extreme Gaming Series - Winter 2017 02.12.2017 | 🥇 | $ 2 800 |
02.12.2017 | ESEA Rank S NA 11-26/12-02 2017 02.12.2017 | 7 | $ 300 |
25.11.2017 | ESEA Rank S NA 11-19/11-25 2017 25.11.2017 | 10 | $ 150 |
19.11.2017 | IEM XII - Oakland (CS:GO) 19.11.2017 | 3 - 4 | $ 5 600 |
12.11.2017 | iBUYPOWER Masters 2017 12.11.2017 | 🥇 | $ 10 000 |
11.11.2017 | ESL Pro League Season 6 - NA 11.11.2017 | 8 | $ 4 600 |
11.11.2017 | ESEA Rank S NA 11-05/11-11 2017 11.11.2017 | 🥇 | $ 1 250 |
04.11.2017 | ESEA Rank S NA 10-29/11-04 2017 04.11.2017 | 🥈 | $ 1 000 |
22.10.2017 | DreamHack Denver 2017 (CS:GO) 22.10.2017 | 🥇 | $ 10 000 |
21.10.2017 | ESEA Rank S NA 10-15/10-21 2017 21.10.2017 | 4 | $ 500 |
13.10.2017 | ELEAGUE CS:GO Premier 2017 13.10.2017 | 3 - 4 | $ 14 000 |
07.10.2017 | ESEA Rank S NA 10-01/10-07 2017 07.10.2017 | 🥉 | $ 750 |
30.09.2017 | ESEA Rank S NA 9-24/9-30 2017 30.09.2017 | 6 | $ 350 |
17.09.2017 | ESL One New York 2017 17.09.2017 | 3 - 4 | $ 5 000 |
16.09.2017 | ESEA Rank S NA 9-10/9-16 2017 16.09.2017 | 🥇 | $ 1 250 |
10.09.2017 | DreamHack Montreal 2017 (CS:GO) 10.09.2017 | 3 - 4 | $ 2 000 |
03.09.2017 | DreamHack Masters Malmö 2017 03.09.2017 | 9 - 12 | $ 400 |
19.08.2017 | ESEA Rank S NA 8-13/8-19 2017 19.08.2017 | 7 | $ 300 |
12.08.2017 | ESEA Rank S NA 8-06/8-12 2017 12.08.2017 | 🥇 | $ 1 250 |
05.08.2017 | ESEA Rank S NA 7-30/8-05 2017 05.08.2017 | 8 | $ 250 |
29.07.2017 | ESEA Rank S NA 7-23/7-29 2017 29.07.2017 | 🥈 | $ 1 000 |
23.07.2017 | PGL Major Kraków 2017 23.07.2017 | 9 - 11 | $ 1 750 |
09.07.2017 | ESL One Cologne 2017 09.07.2017 | 🥈 | $ 8 000 |
25.06.2017 | Esports Championship Series Season 3 - Finals 25.06.2017 | 3 - 4 | $ 13 000 |
19.06.2017 | DreamHack Summer 2017 (CS:GO Pro) 19.06.2017 | 7 - 8 | $ 400 |
11.06.2017 | PGL Americas Minor - PGL Major Krakow 2017 11.06.2017 | 🥇 | $ 6 000 |
04.06.2017 | ESL Pro League S5 Finals 04.06.2017 | 11 - 12 | $ 6 500 |
14.05.2017 | Subaru Invitational 2017 14.05.2017 | 🥇 | $ 2 000 |
30.04.2017 | ESEA Rank S NA April 2017 30.04.2017 | 4 | $ 2 000 |
30.04.2017 | DreamHack Austin 2017 (CS:GO) 30.04.2017 | 5 - 6 | $ 600 |
23.04.2017 | cs_summit 23.04.2017 | 4 | $ 3 000 |
23.04.2017 | cs_summit 6 Europe 23.04.2017 | 4 | $ 3 000 |
02.04.2017 | iBUYPOWER Invitational 2017 - Spring 02.04.2017 | 🥇 | $ 2 000 |
31.03.2017 | ESEA Rank S NA March 2017 31.03.2017 | 🥉 | $ 3 000 |
05.03.2017 | IEM XI - World Championship (CS:GO) 05.03.2017 | 9 - 10 | $ 1 000 |
28.02.2017 | ESEA Rank S NA February 2017 28.02.2017 | 🥉 | $ 3 000 |
19.02.2017 | DreamHack Masters Las Vegas 2017 19.02.2017 | 9 - 12 | $ 1 000 |
31.01.2017 | ESEA Rank S NA January 2017 31.01.2017 | 🥇 | $ 5 000 |
31.12.2016 | ESEA Rank S NA December 2016 31.12.2016 | 4 | $ 2 000 |
11.12.2016 | Esports Championship Series Season 2 - Finals 11.12.2016 | 7 - 8 | $ 7 000 |
03.12.2016 | ELEAGUE Season 2 03.12.2016 | 9 - 12 | $ 6 000 |
30.11.2016 | ESEA Rank S NA November 2016 30.11.2016 | 4 | $ 2 000 |
26.11.2016 | DreamHack Winter 2016 (CS:GO) 26.11.2016 | 5 - 6 | $ 600 |
20.11.2016 | IEM XI - Oakland (CS:GO) 20.11.2016 | 7 - 8 | $ 1 400 |
13.11.2016 | iBUYPOWER Masters 2016 13.11.2016 | 🥈 | $ 3 000 |
31.10.2016 | ESEA Rank S NA October 2016 31.10.2016 | 4 | $ 2 000 |
30.10.2016 | ESL Pro League Season 4: Finals 30.10.2016 | 🥇 | $ 40 000 |
18.09.2016 | DreamHack Bucharest 2016 (CS:GO) 18.09.2016 | 🥈 | $ 4 000 |
11.09.2016 | StarLadder & i-League StarSeries - Season 2 (CS:GO) 11.09.2016 | 3 - 4 | $ 5 000 |
04.09.2016 | Northern Arena 2016 - Toronto 04.09.2016 | 🥈 | $ 5 000 |
31.08.2016 | ESEA Rank S NA August 2016 31.08.2016 | 🥇 | $ 5 000 |
28.08.2016 | CyberPowerPC Summer 2016 Pro Series - Finals 28.08.2016 | 🥇 | $ 1 800 |
31.07.2016 | ESEA Rank S NA July 2016 31.07.2016 | 🥈 | $ 4 000 |
30.07.2016 | ELEAGUE Season 1 30.07.2016 | 5 - 8 | $ 10 000 |
17.07.2016 | iBUYPOWER Invitational 2016 - Summer (CS:GO) 17.07.2016 | 🥇 | $ 2 000 |
30.06.2016 | ESEA Rank S NA June 2016 30.06.2016 | 🥈 | $ 4 000 |
26.06.2016 | Esports Championship Series Season 1 - Finals 26.06.2016 | 5 - 6 | $ 13 000 |
31.05.2016 | ESEA Rank S NA May 2016 31.05.2016 | 10 | $ 500 |
15.05.2016 | ESL Pro League S3 Finals 15.05.2016 | 7 - 8 | $ 6 200 |
08.05.2016 | DreamHack Austin 2016 (CS:GO) 08.05.2016 | 3 - 4 | $ 2 000 |
30.04.2016 | ESEA Rank S NA April 2016 30.04.2016 | 9 | $ 750 |
03.04.2016 | MLG Major Championship: Columbus 2016 03.04.2016 | 13 - 16 | $ 1 750 |
31.03.2016 | FACEIT Pro League NA March 2016 (CS:GO) 31.03.2016 | 🥉 | $ 2 000 |
31.03.2016 | ESEA Rank S NA March 2016 31.03.2016 | 7 | $ 1 250 |
20.03.2016 | iBUYPOWER Invitational 2016 - Spring 20.03.2016 | 🥇 | $ 2 000 |
07.02.2016 | Game Show GEC Season 1 (CS:GO) 07.02.2016 | 5 - 6 | $ 1 000 |
31.01.2016 | FACEIT Pro League NA January 2016 (CS:GO) 31.01.2016 | 5 | $ 1 300 |
31.12.2015 | FACEIT Pro League NA December 2015 (CS:GO) 31.12.2015 | 🥉 | $ 2 000 |
06.12.2015 | Northern Arena 2015 06.12.2015 | 3 - 4 | $ 500 |
01.12.2015 | ESEA NA CS:GO Premier Season 20 01.12.2015 | 🥈 | $ 800 |
19.07.2015 | ESEA NA CS:GO Premier Season 19 19.07.2015 | 3 - 4 | $ 200 |
03.07.2015 | CS Select #18 03.07.2015 | - | $ 60 |
29.05.2015 | CS Select #15 29.05.2015 | - | $ 60 |
22.05.2015 | CS Select #14 22.05.2015 | - | $ 60 |
05.04.2015 | CS Select #6 05.04.2015 | - | $ 60 |
0 комментариев