- Предыдущей командой oBo была Evil Geniuses. Он провел в её составе 41 день.
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Owen Schlatter известный под ником oBo (США).
- Последнее достижение oBo - 15 место на турнире 2021 PGL Major Stockholm, которое 7 ноября 2021 принесло ему $ 3500.
- Сумма всех призовых Owen «oBo» Schlatter составляет $ 155 815, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Предыдущей командой oBo была Evil Geniuses. Он провел в её составе 41 день.
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Owen Schlatter известный под ником oBo (США).
- Последнее достижение oBo - 15 место на турнире 2021 PGL Major Stockholm, которое 7 ноября 2021 принесло ему $ 3500.
- Сумма всех призовых Owen «oBo» Schlatter составляет $ 155 815, а за прошлый 2023 год призовые составили .
История команд
Evil Geniuses 05.03.2021 - 03.01.2022 Complexity Gaming 04.06.2019 - 22.09.2020 Adaptation 24.09.2017 - 30.12.2017
Награды и призовые игрока
По годам
По турнирам
По годам
2021
$ 14 550
2020
$ 97 950
2019
$ 25 325
2018
$ 17 550
2017
$ 440
Тотал
$ 155 815
По турнирам
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
07.11.2021 | 2021 PGL Major Stockholm 07.11.2021 | 15 - 16 | $ 3 500 |
17.10.2021 | 2021 Blast Premier Fall Showdown 17.10.2021 | 9 - 16 | $ 750 |
10.10.2021 | IEM Season XVI - Fall: North America 10.10.2021 | 5 | $ 800 |
26.09.2021 | 2021 Blast Premier Spring Fall Groups 26.09.2021 | 10 - 12 | $ 1 000 |
12.09.2021 | ESL Pro League Season 14 12.09.2021 | 21 - 24 | $ 600 |
18.07.2021 | IEM Season XVI - Cologne 18.07.2021 | 17 - 20 | $ 900 |
20.06.2021 | 2021 BLAST Premier Spring Finals 20.06.2021 | 7 - 8 | $ 2 000 |
13.06.2021 | IEM Season XVI - Summer 13.06.2021 | 5 - 6 | $ 2 000 |
30.05.2021 | cs_summit 8 30.05.2021 | 7 - 8 | $ 400 |
26.04.2021 | Funspark ULTI 2020 - Europe Final 26.04.2021 | 7 - 8 | $ 1 000 |
11.04.2021 | ESL Pro League Season 13 11.04.2021 | 21 - 24 | $ 1 600 |
04.10.2020 | ESL Pro League 12 Europe 04.10.2020 | 5 - 6 | $ 5 250 |
30.08.2020 | 2020 ESL One Cologne Europe 30.08.2020 | 5 - 8 | $ 2 300 |
16.08.2020 | DreamHack Open Summer 2020: Europe 16.08.2020 | 3 - 4 | $ 1 750 |
21.06.2020 | 2020 BLAST Premier Spring European Finals 21.06.2020 | 🥇 | $ 67 000 |
14.06.2020 | 2020 DreamHack Masters Spring Europe 14.06.2020 | 9 - 12 | $ 600 |
07.06.2020 | HomeSweetHome 07.06.2020 | 🥇 | $ 6 000 |
17.05.2020 | ESL One: Road to Rio - Europe 17.05.2020 | 13 - 14 | $ 200 |
12.04.2020 | ESL Pro League 11 Europe 12.04.2020 | 10 - 12 | $ 3 400 |
23.02.2020 | 2020 DreamHack Open Anaheim 23.02.2020 | 3 - 4 | $ 2 000 |
16.02.2020 | 2020 Blast Premier Spring Regular Season 16.02.2020 | 4 | $ 7 000 |
13.01.2020 | FACEIT Pro League NA January Week #2 2020 (CS:GO) 13.01.2020 | 10 | $ 450 |
06.01.2020 | FACEIT Pro League NA January Week #1 2020 (CS:GO) 06.01.2020 | 🥈 | $ 2 000 |
18.11.2019 | ESL Pro League Season 10 - NA 18.11.2019 | 13 | $ 1 000 |
04.11.2019 | FACEIT Pro League NA October Week #5 2019 (CS:GO) 04.11.2019 | 🥈 | $ 2 000 |
24.10.2019 | ECS S8 - NA Series 4 24.10.2019 | 3 - 4 | $ 500 |
17.10.2019 | ECS S8 - NA Series 3 17.10.2019 | 3 - 4 | $ 500 |
16.09.2019 | FACEIT Pro League NA September Week #2 2019 (CS:GO) 16.09.2019 | 10 | $ 450 |
16.09.2019 | FACEIT Pro League North America September Week #2 2019 16.09.2019 | 10 | $ 450 |
29.07.2019 | FACEIT Pro League NA July Week #4 2019 (CS:GO) 29.07.2019 | 🥈 | $ 2 000 |
22.07.2019 | FACEIT Pro League NA July Week #3 2019 (CS:GO) 22.07.2019 | 7 | $ 500 |
09.06.2019 | Esports Championship Series Season 7 - Finals 09.06.2019 | 5 - 6 | $ 5 000 |
14.05.2019 | FACEIT Pro League NA May Week #2 2019 (CS:GO) 14.05.2019 | 4 | $ 800 |
30.04.2019 | FACEIT Pro League NA April Week #4 2019 (CS:GO) 30.04.2019 | 🥇 | $ 3 000 |
23.04.2019 | FACEIT Pro League NA April Week #3 2019 (CS:GO) 23.04.2019 | 🥇 | $ 3 000 |
13.04.2019 | ESEA Rank G NA 04-07/04-13 2019 13.04.2019 | 7 | $ 175 |
02.04.2019 | FACEIT Pro League NA 26-03/02-04 2019 (CS:GO) 02.04.2019 | 🥇 | $ 3 000 |
12.03.2019 | FACEIT Pro League NA 05/03-12/03 2019 (CS:GO) 12.03.2019 | 10 | $ 450 |
29.01.2019 | FACEIT Pro League NA January Week #4 2018 (CS:GO) 29.01.2019 | 🥇 | $ 1 500 |
12.01.2019 | ESEA Rank S NA 01-12 2019 12.01.2019 | 🥇 | $ 1 000 |
18.12.2018 | ESEA Rank S NA 12-18 2018 18.12.2018 | 🥇 | $ 1 000 |
18.12.2018 | FACEIT Pro League NA December Week #2 2018 (CS:GO) 18.12.2018 | 🥉 | $ 700 |
16.12.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 16/12/2018 (CS:GO) 16.12.2018 | 🥈 | $ 200 |
15.12.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 15/12/2018 (CS:GO) 15.12.2018 | 4 | $ 100 |
14.12.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 14/12/2018 (CS:GO) 14.12.2018 | 5 | $ 50 |
07.12.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 07/12/2018 (CS:GO) 07.12.2018 | 🥈 | $ 200 |
24.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-24 2018 24.11.2018 | 5 | $ 400 |
11.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 11/11/2018 (CS:GO) 11.11.2018 | 🥇 | $ 350 |
08.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 08/11/2018 (CS:GO) 08.11.2018 | 🥉 | $ 150 |
07.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 07/11/2018 (CS:GO) 07.11.2018 | 5 | $ 50 |
06.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 06/11/2018 (CS:GO) 06.11.2018 | 🥉 | $ 150 |
04.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 04/11/2018 (CS:GO) 04.11.2018 | 🥈 | $ 300 |
03.11.2018 | FACEIT Pro League NA November Week #1 2018 (CS:GO) 03.11.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
03.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 03/11/2018 (CS:GO) 03.11.2018 | 4 | $ 150 |
01.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily $1250 01/11/2018 (CS:GO) 01.11.2018 | 🥉 | $ 200 |
20.10.2018 | FACEIT Pro League NA October Week #3 2018 (CS:GO) 20.10.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
15.09.2018 | FACEIT Pro League NA September Week #2 2018 (CS:GO) 15.09.2018 | 10 | $ 200 |
08.09.2018 | FACEIT Pro League NA September Week #1 2018 (CS:GO) 08.09.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
25.08.2018 | FACEIT Pro League NA August Week #4 2018 (CS:GO) 25.08.2018 | 6 | $ 300 |
04.08.2018 | FACEIT Pro League NA August Week #1 2018 (CS:GO) 04.08.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
21.07.2018 | FACEIT Pro League NA July Week #3 2018 (CS:GO) 21.07.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
14.07.2018 | FACEIT Pro League NA July Week #2 2018 (CS:GO) 14.07.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
30.06.2018 | FACEIT Pro League NA June Week #4 2018 (CS:GO) 30.06.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
23.06.2018 | FACEIT Pro League NA June Week #3 2018 (CS:GO) 23.06.2018 | 5 | $ 400 |
17.06.2018 | FACEIT Pro League NA June Week #2 2018 (CS:GO) 17.06.2018 | 4 | $ 500 |
28.05.2018 | FACEIT Pro League NA May Week #4 2018 (CS:GO) 28.05.2018 | 🥉 | $ 700 |
21.05.2018 | FACEIT Pro League NA May Week #3 2018 (CS:GO) 21.05.2018 | 5 | $ 400 |
01.05.2018 | FPL-C NA #2 2018 (CS:GO) 01.05.2018 | 🥇 | $ 1 250 |
22.04.2018 | ESEA NA CS:GO Main Season 27 - Playoffs 22.04.2018 | 3 - 4 | $ 300 |
24.08.2017 | ESEA NA CS:GO Main Season 25 - Playoffs 24.08.2017 | 🥈 | $ 360 |
27.04.2017 | ESEA NA CS:GO IM Season 24 27.04.2017 | 5 - 8 | $ 80 |
0 комментариев