- inYourdreaM родился 07 октября 1998, ему 26 лет, знак зодиака: Весы ♎.
- Профессиональный игрок в Dota 2 Muhammad Rizky известный под ником inYourdreaM (Индонезия).
- В настоящий момент inYourdreaM является игроком команды Army Geniuses (с 14 декабря 2022). Он играет под её знаменами уже 708 дней.
- Предыдущей командой inYourdreaM была Army Geniuses. Он провел в её составе 708 дней.
- Сумма всех призовых Muhammad «inYourdreaM» Rizky составляет $ 103 045, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Последнее достижение inYourdreaM - 5 место на турнире BTS Pro Series Season 12: Southeast Asia, которое 7 октября 2022 принесло ему $ 350.
- Киберспортсмен имеет CQ.Score равный 1546.06 и CQ.Rank равный по версии лучшего сайта о киберспорте и играх CQ.ru.
- На 2024 год Muhammad Rizky имеет 40.00 процента побед, а Текущая череда побед составляет 1 поражение.
CQ.Rank:Команда неактивна ?
CQ.Score:1546 ?
Форма:90% ?
Streak: ?
Winrate 10:30% ?
Winrate 30:40% ?
Игра: Dota 2
Страна:
Индонезия
- inYourdreaM родился 07 октября 1998, ему 26 лет, знак зодиака: Весы ♎.
- Профессиональный игрок в Dota 2 Muhammad Rizky известный под ником inYourdreaM (Индонезия).
- В настоящий момент inYourdreaM является игроком команды Army Geniuses (с 14 декабря 2022). Он играет под её знаменами уже 708 дней.
- Предыдущей командой inYourdreaM была Army Geniuses. Он провел в её составе 708 дней.
- Сумма всех призовых Muhammad «inYourdreaM» Rizky составляет $ 103 045, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Последнее достижение inYourdreaM - 5 место на турнире BTS Pro Series Season 12: Southeast Asia, которое 7 октября 2022 принесло ему $ 350.
- Киберспортсмен имеет CQ.Score равный 1546.06 и CQ.Rank равный по версии лучшего сайта о киберспорте и играх CQ.ru.
- На 2024 год Muhammad Rizky имеет 40.00 процента побед, а Текущая череда побед составляет 1 поражение.
История команд
Team Bocil 19.02.2024 - наст. время 747 05.11.2023 - наст. время Army Geniuses 14.12.2022 - наст. время Mag.Garuda 01.04.2024 - 11.06.2024 Nigma Galaxy SEA 27.05.2022 - 05.10.2022 Army Geniuses 27.07.2022 - 27.08.2022 Nigma Galaxy SEA 20.09.2021 - 28.04.2022 Galaxy Racer 24.05.2021 - 20.09.2021 Team Dog 08.12.2020 - 24.05.2021 ZeroTwo 03.01.2021 - 28.02.2021 Among Us 10.10.2020 - 11.12.2020 T1 13.05.2020 - 24.11.2020 The Prime 20.01.2019 - 19.07.2020 T1 03.03.2020 - 12.05.2020 EVOS Esports 29.03.2019 - 20.07.2019 Tigers 06.09.2018 - 21.01.2019 TNC Tigers 01.06.2018 - 06.09.2018 The Prime.Nas Ne Dogonyat 20.02.2018 - 02.05.2018 Fnatic 04.01.2017 - 09.01.2017
Расписание матчей AG
Статистика последних матчей
K
20
D
11
A
27
K/D
1.82
NW
72.3K
Dmg
75K
K
16
D
1
A
8
K/D
16
NW
33.5K
Dmg
29K
K
11
D
6
A
11
K/D
1.83
NW
64K
Dmg
79.6K
Награды и призовые игрока
По годам
По турнирам
По годам
2022
$ 36 585
2021
$ 8 690
2020
$ 12 856
2019
$ 4 762
2018
$ 37 252
2017
$ 2 900
Тотал
$ 103 045
По турнирам
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
07.10.2022 | BTS Pro Series Season 12: Southeast Asia 07.10.2022 | 5 - 6 | $ 350 |
20.08.2022 | 2022 GAMERS GALAXY: Invitational Series Thailand 20.08.2022 | 7 - 8 | $ 700 |
16.07.2022 | DPC SEA 2022 Tour 3: Division I 16.07.2022 | 7 | $ 4 600 |
01.06.2022 | BTS Pro Series Season 11: Southeast Asia 01.06.2022 | 🥉 | $ 1 100 |
08.05.2022 | 2022 Gamers Without Borders: Asia 08.05.2022 | 4 | $ 15 000 |
23.04.2022 | DPC SEA 2021/22 Tour 2: Division I 23.04.2022 | 5 | $ 5 000 |
23.04.2022 | DPC SEA 2022 Tour 2: Division I 23.04.2022 | 5 | $ 5 000 |
06.03.2022 | GAMERS GALAXY: Invitational Series Dubai 2022 06.03.2022 | 7 - 8 | $ 1 635 |
20.01.2022 | DPC SEA 2021/22 Tour 1: Division II 20.01.2022 | 🥈 | $ 3 200 |
14.11.2021 | BTS Pro Series Season 9: Southeast Asia 14.11.2021 | 5 - 6 | $ 570 |
26.09.2021 | BTS Pro Series Season 8: Southeast Asia 26.09.2021 | 5 - 6 | $ 520 |
12.09.2021 | 2022 QH Sports Dota Series 3 12.09.2021 | 🥉 | $ 400 |
12.09.2021 | QH Sports Dota Series 2 12.09.2021 | 🥉 | $ 400 |
15.08.2021 | BTS Pro Series Season 7: SEA 15.08.2021 | 🥇 | $ 4 000 |
06.06.2021 | BTS Pro Series Season 6: SEA 06.06.2021 | 🥉 | $ 1 400 |
25.02.2021 | DPC 2021: Season 1 - SEA Lower Division 25.02.2021 | 6 | $ 1 400 |
20.12.2020 | BTS Pro Series Season 4: Southeast Asia 20.12.2020 | 🥈 | $ 2 200 |
08.11.2020 | Dota Summit 13 SEA 08.11.2020 | 🥈 | $ 4 400 |
06.09.2020 | 2020 ESL One Thailand Asia 06.09.2020 | 5 - 6 | $ 1 500 |
19.07.2020 | ONE Esports Dota 2 SEA League 19.07.2020 | 4 | $ 1 400 |
20.06.2020 | BTS Pro Series Season 2: SEA 20.06.2020 | 7 - 8 | $ 250 |
20.06.2020 | 2022 BTS Pro Series Season 11: SEA 20.06.2020 | 7 - 8 | $ 250 |
24.05.2020 | SEA Dota Invitational 2020 24.05.2020 | 🥇 | $ 700 |
18.05.2020 | 2020 Hephaestus Cup 18.05.2020 | 🥇 | $ 1 406 |
26.04.2020 | BTS Pro Series Southeast Asia 26.04.2020 | 7 - 8 | $ 250 |
26.04.2020 | BTS Pro Series: Southeast Asia 26.04.2020 | 7 - 8 | $ 250 |
26.04.2020 | BTS Pro Series Season 1: SEA 26.04.2020 | 7 - 8 | $ 250 |
27.10.2019 | 2019 ESL Clash of Nations Bangkok 27.10.2019 | 🥈 | $ 2 000 |
15.09.2019 | ESL Indonesia Championship Season 2 15.09.2019 | 🥇 | $ 1 300 |
02.06.2019 | WePlay Dota 2 Tug of War Dire Asia 02.06.2019 | 3 - 4 | $ 400 |
29.03.2019 | ESL Indonesia Championship 29.03.2019 | 3 - 4 | $ 850 |
27.01.2019 | Asia Pacific Predator League 2019 - ID Qualifier (Dota 2) 27.01.2019 | 🥈 | $ 212 |
18.11.2018 | The Kuala Lumpur Major 18.11.2018 | 13 - 16 | $ 2 000 |
04.11.2018 | DreamLeague Season 10 04.11.2018 | 🥇 | $ 25 000 |
21.10.2018 | SEA Cyber Arena 2018 Finals 21.10.2018 | 🥇 | $ 2 634 |
18.10.2018 | WESG 2018 - Indonesia Qualifier (Dota 2) 18.10.2018 | 3 - 4 | $ 30 |
08.08.2018 | ProDota Cup SEA 13 08.08.2018 | 🥈 | $ 83 |
19.07.2018 | ANGGAME China vs SEA #2 - Online Final 19.07.2018 | 🥇 | $ 2 362 |
07.06.2018 | ProDota Cup SEA 12 07.06.2018 | 🥈 | $ 71 |
22.04.2018 | Indonesia Games Championship 2018 22.04.2018 | 5 - 6 | $ 72 |
21.01.2018 | Asia Pacific Predator League 2018 21.01.2018 | 🥈 | $ 5 000 |
17.12.2017 | ZOTAC Cup Premier: Dota 2 SEA 17.12.2017 | 🥉 | $ 400 |
23.04.2017 | Indonesia Games Championship 23.04.2017 | 🥇 | $ 1 500 |
08.01.2017 | ESL One Genting 2017 08.01.2017 | 7 - 8 | $ 1 000 |
0 комментариев