- Профессиональный игрок в League of Legends Jeong-hyeon Lee известный под ником PoohManDu (Южная Корея).
- Сумма всех призовых Jeong-hyeon «PoohManDu» Lee составляет $ 227 541, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- PoohManDu родился 29 января 1991, ему 33 года, знак зодиака: Водолей ♒.
- Последнее достижение PoohManDu - 5 место на турнире OGN Champions Summer 2014, которое 16 августа 2014 принесло ему $ 1954.
- Профессиональный игрок в League of Legends Jeong-hyeon Lee известный под ником PoohManDu (Южная Корея).
- Сумма всех призовых Jeong-hyeon «PoohManDu» Lee составляет $ 227 541, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- PoohManDu родился 29 января 1991, ему 33 года, знак зодиака: Водолей ♒.
- Последнее достижение PoohManDu - 5 место на турнире OGN Champions Summer 2014, которое 16 августа 2014 принесло ему $ 1954.
История команд
Награды и призовые игрока
По годам
По турнирам
По годам
2014
$ 18 568
2013
$ 208 973
Тотал
$ 227 541
По турнирам
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
16.08.2014 | OGN Champions Summer 2014 16.08.2014 | 5 - 8 | $ 1 954 |
09.08.2014 | ITENJOY NLB Summer 2014 09.08.2014 | 🥇 | $ 971 |
08.06.2014 | OGN LoL Masters 2014 08.06.2014 | 🥈 | $ 1 863 |
24.05.2014 | OGN Champions Spring 2014 24.05.2014 | 5 - 8 | $ 1 542 |
17.05.2014 | bigfile NLB Spring 2014 17.05.2014 | 🥉 | $ 387 |
11.05.2014 | All-Star Paris 2014 11.05.2014 | 🥇 | $ 10 000 |
25.01.2014 | OGN Champions Winter 2013-2014 25.01.2014 | - | $ 1 851 |
04.10.2013 | LoL Season 3 World Championship 04.10.2013 | 🥇 | $ 200 000 |
31.08.2013 | OGN Champions Summer 2013 31.08.2013 | - | $ 1 801 |
29.06.2013 | AMD-INVEN GamExperience 29.06.2013 | 3 - 4 | $ 175 |
15.06.2013 | OGN Champions Spring 2013 15.06.2013 | 🥉 | $ 4 256 |
02.02.2013 | OGN Champions Winter 2012-2013 02.02.2013 | 9 - 12 | $ 1 826 |
01.02.2013 | NLB Winter 2012-2013 01.02.2013 | 🥇 | $ 915 |
0 комментариев