- Предыдущей командой Jisu была All Knights. Он провел в её составе 133 дня.
- Профессиональный игрок в League of Legends Park Jin-cheol известный под ником Jisu (Южная Корея).
- Сумма всех призовых Park «Jisu» Jin-cheol составляет $ 87 885, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Последнее достижение Jisu - 4 место на турнире LCK Spring 2022, которое 2 апреля 2022 принесло ему $ 4114.
- Предыдущей командой Jisu была All Knights. Он провел в её составе 133 дня.
- Профессиональный игрок в League of Legends Park Jin-cheol известный под ником Jisu (Южная Корея).
- Сумма всех призовых Park «Jisu» Jin-cheol составляет $ 87 885, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Последнее достижение Jisu - 4 место на турнире LCK Spring 2022, которое 2 апреля 2022 принесло ему $ 4114.
История команд
All Knights 27.11.2019 - 24.11.2020 Team Dynamics 27.05.2019 - 01.10.2019 ES Sharks 13.12.2018 - 27.05.2019 Flamengo Esports 07.02.2018 - 18.11.2018 Misfits Premier 27.01.2017 - 01.02.2018 Ascension Gaming 26.07.2017 - 11.11.2017 Mysterious Monkeys 19.05.2017 - 19.06.2017
Награды и призовые игрока
По годам
По турнирам
По годам
2022
$ 4 114
2021
$ 16 391
2020
$ 8 423
2019
$ 49 867
2018
$ 3 725
2017
$ 3 470
2016
$ 1 895
Тотал
$ 87 885
По турнирам
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
02.04.2022 | LCK Spring 2022 02.04.2022 | 4 | $ 4 114 |
28.08.2021 | LCK Summer 2021 28.08.2021 | 🥈 | $ 14 166 |
10.04.2021 | LCK Spring 2021 10.04.2021 | 4 | $ 2 225 |
05.09.2020 | LCK Summer 2020 05.09.2020 | 5 | $ 1 578 |
31.05.2020 | Mid-Season Cup 2020 31.05.2020 | 7 - 8 | $ 4 000 |
25.04.2020 | LCK Spring 2020 25.04.2020 | - | $ 1 620 |
05.01.2020 | 2019 KeSPa Cup 05.01.2020 | 3 - 4 | $ 1 225 |
10.11.2019 | LoL 2019 World Championship 10.11.2019 | 3 - 4 | $ 25 958 |
31.08.2019 | LCK Summer 2019 31.08.2019 | 🥇 | $ 10 428 |
07.07.2019 | Rift Rivals 2019 - LCK vs LPL vs LMS/VCS 07.07.2019 | 🥇 | $ 4 000 |
19.05.2019 | 2019 Midseason Invitational 19.05.2019 | 3 - 4 | $ 5 000 |
13.04.2019 | LCK Spring 2019 13.04.2019 | - | $ 4 481 |
31.12.2018 | 2018 KeSPA Cup 31.12.2018 | 5 - 8 | $ 858 |
08.09.2018 | LCK Summer 2018 08.09.2018 | 8 | $ 1 311 |
14.04.2018 | LCK Spring 2018 14.04.2018 | 7 | $ 1 556 |
02.12.2017 | LoL KeSPA Cup 2017 02.12.2017 | 5 - 8 | $ 926 |
26.08.2017 | LCK Summer 2017 26.08.2017 | 6 | $ 1 265 |
22.04.2017 | LCK Spring 2017 22.04.2017 | 9 | $ 1 279 |
19.11.2016 | LoL KeSPA Cup 2016 19.11.2016 | 5 - 8 | $ 855 |
13.08.2016 | Challengers Korea Summer 2016 13.08.2016 | 🥉 | $ 1 040 |
0 комментариев