Игрок | Откуда | Дата |
---|---|---|
AmaNEk François Delaunay | Vexed | 14.04.2017 |
devoduvek David Dobrosavljevic | nV | 14.04.2017 |
sgares Sean Gares | TSM | 14.01.2017 |
ShahZaM Shahzeb Khan | TSM | 14.01.2017 |
SicK- Hunter Mims | TSM | 14.01.2017 |
Relyks Skyler Weaver | TSM | 14.01.2017 |
Twistzz Russel Van Dulken | TSM | 14.01.2017 |
Игрок | Куда | Дата |
---|---|---|
Relyks Skyler Weaver | SI | 14.04.2017 |
Twistzz Russel Van Dulken | Liquid | 14.04.2017 |
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
20.01.2018 | ESEA Rank S NA 01-14/01-20 2018 20.01.2018 | 9 | $ 200 |
06.01.2018 | ESEA Rank S NA 12-31/01-06 2018 06.01.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
30.12.2017 | ESEA Rank S NA 12-24/12-30 2017 30.12.2017 | 🥉 | $ 750 |
23.12.2017 | ESEA Rank S NA 12-17/12-23 2017 23.12.2017 | 🥈 | $ 1 000 |
10.12.2017 | ESL Pro League Season 6 Finals 10.12.2017 | 3 - 4 | $ 60 000 |
18.11.2017 | ESEA Rank S NA 11-12/11-18 2017 18.11.2017 | 7 | $ 300 |
12.11.2017 | iBUYPOWER Masters 2017 12.11.2017 | 5 - 6 | $ 2 500 |
05.11.2017 | MediaXP Americas Minor - Boston 2018 05.11.2017 | 🥈 | $ 15 000 |
01.10.2017 | CyberPowerPC Extreme Gaming Series - Fall 2017 01.10.2017 | 🥇 | $ 9 000 |
23.09.2017 | ESEA Rank S NA 9-17/9-23 2017 23.09.2017 | 🥇 | $ 1 250 |
16.09.2017 | ESEA Rank S NA 9-10/9-16 2017 16.09.2017 | 6 | $ 350 |
09.09.2017 | ESEA Rank S NA 9-03/9-09 2017 09.09.2017 | 🥇 | $ 1 250 |
02.09.2017 | ESEA Rank S NA 8-27/9-02 2017 02.09.2017 | 🥇 | $ 1 250 |
26.08.2017 | ESEA Rank S NA 8-20/8-26 2017 26.08.2017 | 10 | $ 150 |
19.08.2017 | ESEA Rank S NA 8-13/8-19 2017 19.08.2017 | 9 | $ 200 |
12.08.2017 | ESEA Rank S EU 8-06/8-12 2017 12.08.2017 | 🥉 | $ 750 |
12.08.2017 | ESEA Rank S NA 8-06/8-12 2017 12.08.2017 | 6 | $ 350 |
05.08.2017 | ESEA Rank S NA 7-30/8-05 2017 05.08.2017 | 6 | $ 350 |
29.07.2017 | ESEA Rank S NA 7-23/7-29 2017 29.07.2017 | 🥉 | $ 750 |
23.07.2017 | DreamHack Atlanta 2017 (CS:GO) 23.07.2017 | 5 - 6 | $ 3 000 |
22.07.2017 | ESEA Rank S NA 7-16/7-22 2017 22.07.2017 | 4 | $ 500 |
15.07.2017 | DreamHack Valencia 2017 (CS:GO) 15.07.2017 | 7 - 8 | $ 2 000 |
15.07.2017 | ESEA Rank S NA 7-9/7-15 2017 15.07.2017 | 5 | $ 450 |
18.06.2017 | CyberPowerPC 2017 EGS - Spring (CS:GO) 18.06.2017 | 🥈 | $ 4 000 |
11.05.2017 | ESL NA Pro League S5 11.05.2017 | 10 | $ 17 500 |
08.05.2017 | DreamHack Tours 2017 (CS:GO) 08.05.2017 | 3 - 4 | $ 10 000 |
30.04.2017 | ESEA Rank S NA April 2017 30.04.2017 | 9 | $ 750 |
19.02.2017 | DreamHack Masters Las Vegas 2017 19.02.2017 | 13 - 16 | $ 5 000 |
31.01.2017 | ESEA Rank S NA January 2017 31.01.2017 | 5 | $ 1 750 |
0 комментариев