Игрок | Откуда | Дата |
---|
Игрок | Куда | Дата |
---|
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
08.02.2014 | BountyHunter Series #1 08.02.2014 | 🥇 | $ 1 000 |
03.02.2014 | EIZO Cup #11 03.02.2014 | 🥈 | $ 676 |
15.01.2014 | D2CL Season 1 15.01.2014 | 🥈 | $ 15 000 |
24.11.2013 | MLG Fall Championship 2013 (Dota 2) 24.11.2013 | 🥇 | $ 68 381 |
07.11.2013 | Nexon Invitational Super Match W2 07.11.2013 | - | $ 10 000 |
0 комментариев