Игрок | Откуда | Дата |
---|---|---|
RedBert Ygor Feeitas | FURIA | 22.12.2023 |
Route Geom-su Moon | VG | 15.12.2022 |
Croc Jong-Hoon Park | NM | 13.05.2022 |
Brance Diego Amaral | LLL.A | 13.05.2022 |
TinOwns Thiago Sartori | paiN | 15.12.2021 |
Robo Leonardo Souza | paiN | 15.12.2021 |
mewkyo Mateus Henrique Ferraz Muniz | LLL.A | 05.04.2021 |
Tay Rodrigo Panisa | INTZ | 17.12.2020 |
Dynquedo Matheus Rossini | paiN | 17.12.2020 |
DudsTheBoy Igor Lima Homem | KaBuM! | 17.12.2020 |
Ceos Denilson Oliveria Gonçalves | KaBuM! | 17.12.2020 |
Don Arts Finn-Lukas Emil Hermann Salomon | BIG | 17.12.2020 |
Игрок | Куда | Дата |
---|---|---|
Ceos Denilson Oliveria Gonçalves | - | 22.12.2023 |
Brance Diego Amaral | RED C | 22.11.2022 |
Tay Rodrigo Panisa | FLG | 13.05.2022 |
DudsTheBoy Igor Lima Homem | KaBuM! | 13.05.2022 |
Dynquedo Matheus Rossini | paiN | 13.12.2021 |
mewkyo Mateus Henrique Ferraz Muniz | TRZ | 13.12.2021 |
Don Arts Finn-Lukas Emil Hermann Salomon | SGE | 05.04.2021 |
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
03.09.2022 | CBLoL Split 2 2022 03.09.2022 | 🥇 | $ 19 168 |
23.04.2022 | 2022 CBLOL Split 1 23.04.2022 | 7 | $ 5 064 |
04.09.2021 | CBLOL 2021 SPLIT 2 04.09.2021 | 5 - 6 | $ 2 406 |
18.04.2021 | CBLoL Split 1 2021 18.04.2021 | 5 - 6 | $ 2 237 |
0 комментариев