Игрок | Откуда | Дата |
---|---|---|
![]() Croc ![]() Jong-Hoon Park | ![]() | 13.05.2022 |
![]() Brance ![]() Diego Amaral | ![]() | 13.05.2022 |
![]() TinOwns ![]() Thiago Sartori | ![]() | 15.12.2021 |
![]() Robo ![]() Leonardo Souza | ![]() | 15.12.2021 |
![]() mewkyo ![]() Mateus Muniz | ![]() | 05.04.2021 |
![]() Tay ![]() Rodrigo Panisa | ![]() | 17.12.2020 |
![]() Dynquedo ![]() Matheus Rossini | ![]() | 17.12.2020 |
![]() DudsTheBoy ![]() Igor Lima Homem | ![]() | 17.12.2020 |
![]() Ceos ![]() Denilson Oliveria Gonçalves | ![]() | 17.12.2020 |
![]() Don Arts ![]() Finn-Lukas Emil Hermann Salomon | ![]() | 17.12.2020 |
Игрок | Куда | Дата |
---|---|---|
![]() Tay ![]() Rodrigo Panisa | ![]() | 13.05.2022 |
![]() DudsTheBoy ![]() Igor Lima Homem | - | 13.05.2022 |
![]() Dynquedo ![]() Matheus Rossini | - | 13.12.2021 |
![]() mewkyo ![]() Mateus Muniz | - | 13.12.2021 |
![]() Don Arts ![]() Finn-Lukas Emil Hermann Salomon | ![]() | 05.04.2021 |
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
03.09.2022 | CBLoL Split 2 2022 03.09.2022 | 🥇 | $ 19 168 |
23.04.2022 | 2022 CBLOL Split 1 23.04.2022 | 7 | $ 5 064 |
04.09.2021 | CBLOL 2021 SPLIT 2 04.09.2021 | 5 - 6 | $ 2 406 |
18.04.2021 | CBLoL Split 1 2021 18.04.2021 | 5 - 6 | $ 2 237 |
0 комментариев