Игрок | Откуда | Дата |
---|---|---|
Orome Andrei Popa | SPY.V | 23.02.2019 |
Vizicsacsi Tamás Kiss | S04 | 04.12.2018 |
Tore Tore Hoel Eilertsen | Dream Team | 04.12.2018 |
Humanoid Marek Brázda | IHG | 04.12.2018 |
Odoamne Andrei Pascu | H2k | 10.12.2017 |
KaSing Raymond Tsang | RB | 10.12.2017 |
Xerxe Andrei Dragomir | UoL | 10.12.2017 |
Nisqy Yasin Dinçer | FNC.R | 10.12.2017 |
Mikyx Mihael Mehle | - | 24.04.2016 |
Wunder Martin Hansen | - | 16.11.2015 |
Sencux Chres Laursen | - | 16.11.2015 |
Kobbe Kasper Kobberup | - | 16.11.2015 |
Nisbeth Nisbeth | - | 16.11.2015 |
Kold Jonas Andersen | H2k | 16.11.2015 |
Игрок | Куда | Дата |
---|---|---|
Odoamne Andrei Pascu | XL | 23.11.2018 |
KaSing Raymond Tsang | LC | 23.11.2018 |
Nisqy Yasin Dinçer | SK | 23.11.2018 |
Wunder Martin Hansen | HRTH | 21.11.2017 |
Sencux Chres Laursen | AST.T | 21.11.2017 |
Kold Jonas Andersen | Origen | 21.11.2017 |
Mikyx Mihael Mehle | G2 | 21.11.2017 |
Nisbeth Nisbeth | - | 24.04.2016 |
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
10.11.2019 | LoL 2019 World Championship 10.11.2019 | 5 - 8 | $ 89 000 |
08.09.2019 | LEC 2019 Summer 08.09.2019 | 5 - 6 | $ 11 106 |
14.04.2019 | LEC 2019 Spring 14.04.2019 | 4 | $ 22 720 |
09.09.2018 | Riot EU LCS 2018 Summer 09.09.2018 | 5 - 6 | $ 11 684 |
08.07.2018 | 2018 Rift Rivals NA vs EU 08.07.2018 | - | $ 20 000 |
08.04.2018 | Riot EU LCS 2018 Spring 08.04.2018 | 🥉 | $ 36 723 |
03.09.2017 | Riot EU LCS 2017 Summer 03.09.2017 | 5 - 6 | $ 11 959 |
23.04.2017 | Riot EU LCS 2017 Spring 23.04.2017 | 5 - 6 | $ 10 846 |
29.10.2016 | LoL 2016 World Championship 29.10.2016 | 13 - 16 | $ 63 375 |
28.08.2016 | Riot EU LCS 2016 Summer 28.08.2016 | 🥈 | $ 25 000 |
0 комментариев