Игрок | Откуда | Дата |
---|---|---|
MechaNics Ian van der Berg | CX | 26.05.2021 |
Elusion Simon Bruno | - | 26.05.2021 |
FatShield Luke Eising | DYN | 26.05.2021 |
Dummy Rik Haring | DYN | 26.05.2021 |
Riron Ryan Lewis van Strydonck | DYN | 26.05.2021 |
Gaboesh Gabriel Yacoub | - | 26.05.2021 |
QTKT Malik Hamidovic | - | 26.05.2021 |
GG sir Stijn Drissen | nDur | 07.01.2021 |
Foute Makelaar Thijmen van de Bilt | Arcade | 07.01.2021 |
Tony Tony Pham | - | 07.01.2021 |
Azeiron Martijn Bavelaar | - | 07.01.2021 |
Aboekra Dean Manuputty | - | 07.01.2021 |
Kruimel Brayan van Oosten | Aurora | 30.06.2020 |
Raxhy Oliver Hovstadius | GODSENT | 30.06.2020 |
Drop Vincent Rietberg | ING | 30.06.2020 |
Kubu Kubu | - | 30.06.2020 |
Sebs Sebs | S1 | 09.01.2020 |
Atrocez Atrocez | S1 | 09.01.2020 |
Mytheos Pavlos Voriatzidis | S1 | 09.01.2020 |
Raqo Max Temminck | EZ | 09.01.2020 |
Flawed Jordi Bust | Arcade | 09.01.2020 |
MechaNics Ian van der Berg | CX | 09.01.2020 |
dONNIE dONNIE | - | 09.01.2020 |
Игрок | Куда | Дата |
---|---|---|
GG sir Stijn Drissen | LLL | 26.05.2021 |
Foute Makelaar Thijmen van de Bilt | - | 26.05.2021 |
Tony Tony Pham | - | 26.05.2021 |
Azeiron Martijn Bavelaar | - | 26.05.2021 |
Aboekra Dean Manuputty | - | 26.05.2021 |
Kruimel Brayan van Oosten | PSV | 13.10.2020 |
Atrocez Atrocez | - | 13.10.2020 |
Mytheos Pavlos Voriatzidis | S1 | 13.10.2020 |
Raxhy Oliver Hovstadius | MnM | 13.10.2020 |
Drop Vincent Rietberg | NM3 | 13.10.2020 |
Kubu Kubu | - | 13.10.2020 |
Sebs Sebs | - | 29.06.2020 |
Raqo Max Temminck | - | 29.06.2020 |
Flawed Jordi Bust | SNZ | 29.06.2020 |
MechaNics Ian van der Berg | THRLL | 29.06.2020 |
dONNIE dONNIE | - | 29.06.2020 |
0 комментариев