Игрок | Откуда | Дата |
---|---|---|
Arumik Arumik | - | 12.06.2019 |
Dasher Deok-beom Kim | Sharks | 07.01.2019 |
Keymaker Keymaker | V3 | 07.01.2019 |
Tussle Lee Moon-yong | RPG | 18.01.2018 |
Gariaru Yoshimasa Sato | - | 18.01.2018 |
Gango Se-hoon Byun | - | 18.01.2018 |
Neo Ji-won Moon | - | 01.01.2017 |
REMIND Hong-ju Kim | - | 01.01.2017 |
apaMEN Ryo Odagiri | - | 06.08.2016 |
isurugi isurugi | - | 06.08.2016 |
Clockday Clockday | - | 06.08.2016 |
Haretti Souta Nakamura | - | 06.08.2016 |
Enty Ryosei Tanioka | - | 06.08.2016 |
amatr amatr | - | 06.08.2016 |
AeonBlast AeonBlast | - | 06.08.2016 |
Namakemono Namakemono | - | 06.08.2016 |
Игрок | Куда | Дата |
---|---|---|
apaMEN Ryo Odagiri | SHG | 12.06.2019 |
Gariaru Yoshimasa Sato | BC | 07.01.2019 |
Gango Se-hoon Byun | SG | 07.01.2019 |
Haretti Souta Nakamura | 7H | 18.01.2018 |
Neo Ji-won Moon | V3 | 18.01.2018 |
REMIND Hong-ju Kim | MEC | 18.01.2018 |
isurugi isurugi | - | 01.01.2017 |
Clockday Clockday | - | 01.01.2017 |
amatr amatr | - | 01.01.2017 |
AeonBlast AeonBlast | - | 01.01.2017 |
Namakemono Namakemono | - | 01.01.2017 |
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
05.07.2018 | Rift Rivals 2018 - SEA vs LJL vs OPL 05.07.2018 | 🥉 | $ 4 000 |
0 комментариев