Игрок | Откуда | Дата |
---|---|---|
![]() Quinncidence ![]() Markus Tobin | ![]() | 17.05.2022 |
![]() Envy Carry ![]() Erkan Şenol | ![]() | 17.05.2022 |
![]() Jakobobbi ![]() Jakob Waich | ![]() | 17.05.2022 |
![]() silkysmath ![]() Markus Bendtsen | - | 17.05.2022 |
![]() sOAZ ![]() Paul Boyer | ![]() | 04.01.2022 |
![]() Adept ![]() Andreas Blikfeldt | ![]() | 04.01.2022 |
![]() Mirai ![]() Salah Eddine Lmimouni | ![]() | 04.01.2022 |
![]() Xoura ![]() Malik Dönmez | - | 04.01.2022 |
![]() Eren ![]() Nguyen Đức Anh | ![]() | 26.05.2021 |
![]() Bung ![]() Jakob Gramm | ![]() | 26.05.2021 |
![]() Sven ![]() Sven Olejnikow | ![]() | 26.05.2021 |
![]() Lyncas ![]() Linas Nauncikas | ![]() | 26.05.2021 |
![]() Kibah ![]() Batuhan Gazier Kibar | - | 26.05.2021 |
Игрок | Куда | Дата |
---|---|---|
![]() sOAZ ![]() Paul Boyer | - | 15.05.2022 |
![]() Bung ![]() Jakob Gramm | - | 15.05.2022 |
![]() Xoura ![]() Malik Dönmez | - | 15.05.2022 |
![]() Eren ![]() Nguyen Đức Anh | - | 04.01.2022 |
![]() Sven ![]() Sven Olejnikow | - | 04.01.2022 |
![]() Lyncas ![]() Linas Nauncikas | ![]() | 04.01.2022 |
![]() Kibah ![]() Batuhan Gazier Kibar | ![]() | 04.01.2022 |
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
30.05.2020 | A1 eSports Legends Cup - Spring Split 2020 30.05.2020 | 7 - 8 | $ 222 |
0 комментариев