Подлежит определению
🥇 | – |
![]() |
– | $ 6 000 |
🥈 | – |
![]() |
– | $ 2 000 |
🥉 | – |
![]() |
– | $ 1 000 |
Команда | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 |
Подлежит определению
0 комментариев