ESL Challenger League Season 42 в Северной Америке 2022 года - это онлайн-лига по CS:GO, созданная ESEA. В турнире принимают участие 16 команд со всего региона Северной Америки, которые поборются за призовой фонд в размере 50 000 долларов.
🥇 | – |
![]() |
– | $ 20 000 |
🥈 | – |
![]() |
– | $ 11 500 |
🥉 | – |
![]() |
– | $ 7 000 |
Команда | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|
18 | 6 | 0 | 1 | |
18 | 6 | 0 | 1 | |
9 | 3 | 0 | 4 | |
9 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 5 | |
-1 | 1 | 0 | 2 |
Команда | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | |
5 | 6 | 0 | 1 | |
3 | 5 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 2 | |
-1 | 1 | 0 | 2 | |
-1 | 0 | 0 | 1 | |
-1 | 0 | 0 | 1 | |
-1 | 0 | 0 | 1 | |
-1 | 1 | 0 | 2 | |
-1 | 3 | 0 | 4 | |
-3 | 2 | 0 | 5 | |
-5 | 1 | 0 | 6 | |
-5 | 1 | 0 | 6 |
ESL Challenger League Season 42 в Северной Америке 2022 года - это онлайн-лига по CS:GO, созданная ESEA. В турнире принимают участие 16 команд со всего региона Северной Америки, которые поборются за призовой фонд в размере 50 000 долларов.
0 комментариев