Подлежит определению
🥇 | – | $ 153 092 |
🥈 | – | $ 76 546 |
🥉 | – | $ 38 273 |
Команда | О | В | Н | П |
---|---|---|---|---|
16 | 17 | 0 | 1 | |
10 | 14 | 0 | 4 | |
8 | 13 | 0 | 5 | |
4 | 11 | 0 | 7 | |
2 | 10 | 0 | 8 | |
0 | 9 | 0 | 9 | |
-6 | 6 | 0 | 12 | |
-8 | 5 | 0 | 13 | |
-12 | 3 | 0 | 15 | |
-14 | 2 | 0 | 16 |
Подлежит определению
0 комментариев