Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
mynio ![]() Wiktor Kruk | 23 | 13 | 7 | 1.77 | 57% | 18% |
phr ![]() Tomasz Wójcik | 22 | 12 | 6 | 1.83 | 36% | 16% |
morelz ![]() Piotr Taterka | 17 | 12 | 5 | 1.42 | 53% | 26% |
zaNNN ![]() Błażej Bączkowski | 13 | 13 | 4 | 1 | 54% | 27% |
mASKED ![]() Bartek Trybuła | 13 | 16 | 6 | 0.81 | 23% | 30% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Smooya ![]() Owen Butterfield | 19 | 17 | 3 | 1.12 | 5% | 43% |
Thomas ![]() Thomas Utting | 15 | 16 | 5 | 0.94 | 47% | 25% |
CYPHER ![]() Cai Watson | 15 | 18 | 2 | 0.83 | 53% | 13% |
Adam9130 ![]() Adam Ahmad | 11 | 20 | 3 | 0.55 | 45% | 13% |
dobbo ![]() William Dobson | 6 | 17 | 0 | 0.35 | 67% | 23% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
mynio ![]() Wiktor Kruk | 23 | 19 | 3 | 1.21 | 57% | 13% |
mASKED ![]() Bartek Trybuła | 23 | 17 | 1 | 1.35 | 26% | 36% |
phr ![]() Tomasz Wójcik | 22 | 18 | 6 | 1.22 | 50% | 10% |
morelz ![]() Piotr Taterka | 21 | 18 | 5 | 1.17 | 38% | 27% |
zaNNN ![]() Błażej Bączkowski | 14 | 20 | 7 | 0.7 | 57% | 24% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas ![]() Thomas Utting | 26 | 17 | 7 | 1.53 | 69% | 14% |
Smooya ![]() Owen Butterfield | 22 | 21 | 8 | 1.05 | 41% | 34% |
Adam9130 ![]() Adam Ahmad | 15 | 23 | 4 | 0.65 | 40% | 14% |
dobbo ![]() William Dobson | 15 | 19 | 5 | 0.79 | 80% | 8% |
CYPHER ![]() Cai Watson | 14 | 23 | 4 | 0.61 | 64% | 14% |
0 комментариев