Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
jkaem Joakim Myrbostad | 18 | 18 | 3 | 1 | 50% | 11% |
nawwk Tim Jonasson | 17 | 16 | 3 | 1.06 | 18% | 36% |
AcilioN Asger Larsen | 14 | 20 | 3 | 0.7 | 50% | 25% |
STYKO Martin Styk | 12 | 22 | 3 | 0.55 | 42% | 17% |
Chawzyyy Hugo Günther | 10 | 18 | 4 | 0.56 | 70% | 25% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Zero Patrik Žúdel | 23 | 14 | 6 | 1.64 | 57% | 31% |
eraa Sean Knutsson | 22 | 15 | 4 | 1.47 | 45% | 35% |
iM Ivan Mihai | 21 | 13 | 2 | 1.62 | 38% | 22% |
RuStY Alfred Karlsson | 16 | 16 | 5 | 1 | 63% | 22% |
isak Isak Fahlén | 12 | 13 | 8 | 0.92 | 42% | 23% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
jkaem Joakim Myrbostad | 25 | 21 | 6 | 1.19 | 60% | 20% |
nawwk Tim Jonasson | 22 | 17 | 2 | 1.29 | 23% | 36% |
AcilioN Asger Larsen | 19 | 21 | 6 | 0.9 | 47% | 18% |
Chawzyyy Hugo Günther | 19 | 19 | 5 | 1 | 53% | 16% |
STYKO Martin Styk | 16 | 17 | 5 | 0.94 | 50% | 16% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
eraa Sean Knutsson | 24 | 20 | 1 | 1.2 | 50% | 23% |
iM Ivan Mihai | 21 | 19 | 2 | 1.11 | 57% | 24% |
isak Isak Fahlén | 19 | 18 | 5 | 1.06 | 63% | 19% |
Zero Patrik Žúdel | 18 | 22 | 4 | 0.82 | 56% | 22% |
RuStY Alfred Karlsson | 13 | 22 | 8 | 0.59 | 69% | 27% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
jkaem Joakim Myrbostad | 18 | 18 | 1 | 1 | 61% | 19% |
nawwk Tim Jonasson | 14 | 19 | 3 | 0.74 | 36% | 19% |
AcilioN Asger Larsen | 10 | 21 | 5 | 0.48 | 20% | 15% |
Chawzyyy Hugo Günther | 9 | 20 | 2 | 0.45 | 56% | 12% |
STYKO Martin Styk | 8 | 18 | 1 | 0.44 | 75% | 24% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Zero Patrik Žúdel | 30 | 9 | 5 | 3.33 | 57% | 31% |
isak Isak Fahlén | 22 | 12 | 4 | 1.83 | 32% | 29% |
iM Ivan Mihai | 20 | 13 | 7 | 1.54 | 65% | 26% |
eraa Sean Knutsson | 16 | 12 | 3 | 1.33 | 44% | 13% |
RuStY Alfred Karlsson | 8 | 13 | 2 | 0.62 | 50% | 14% |
0 комментариев