Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
latto ![]() Bruno Rebelatto | 25 | 14 | 1 | 1.79 | 56% | 0% |
saadzin ![]() Guilherme Pacheco de Rosa | 20 | 14 | 3 | 1.43 | 35% | 0% |
dumau ![]() Eduardo Araujo Wolkmer da Silva | 15 | 15 | 2 | 1 | 53% | 0% |
NEKIZ ![]() Gabriel Schenato | 11 | 18 | 4 | 0.61 | 55% | 0% |
b4rtiN ![]() Bruno Manoel Câmara dos Santos Almeida | 7 | 17 | 5 | 0.41 | 29% | 0% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
paqueta ![]() João de Almeida Rodrigues | 20 | 17 | 1 | 1.18 | 35% | 0% |
nyezin ![]() Marcelo Ramos | 19 | 16 | 5 | 1.19 | 74% | 0% |
RICIOLI ![]() Felipe Ricioli | 16 | 13 | 7 | 1.23 | 56% | 0% |
urban0 ![]() Lucas Urbano | 12 | 15 | 4 | 0.8 | 50% | 0% |
yepz ![]() Yan Eduardo | 11 | 17 | 6 | 0.65 | 45% | 0% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
latto ![]() Bruno Rebelatto | 20 | 8 | 9 | 2.5 | 55% | 17% |
NEKIZ ![]() Gabriel Schenato | 17 | 8 | 4 | 2.13 | 24% | 16% |
dumau ![]() Eduardo Araujo Wolkmer da Silva | 17 | 4 | 2 | 4.25 | 53% | 13% |
b4rtiN ![]() Bruno Manoel Câmara dos Santos Almeida | 7 | 7 | 2 | 1 | 57% | 10% |
saadzin ![]() Guilherme Pacheco de Rosa | 7 | 4 | 5 | 1.75 | 29% | 12% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
yepz ![]() Yan Eduardo | 9 | 13 | 1 | 0.69 | 56% | 11% |
urban0 ![]() Lucas Urbano | 9 | 15 | 2 | 0.6 | 44% | 4% |
nyezin ![]() Marcelo Ramos | 5 | 13 | 2 | 0.38 | 60% | 10% |
RICIOLI ![]() Felipe Ricioli | 4 | 13 | 3 | 0.31 | 50% | 16% |
paqueta ![]() João de Almeida Rodrigues | 4 | 14 | 1 | 0.29 | 50% | 16% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
latto ![]() Bruno Rebelatto | 24 | 6 | 8 | 4 | 58% | 3% |
b4rtiN ![]() Bruno Manoel Câmara dos Santos Almeida | 16 | 5 | 0 | 3.2 | 63% | 8% |
NEKIZ ![]() Gabriel Schenato | 13 | 9 | 4 | 1.44 | 54% | 3% |
saadzin ![]() Guilherme Pacheco de Rosa | 11 | 6 | 5 | 1.83 | 18% | 15% |
dumau ![]() Eduardo Araujo Wolkmer da Silva | 8 | 7 | 5 | 1.14 | 25% | 4% |
Игрок | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
urban0 ![]() Lucas Urbano | 14 | 15 | 0 | 0.93 | 57% | 19% |
paqueta ![]() João de Almeida Rodrigues | 7 | 15 | 3 | 0.47 | 43% | 11% |
nyezin ![]() Marcelo Ramos | 6 | 14 | 2 | 0.43 | 100% | 5% |
RICIOLI ![]() Felipe Ricioli | 5 | 15 | 7 | 0.33 | 0% | 17% |
yepz ![]() Yan Eduardo | 1 | 13 | 3 | 0.08 | 100% | 9% |
0 комментариев