Xerxia Esports
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Karma丶 Philip Joshua Torres | 7 | 6 | 2 | 1.17 | 21779 | 20887 | 189 / 27 / 52 | 592.8 / 571.4 | | |
21 JG Julius Galeon | 2 | 9 | 3 | 0.22 | 15779 | 20150 | 246 / 11 / 235 | 560.7 / 469.2 | | |
19 bombi Minh Quý Trần Hoàng | 2 | 11 | 6 | 0.18 | 9854 | 16870 | 72 / 5 / 46 | 477.9 / 307.2 | | |
17 Rupido Glenard Lei Rugay | 1 | 7 | 4 | 0.14 | 13388 | 8714 | 132 / 5 / 50 | 376.7 / 372.2 | | |
15 TeeHee John Linuel Abanto | 0 | 5 | 6 | 0 | 7400 | 9336 | 36 / 4 / 30 | 295.2 / 216 | | |
Lilgun
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 eleven Battsooj Munkh-Erdene | 10 | 3 | 13 | 3.33 | 28481 | 27117 | 134 / 6 / 16 | 845.5 / 796.1 | | |
23 423 Altanginj Bilguun | 10 | 4 | 11 | 2.5 | 21434 | 23968 | 155 / 12 / 105 | 742.9 / 535 | | |
25 Trill Enkh-Enkhlen Baatar | 9 | 0 | 8 | ∞ | 35730 | 9466 | 367 / 20 / 207 | 820.8 / 841.5 | | |
21 Ace12 Batbayasgalan Narankhand | 7 | 2 | 17 | 3.5 | 12831 | 19719 | 55 / 2 / 52 | 610.2 / 362.4 | | |
19 Se Tugstur Dashzeveg | 2 | 3 | 21 | 0.67 | 11444 | 12886 | 40 / 1 / 21 | 471.9 / 345 | | |
Xerxia Esports
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 JG Julius Galeon | 7 | 5 | 9 | 1.4 | 15546 | 31264 | 196 / 10 / 165 | 537.6 / 478.5 | | |
19 Rupido Glenard Lei Rugay | 7 | 6 | 7 | 1.17 | 16132 | 22228 | 159 / 13 / 98 | 495.6 / 456.6 | | |
21 Karma丶 Philip Joshua Torres | 6 | 3 | 8 | 2 | 24003 | 6378 | 273 / 1 / 102 | 655.3 / 712 | | |
18 bombi Minh Quý Trần Hoàng | 5 | 6 | 17 | 0.83 | 11895 | 21599 | 68 / 1 / 46 | 465.7 / 400.5 | | |
15 TeeHee John Linuel Abanto | 3 | 5 | 18 | 0.6 | 6829 | 14757 | 23 / 0 / 11 | 328.8 / 237.6 | | |
Lilgun
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 423 Altanginj Bilguun | 7 | 3 | 13 | 2.33 | 24531 | 4570 | 234 / 12 / 159 | 757.1 / 655.3 | | |
25 Trill Enkh-Enkhlen Baatar | 6 | 3 | 13 | 2 | 26218 | 18266 | 221 / 9 / 86 | 888.5 / 646.4 | | |
20 Ace12 Batbayasgalan Narankhand | 6 | 6 | 12 | 1 | 10785 | 17213 | 31 / 0 / 27 | 554.5 / 316.7 | | |
22 eleven Battsooj Munkh-Erdene | 5 | 6 | 12 | 0.83 | 18546 | 21166 | 183 / 8 / 108 | 710.1 / 528.9 | | |
17 Se Tugstur Dashzeveg | 1 | 10 | 13 | 0.1 | 9174 | 5234 | 21 / 2 / 9 | 430 / 281.4 | | |
0 комментариев